項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
孕產(chǎn)期保健 | 孕產(chǎn)婦,其中孕前保健為本市符合生育政策的婦女 | 免費提供孕前保健、早孕檢測;孕期、分娩期、產(chǎn)褥期保健 | 孕前保健:開展孕前健康教育與咨詢;掌握育齡婦女數(shù)和孕婦基本情況,建立孕情報告卡。鼓勵開展孕前醫(yī)學檢查、健康狀況評估和健康指導。 早孕檢測(驗孕):檢測明確是否懷孕。 孕期保?。和ㄟ^孕情監(jiān)測發(fā)現(xiàn)孕情,為孕婦建立保健手冊并實施妊娠風險篩查與評估,開展9次孕婦產(chǎn)前檢查、營養(yǎng)及心理咨詢等保健服務;對高危孕婦進行轉(zhuǎn)診、隨訪和管理。 分娩期保健:開展第一、第二、第三產(chǎn)程保健服務。 產(chǎn)褥期保?。喊ㄗ≡浩陂g的產(chǎn)褥早期保健和產(chǎn)后訪視,其中產(chǎn)后訪視開展2次,了解產(chǎn)后恢復情況并對產(chǎn)后常見問題進行指導。 產(chǎn)后42天醫(yī)院檢查。 | 市衛(wèi)生健康委 |
生育指導咨詢和宣傳服務 | 育齡人群 | 免費提供避孕藥具,術(shù)后隨訪服務及計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普、教育、咨詢、宣傳等服務 | 按國家和本市相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
計劃生育臨床醫(yī)療服務 | 本市育齡夫婦 | 免費提供避孕和節(jié)育的基本項目醫(yī)學檢查、計劃生育手術(shù)、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥和計劃生育藥具不良反應的診斷、治療等服務 | 按照國家和本市向?qū)嵭杏媱澤姆蚱尢峁┯媱澤夹g(shù)服務有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市衛(wèi)生健康委 |
再生育技術(shù)服務 | 本市戶籍符合條件的育齡夫婦 | 免費提供再生育相關(guān)的基本項目醫(yī)學檢查、輸卵(精)管復通手術(shù)等服務 | 按國家和本市相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
婚前醫(yī)學檢查 | 本市戶籍符合生育政策的夫婦 | 免費提供婚前生育指導、婚前醫(yī)學檢查與咨詢,計劃生育技術(shù)咨詢和指導 | 基本服務項目包括保健咨詢、體格檢查、婦科檢查等。 | 市衛(wèi)生健康委 |
生育保險 | 本市職工及符合規(guī)定條件的本市戶籍失業(yè)婦女和靈活就業(yè)人員 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員提供生育生活津貼和生育醫(yī)療費補貼 | 按照《上海市城鎮(zhèn)生育保險辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市醫(yī)療保障局 |
免疫接種 | 本市適齡兒童和重點人群 | 免費提供免疫規(guī)劃疫苗接種服務;針對重點人群,開展免疫規(guī)劃疫苗的查漏補種和強化免疫等 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及相應技術(shù)方案給予保障,為適齡人群免費接種免疫規(guī)劃疫苗(目前為12種:乙型肝炎疫苗、卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎疫苗、百白破聯(lián)合疫苗、A群腦膜炎球菌多糖疫苗(流腦A群疫苗)、麻疹風疹聯(lián)合疫苗、乙型腦炎疫苗、麻疹腮腺炎風疹聯(lián)合疫苗、甲型肝炎疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗(流腦AC群疫苗)、白喉破傷風聯(lián)合疫苗(白破疫苗)、水痘疫苗);針對重點人群,開展免疫規(guī)劃疫苗的查漏補種和強化免疫等。 | 市衛(wèi)生健康委 |
兒童保健 | 本市0-6歲兒童 | 免費提供兒童保健手冊建立、新生兒訪視和兒童系統(tǒng)保健、嬰幼兒母乳喂養(yǎng)與兒童常見病防治指導等服務(包括0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理) | 按照《上海市兒童保健規(guī)范》給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
高危兒童隨訪 | 本市0-6歲高危兒童 | 免費提供隨訪管理服務 | 按照《上海市兒童保健規(guī)范》給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
困境兒童保障 | 因自身殘疾陷入困境,因家庭經(jīng)濟貧困陷入困境,以及因監(jiān)護缺失或遭受監(jiān)護侵害導致陷入困境的未滿18周歲的未成年人 | 提供臨時照料、基本生活、基本醫(yī)療、教育、安全保護等服務,重點落實監(jiān)護責任 | 困境兒童生活保障標準1800元/月,并按照《上海市人民政府關(guān)于加強本市困境兒童保障工作的實施意見》等相關(guān)規(guī)定,確保因監(jiān)護缺失和監(jiān)護不當而陷入困境的兒童得到及時、有效的救助保護。 | 市民政局 |
農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護 | 對生活在本市郊區(qū)農(nóng)村,父母雙方均為本市農(nóng)業(yè)戶籍或父母一方為本市農(nóng)業(yè)戶籍、另一方為外省市戶籍但持有《上海市居住證》,因父母雙方外出務工、出國或一方外出務工、出國另一方無監(jiān)護能力,無法與父母正常共同生活的不滿16周歲的本市戶籍未成年人 | 強化家庭監(jiān)護主體責任、落實屬地政府職責,加大教育保護力度;動員群團組織開展關(guān)愛服務;推動社會力量積極參與 | 按照《上海市人民政府關(guān)于加強本市農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作的實施意見》等相關(guān)規(guī)定予以保障。 | 市民政局 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
學前教育資助 | 在本市公辦或政府購買學位的民辦幼兒園就讀的,本市戶籍低保家庭適齡幼兒、特困供養(yǎng)人員、烈士家庭適齡幼兒、適齡孤兒和低收入困難家庭適齡幼兒 | 免除保育教育費和幼兒園代辦服務性收費 | 對低收入困難家庭適齡幼兒,免除保育教育費和幼兒園代辦服務性收費項目中的餐費和點心費。保育教育費,公辦幼兒園按各級幼兒園相應的收費標準予以免除,民辦幼兒園據(jù)實予以免除;代辦服務性收費按幼兒所在幼兒園的代辦服務性收費標準按實予以免除。 | 市教委 |
義務教育服務 | 在本市義務教育階段中小學校就讀的適齡兒童、少年 | 免費提供義務教育服務(按標準免除學雜費、教科書和作業(yè)本費) | 公辦中小學校年生均公用經(jīng)費標準,普通小學不低于1600元,普通初中不低于1800元。 民辦學校在籍學生免除學雜費標準按照中央確定的生均公用經(jīng)費基準定額執(zhí)行。免費提供教科書和作業(yè)本的費用標準:小學每生每學期175元、初中每生每學期215元。 | 市教委 |
義務教育住宿 | 在本市義務教育階段寄宿制公辦學校就讀的寄宿學生 | 免費提供住宿 | 按學生所在中小學的住宿標準提供 | 市教委 |
義務教育學生營養(yǎng)午餐 | 在本市義務教育階段公辦或政府購買學位的民辦學校就讀的,本市戶籍農(nóng)村家庭(父母一方或雙方為農(nóng)業(yè)戶口)學生 | 免費提供營養(yǎng)午餐 | 按學生所在中小學的午餐標準提供。 | 市教委 |
義務教育資助 | 在本市義務教育階段公辦或政府購買學位的民辦學校就讀的,本市戶籍低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒和低收入困難家庭學生 | 免除代辦服務性收費 | 對城鄉(xiāng)低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女和孤兒,免除義務教育階段學校代辦服務性收費。 對低收入困難家庭學生,免除義務教育階段學校代辦服務性收費項目中的餐費和課外教育活動費。 代辦服務性收費按義務教育階段學校代辦服務性收費標準據(jù)實予以免除。 | 市教委 |
普通高中助學金 | 在本市公辦、民辦等各類普通高中學校(不含綜合高中)在籍在讀的城鄉(xiāng)低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒、低收入困難家庭學生以及其他家庭經(jīng)濟困難學生 | 提供國家助學金 | 城鄉(xiāng)低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女和孤兒:發(fā)放國家助學金每生每年4000元。 低收入困難家庭學生:發(fā)放國家助學金每生每年2000元。 其他家庭經(jīng)濟困難學生:發(fā)放國家助學金,平均資助標準為每生每年1500元,具體標準由市、區(qū)財政和教育部門,結(jié)合學生家庭經(jīng)濟困難程度,在1000-3000元范圍內(nèi)確定,可以分2-3檔。 | 市教委 |
普通高中資助 | 在本市公辦、民辦等各類普通高中學校(不含綜合高中)在籍在讀的城鄉(xiāng)低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒和低收入困難家庭學生 | 免除學費、課本和作業(yè)本費 | 免學費:公辦高中按各類普通高中相應的學費收費標準予以免除(一般高中1800元/年、區(qū)重點高中2400元/年、市重點高中3000元/年、高級寄宿制高中4000元/年);民辦高中按高級寄宿制高中的學費收費標準予以免除(4000元/年)。 免課本和作業(yè)本費:按每生每年440元標準免除。 | 市教委 |
中等職業(yè)教育國家助學金 | 在本市全日制普通中等職業(yè)學校(包括公辦和民辦普通中專、職業(yè)學校、技工學校,不含綜合高中、成人中專、成人中專班和成人中職班)在籍在滬就讀的在校學生 | 提供助學金 | 凡符合免費教育政策對象的學生,每人每學年2000元;不享受免費教育政策的學生,每人每學年1000元。三年學制學生可享受兩年,四年學制學生可享受三年。 | 市教委 |
中等職業(yè)教育資助 | 本市全日制普通中等職業(yè)學校(包括公辦和民辦普通中專、職業(yè)學校、技工學校,不含綜合高中、成人中專、成人中專班和成人中職班)在籍在滬就讀的低保家庭學生、特困供養(yǎng)人員、烈士子女、孤兒、農(nóng)村家庭學生、海島(崇明島、長興島、橫沙島)家庭學生、就讀涉農(nóng)專業(yè)學生、就讀獎勵專業(yè)學生,以及本市戶籍低收入困難家庭學生 | 免除學費、書簿費 | 免學費:凡在本市國家級重點中等職業(yè)學校就讀的學生,每人每學年最高免除學費4000元;凡在本市非國家級重點中等職業(yè)學校就讀的學生,每人每學年最高免除學費2600元。 免書簿費:根據(jù)每人每學年免除課本和作業(yè)本費400元至600元。 | 市教委 |
高等教育國家助學金 | 在本市所屬高校全日制本專科(含高職、第二學士學位)在校生中的家庭經(jīng)濟困難學生 | 提供助學金 | 本??破骄Y助標準為每生每年3000元,具體標準和檔次由學校結(jié)合本校家庭經(jīng)濟困難學生認定結(jié)果在每生每年1500-3500元范圍內(nèi)確定。 | 市教委 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
就業(yè)服務 | 本市有就業(yè)需求的勞動者 | 免費提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢、職業(yè)供求信息、市場工資指導價位信息和職業(yè)培訓信息、職業(yè)指導和職業(yè)介紹等服務;為符合條件的青年提供就業(yè)見習服務;提供相關(guān)招聘服務 | 每個建制街鎮(zhèn)均有就業(yè)服務機構(gòu)。 | 市人力資源社會保障局 |
創(chuàng)業(yè)服務 | 本市有創(chuàng)業(yè)需求的勞動者 | 免費提供創(chuàng)業(yè)指導,包括創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)咨詢、創(chuàng)業(yè)能力測評等服務,為符合條件的人員提供創(chuàng)業(yè)見習服務 | 每個建制街鎮(zhèn)均有創(chuàng)業(yè)服務機構(gòu)。 | 市人力資源社會保障局 |
就業(yè)援助 | 本市戶籍零就業(yè)家庭和符合條件的就業(yè)困難人員 | 提供各類就業(yè)援助服務 | 在對崗位不挑不揀的基礎(chǔ)上,經(jīng)過幫扶,零就業(yè)家庭認定后一個月內(nèi)至少一人實現(xiàn)就業(yè),就業(yè)困難人員認定后三個月內(nèi)實現(xiàn)就業(yè)。 | 市人力資源社會保障局 |
職業(yè)技能培訓和技能鑒定 | 本市各類有就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升崗位技能要求和培訓愿望的勞動者 | 提供職業(yè)培訓和技能鑒定服務,符合條件的給予培訓、鑒定費補貼 | 按照《關(guān)于印發(fā)<上海市社會化職業(yè)技能培訓補貼管理辦法>的通知》等文件規(guī)定執(zhí)行。 | 市人力資源社會保障局 |
“12333”人力資源和社會保障服務熱線電話咨詢 | 所有單位和個人 | 免費享有就業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系、人事制度、人才建設(shè)、工資收入分配等方面的政策咨詢及相關(guān)信息查詢服務 | 提供7×24小時人工服務,綜合接通率達到80%以上。 | 市人力資源社會保障局 |
勞動關(guān)系協(xié)調(diào) | 本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位及與之建立勞動關(guān)系的就業(yè)人員 | 提供勞動關(guān)系政策咨詢、勞動用工指導、獲得勞動合同和集體合同示范文本、勞動糾紛調(diào)解、集體協(xié)商指導等服務 | 企業(yè)勞動合同簽訂率保持在95%以上,集體協(xié)商機制基本覆蓋所有具備集體協(xié)商條件的已建工會企業(yè)。 | 市人力資源社會保障局 |
勞動保障監(jiān)察 | 與本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位建立勞動關(guān)系的就業(yè)人員 | 免費享有執(zhí)法維權(quán)服務 | 監(jiān)察案件到期結(jié)案率達到98%以上。 | 市人力資源社會保障局 |
勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 與本市行政區(qū)域內(nèi)各類用人單位建立勞動關(guān)系的就業(yè)人員 | 免費享有勞動人事爭議調(diào)解仲裁服務 | 勞動人事爭議調(diào)解成功率達到60%以上,勞動人事爭議仲裁結(jié)案率達到90%以上。 | 市人力資源社會保障局 |
失業(yè)保險 | 本市職工 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員提供失業(yè)保險金、基本醫(yī)療保險費、喪葬補助金、撫恤金 | 失業(yè)保險金標準不低于最低生活保障標準。 | 市人力資源社會保障局 |
工傷保險 | 本市職工 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員支付除按本市規(guī)定由醫(yī)療保險基金承擔的部分之外的工傷醫(yī)療費用和康復費用、住院伙食補助費、到統(tǒng)籌地以外就醫(yī)的交通食宿費、傷殘補助金和醫(yī)療補助金、傷殘津貼和護理費、配置輔助器具費、工亡補助金、喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金、就業(yè)補助金等 | 按照《上海市工傷保險實施辦法》規(guī)定執(zhí)行。 | 市人力資源社會保障局 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
居民電子健康檔案管理服務 | 全體市民 | 免費提供統(tǒng)一規(guī)范的居民電子健康檔案,實現(xiàn)健康記錄、健康摘要及索引 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及相應技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
健康教育與健康促進 | 全體市民 | 免費提供各類健康教育資料,設(shè)置健康教育宣傳欄,提供公眾健康咨詢、健康知識講座等服務 | 入戶資料1份/年;每個村居委設(shè)置宣傳板1塊,每月更新1次;每個村居委每年開展4次健康講座和咨詢。 | 市衛(wèi)生健康委 |
傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務 | 法定傳染病病人、疑似病人及其密切接觸者和健康危害暴露人員 | 提供傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)、登記、報告、處理等,病人醫(yī)療救治和管理、傳染病密切接觸者和健康危害暴露人員的管理,疫點疫區(qū)處理,應急接種和預防性服藥等 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及相應技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
慢性病防治 | 本市高血壓、糖尿病等慢性病患者及其高危人群 | 免費提供心血管疾病、糖尿病和腫瘤防治管理與干預等服務 | 按照國家和本市社區(qū)慢性病健康管理工作規(guī)范給予保障。主要包括對目標人群的宣傳告知與健康教育、居民告知書的簽署、信息登記與管理、健康風險評估和人群分類管理。 | 市衛(wèi)生健康委 |
嚴重精神障礙患者管理 | 本市重性精神障礙患者 | 免費提供登記管理、隨訪、干預和康復指導等服務 | 按照國家《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及本市《精神疾病防治服務規(guī)范》等規(guī)定給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
結(jié)核病患者健康管理服務 | 本市符合條件的結(jié)核病人以及其密切接觸者 | 提供結(jié)核病篩查、轉(zhuǎn)診、追蹤落實及全程督導管理等 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及相應技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
艾滋病病毒感染者和病人健康管理服務 | 本市符合條件的艾滋病病人和感染者,以及易感染艾滋病風險人群的干預 | 提供艾滋病隨訪管理服務和易感染艾滋病風險人群綜合干預 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及相應技術(shù)方案給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 全體市民 | 食源性疾病及相關(guān)信息報告;飲用水衛(wèi)生安全巡查;學校衛(wèi)生服務;非法行醫(yī)和非法采供血信息報告;計劃生育相關(guān)信息報告等服務。 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管相關(guān)工作規(guī)范給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
基本藥物制度 | 全體市民 | 政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部實行基本藥物制度 | 根據(jù)《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實施意見》和《上海市實施國家基本藥物制度工作方案(試行)》要求,政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備使用基本藥物并實行零差率銷售?;舅幬锶考{入基本醫(yī)療保障藥品報銷目錄。 | 市衛(wèi)生健康委 |
婦女兩病篩查 | 本市戶籍退休婦女和生活困難婦女 | 免費提供婦科病、乳腺病篩查 | 每兩年進行一次婦科病、乳腺病的篩查。 | 市衛(wèi)生健康委 |
無業(yè)貧困嚴重精神障礙患者免費服藥 | 本市戶籍無業(yè)貧困嚴重精神障礙患者 | 免費提供服藥管理服務,協(xié)助開展服藥申請、服藥咨詢和隨訪等 | 按照國家《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》、《無業(yè)貧困精神病人免費服藥實施方案》以及本市《精神疾病防治服務規(guī)范》等規(guī)定給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
心理健康咨詢 | 本市有心理健康咨詢服務需求的市民 | 提供心理健康咨詢服務 | 按照國家《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及本市《精神疾病防治服務規(guī)范》等給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
學校衛(wèi)生 | 本市中小學和幼托機構(gòu)學生 | 免費提供學生健康狀況指導和影響因素監(jiān)測,學生常見疾病干預,適齡兒童窩溝封閉、學生屈光發(fā)育檔案建立與管理等服務 | 按照《關(guān)于在本市中小學和托幼機構(gòu)開展“醫(yī)教結(jié)合”工作的指導意見》等給予保障。 | 市衛(wèi)生健康委 |
院前醫(yī)療急救 | 全體市民 | 提供醫(yī)療機構(gòu)外開展的以現(xiàn)場搶救、轉(zhuǎn)運途中緊急救治以及監(jiān)護為主的醫(yī)療服務 | 到2020年,急救站點平均服務半徑≤3.5公里,急救車輛配置達到1輛/3萬人。 | 市衛(wèi)生健康委 |
社區(qū)全科門診診療 | 全體市民 | 提供門診服務 | 按照每5-10萬人設(shè)置一家社區(qū)衛(wèi)生服務中心或分中心予以覆蓋。 | 市衛(wèi)生健康委 |
食品藥品安全保障 | 全體市民 | 對供應城鄉(xiāng)居民的食品藥品開展監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)并消除風險。對藥品醫(yī)療器械實施風險分類管理 | 按照《中華人民共和國食品安全法》、《上海市食品安全條例》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 | 市市場監(jiān)管局 |
職工基本醫(yī)療保險 | 本市職工和靈活就業(yè)參保人員 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員支付門診急診、住院發(fā)生的符合規(guī)定的醫(yī)療費用 | 政策范圍內(nèi)住院費用支付比例達到75%左右,最高支付限額以上部分納入支付范圍。 | 市醫(yī)療保障局 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | 本市未參加其他基本醫(yī)療保障的城鄉(xiāng)居民 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員支付門急診、住院發(fā)生的符合規(guī)定的醫(yī)療費用 | 政策范圍內(nèi)住院費用支付比例達到75%左右。 | 市醫(yī)療保障局 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
老年人健康管理 | 本市戶籍65歲以上老年人 | 每年提供1次健康管理服務,包括生活方式和健康狀況評估、中醫(yī)體質(zhì)辨識、體格檢查、輔助檢查和健康指導等。 | 按照國家和本市《基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》、《上海市老年人健康管理服務規(guī)范》等規(guī)范給予保障 | 市衛(wèi)生健康委 |
養(yǎng)老服務補貼 | 本市戶籍60周歲及以上,經(jīng)濟狀況達到規(guī)定條件,經(jīng)老年照護統(tǒng)一需求評估,其身體狀況達到相應照護等級的老年人 | 提供養(yǎng)老服務補貼 | 根據(jù)經(jīng)濟狀況困難程度認定結(jié)果,給予全額或部分補貼,用于支付社區(qū)居家養(yǎng)老服務或機構(gòu)養(yǎng)老服務費用。 | 市民政局 |
老年綜合津貼 | 本市戶籍且年滿65周歲 | 提供涵蓋高齡營養(yǎng)、交通出行等方面需求的津貼 | 65-69歲,每人每月75元;70-79歲,每人每月150元;80-89歲,每人每月180元;90-99歲,每人每月350元;100歲及以上,每人每月600元。 | 市民政局 |
社區(qū)居家照護服務 | 本市戶籍60周歲及以上,經(jīng)老年照護統(tǒng)一需求評估,其身體狀況達到相應照護等級的老年人 | 提供生活照料、醫(yī)療護理等居家上門服務和社區(qū)日間照護服務 | 按照《社區(qū)居家養(yǎng)老服務規(guī)范》(DB31/T461-2009)、《上海市社區(qū)養(yǎng)老服務管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市民政局 |
機構(gòu)照護服務 | 本市戶籍60周歲及以上,經(jīng)老年照護統(tǒng)一需求評估,其身體狀況達到相應照護等級的老年人 | 提供機構(gòu)照護服務,以生活照護為主,醫(yī)療護理服務為輔 | 按照《養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)施與服務要求》(DB31/T685—2013)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 市民政局 |
職工基本養(yǎng)老保險 | 本市職工和靈活就業(yè)參保人員 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員提供基本養(yǎng)老金 | 根據(jù)個人累計繳費年限、繳費工資、當?shù)芈毠て骄べY、個人賬戶金額、城鎮(zhèn)人口平均預期壽命等因素綜合確定養(yǎng)老金水平。 | 市人力資源社會保障局 |
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 年滿16周歲(不含在校學生)、不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍的本市戶籍城鄉(xiāng)居民 | 提供參保服務,并為符合條件的參保人員提供基本養(yǎng)老金 | 目前基礎(chǔ)養(yǎng)老金水平不低于1010元/月。 | 市人力資源社會保障局 |
農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 | 本市戶籍且符合以下條件的人員:1、本市實施統(tǒng)一城鄉(xiāng)戶口登記之前本人為農(nóng)業(yè)戶口;2、1933年1月1日以后出生;3、在2015年12月31日以前生育或者依法收養(yǎng)過子女;4、男年滿60周歲,或者女年滿55周歲;5、1990年8月1日以后生育子女沒有違反計劃生育法律、法規(guī)和政策規(guī)定;6、無子女(即生育或者依法收養(yǎng)的子女均已死亡),或者只有一個子女,或者只有兩個女兒 | 提供獎勵扶助金 | 每人每年1600元。 | 市衛(wèi)生健康委 |
計劃生育家庭特別扶助 | 本市戶籍且符合以下條件的人員:1、1933年1月1日以后出生或者1933年1月1日以前出生但持有《獨生子女父母光榮證》;2、女方年滿49周歲的夫妻雙方或者本人年滿49周歲;3、在2015年12月31日之前依法只生育或者合法收養(yǎng)一個子女;4、現(xiàn)無存活子女或者子女持有《中華人民共和國殘疾人證》,且殘疾等級為三級以上(包括殘疾等級為輕度以上);5、未再生育和未再收養(yǎng)子女 | 提供特別扶助金 | 獨生子女傷殘家庭特別扶助金標準為:49-59歲的660元/人/月;60-69歲的每人每月710元/人/月;70歲及以上的每人每月760元/人/月。 獨生子女死亡家庭特別扶助金標準為:49-59歲的每人每月820元/人/月;60-69歲的每人每月870元/人/月;70歲及以上的每人每月920元/人/月。 | 市衛(wèi)生健康委 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
公共租賃住房 | 符合以下條件的本市人員:1、已與本市就業(yè)單位簽訂一定年限的勞動或工作合同;2、在本市無自有住房或人均住房建筑面積低于15平方米,因結(jié)婚分室居住有困難的,人均面積可適當放寬;3、申請時未享受本市其他住房保障政策 | 提供公共租賃住房 | 根據(jù)家庭人口實際需求,提供宿舍型或成套小戶型住房,租金價格略低于市場水平,租賃總年限一般不超過6年。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 |
農(nóng)村低收入戶危房改造補貼 | 經(jīng)濟狀況符合低收入認定標準、農(nóng)村住房符合危房認定標準的本市戶籍家庭 | 提供危舊住房改造補貼 | 按各區(qū)公布的分類分檔補助標準執(zhí)行。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 |
廉租住房租金補貼 | 本市城鎮(zhèn)戶籍低收入住房困難家庭。其中,住房困難標準為人均居住面積低于7平方米(含7平方米)以下;經(jīng)濟狀況困難標準為;3人及以上家庭人均年可支配收入低于3.96萬元(含3.96萬元)、人均財產(chǎn)低于12萬元(含12萬元);3人以下或經(jīng)認定的因病支出型貧困家庭人均標準再上浮10% | 提供租金補貼 | 按家庭差額面積及經(jīng)濟狀況進行補貼。享受基本租金補貼標準的家庭,每平方米居住面積補貼標準中心城區(qū)為125元/月、近郊區(qū)為95元/月、遠郊區(qū)為65元/月;享受70%基本租金補貼標準的家庭,每平方米居住面積補貼標準中心城區(qū)為90元/月、近郊區(qū)為70元/月、遠郊區(qū)為50元/月;享受40%基本租金補貼標準的家庭,每平方米居住面積補貼標準中心城區(qū)為50元/月、近郊區(qū)為為40元/月、遠郊區(qū)為30元/月。1人、2人家庭的租金補貼,在上述基礎(chǔ)上上浮20%。租金配租家庭的最低保障面積為居住面積15平方米。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 |
廉租住房實物配租 | 本市城鎮(zhèn)戶籍低收入住房困難家庭,重點為其中的孤老、中重度殘疾、社會優(yōu)撫對象等家庭 | 提供廉租住房 | 保障到人均居住面積10平方米。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 |
項目名稱 | 服務對象 | 服務內(nèi)容 | 保障標準 | 牽頭負責單位 |
---|---|---|---|---|
城鄉(xiāng)居民最低生活保障 | 符合本市城鄉(xiāng)居民最低生活保障申請家庭經(jīng)濟狀況認定標準的本市戶籍家庭 | 提供救助金 | 補足至人均生活費1070元/月。 | 市民政局 |
特困人員供養(yǎng) | 無勞動能力、無法定贍養(yǎng)人、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務人,或者其法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務人無贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)能力的本市戶籍老年人,殘疾人以及未滿16周歲的未成年人,收入低于本市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準,且財產(chǎn)狀況符合本市城鄉(xiāng)最低生活保障家庭經(jīng)濟狀況認定標準中關(guān)于財產(chǎn)規(guī)定的對象 | 提供基本物質(zhì)幫助和生活照顧等服務 | 日常生活供養(yǎng)標準每人每月1400元。 | 市民政局 |
醫(yī)療救助 | 享受本市民政部門定期定量生活補助的特殊救濟對象、本市戶籍城鄉(xiāng)低保、低收入家庭和因病支出型貧困家庭中的患病治療人員 | 提供醫(yī)療救助金 | 各類基本醫(yī)療保險報銷、商業(yè)保險理賠和各種互助幫困措施后,享受門急診及住院醫(yī)療救助。其中住院醫(yī)療救助:享受民政部門定期定量生活補助的特殊救濟對象,自負醫(yī)療費(含門急診)按100%救助;城鄉(xiāng)低保家庭中的患病住院治療人員和散居孤兒,自負醫(yī)療費按90%救助,年最高救助限額13萬元;城鄉(xiāng)低收入困難家庭中的患病住院治療人員,自負醫(yī)療費按80%救助,年最高救助限額13萬元。 | 市醫(yī)療保障局 |
臨時救助 | 因火災、交通事故等意外事件或生活必需支出突然增加導致基本生活暫時出現(xiàn)嚴重困難的家庭或個人 | 一般以提供救助金為主,必要時可提供實物或基本生活條件 | 每人每月一般不超過同期最低生活保障標準,救助時間一般不超過3個月。 | 市民政局 |
