第一部分上海市體育局概況
一、主要職能
上海市體育局為上海市政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括貫徹執(zhí)行有關(guān)體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng);統(tǒng)籌規(guī)劃本市競(jìng)技體育運(yùn)行項(xiàng)目的設(shè)置與重點(diǎn)布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練工作;制定青少年業(yè)余訓(xùn)練規(guī)劃和政策指導(dǎo);制定體育競(jìng)賽制度,編制體育科研、體育教育規(guī)劃;協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育場(chǎng)地和設(shè)施的建設(shè)布局。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市體育局部門決算包括:上海市體育局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市體育局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市體育局本級(jí) | |
2 | 上海市體育局上海東方體育中心 | |
3 | 上海市體育局上海市江灣體育場(chǎng) | |
4 | 上海市體育局上海市體育宮 | |
5 | 上海市體育局上海市體育俱樂(lè)部 | |
6 | 上海市體育局上海市體育館 | |
7 | 上海市體育局上海市武術(shù)院 | |
8 | 上海市體育局上海市中原體育場(chǎng) | |
9 | 上海市體育局上海市康林體育中心 | |
10 | 上海市體育局上海市馬術(shù)運(yùn)動(dòng)管理中心 | |
11 | 上海市體育局上海市青少年訓(xùn)練管理中心 | |
12 | 上海市體育局上海市仙霞網(wǎng)球中心 | |
13 | 上海市體育局上海體育科學(xué)研究所 | |
14 | 上海市體育局上海體育職業(yè)學(xué)院 | |
15 | 上海市體育局上海市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | |
16 | 上海市體育局上海市射擊射箭運(yùn)動(dòng)中心 | |
17 | 上海市體育局上海市劃船俱樂(lè)部 | |
18 | 上海市體育局上海市水上運(yùn)動(dòng)中心 | |
19 | 上海市體育局上海市軍事體育俱樂(lè)部 | |
20 | 上海市體育局上海市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | |
21 | 上海市體育局上海市體育宣傳教育中心 | |
22 | 上海市體育局上海棋院(上海市棋牌運(yùn)動(dòng)管理中心) | |
23 | 上海市體育局上海市第二體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校(上海體育職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué)) | |
24 | 上海市體育局上海市體操運(yùn)動(dòng)中心 | |
25 | 上海市體育局上海市健身氣功管理中心 | |
26 | 上海市體育局上海市東方綠舟體育訓(xùn)練基地 |
第二部分上海市體育局2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
財(cái)政撥款 | 157,579.05 | 一般公共服務(wù) | 0 | |
其中:政府性基金 | 35,491.2 | 外交 | 0 | |
事業(yè)收入 | 16,106.41 | 國(guó)防 | 0 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 128.75 | 公共安全 | 0 | |
其他收入 | 56,384.77 | 教育 | 51,174.39 | |
科學(xué)技術(shù) | 3,386.6 | |||
文化教育與傳媒 | 105,298.74 | |||
社會(huì)保障和就業(yè) | 2,821.43 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,838.27 | |||
節(jié)能環(huán)保 | 0 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 | |||
農(nóng)林水事務(wù) | 0 | |||
交通運(yùn)輸 | 0 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | |||
金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | |||
援助其他地區(qū)支出 | 0 | |||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0 | |||
住房保障支出 | 1,401.36 | |||
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0 | |||
其他支出 | 46,721.99 | |||
本年收入合計(jì) | 230,198.98 | 本年支出合計(jì) | 212,642.77 | |
動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 17,556.22 | ||
合計(jì) | 230,198.98 | 合計(jì) | 230,198.99 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||||
行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
1 | 合計(jì) | 157,052.54 | 41,457.49 | 115,595.06 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 31,257.54 | 20,948.88 | 10,308.66 | |||
3 | 03 | 職業(yè)教育 | 31,257.54 | 20,948.88 | 10,308.66 | |||
4 | 02 | 中專教育 | 6,399.48 | 3,737.89 | 2,661.59 | |||
5 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 24,858.06 | 17,210.99 | 7,647.07 | |||
6 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,745.30 | 966.75 | 778.55 | |||
7 | 03 | 應(yīng)用研究 | 1,745.30 | 966.75 | 778.55 | |||
8 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 1,745.30 | 966.75 | 778.55 | |||
9 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 73,703.92 | 13,578.96 | 60,124.96 | |||
10 | 03 | 體育 | 73,703.92 | 13,578.96 | 60,124.96 | |||
11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 2,253.14 | 1,918.63 | 334.51 | |||
12 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
13 | 05 | 體育競(jìng)賽 | 18,166.18 | 0.00 | 18,166.18 | |||
14 | 06 | 體育訓(xùn)練 | 34,551.84 | 7,554.23 | 26,997.61 | |||
15 | 07 | 體育場(chǎng)館 | 5,517.36 | 3,228.60 | 2,288.76 | |||
16 | 08 | 群眾體育 | 601.69 | 0.00 | 601.69 | |||
17 | 09 | 體育交流與合作 | 203.49 | 0.00 | 203.49 | |||
18 | 99 | 其他體育支出 | 12,380.22 | 877.50 | 11,502.72 | |||
19 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,818.65 | 2,729.87 | 88.77 | |||
20 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,818.65 | 2,729.87 | 88.77 | |||
21 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 518.18 | 504.02 | 14.16 | |||
22 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2,276.22 | 2,225.86 | 50.36 | |||
23 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 24.25 | 0.00 | 24.25 | |||
24 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,838.27 | 1,831.67 | 6.60 | |||
25 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,831.67 | 1,831.67 | 0.00 | |||
26 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | |||
27 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,806.02 | 1,806.02 | 0.00 | |||
28 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |||
29 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |||
30 | 221 | 住房保障支出 | 1,401.36 | 1,401.36 | 0.00 | |||
31 | 02 | 住房改革支出 | 1,401.36 | 1,401.36 | 0.00 | |||
32 | 01 | 住房公積金 | 1,401.36 | 1,401.36 | 0.00 | |||
33 | 229 | 其他支出 | 44,287.52 | 0.00 | 44,287.52 | |||
34 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 37,904.07 | 0.00 | 37,904.07 | |||
35 | 03 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 37,904.07 | 0.00 | 37,904.07 | |||
36 | 99 | 其他支出 | 6,383.44 | 0.00 | 6,383.44 | |||
37 | 01 | 其他支出 | 6,383.44 | 0.00 | 6,383.44 |
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | ||||||||||||
行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |
1 | 合計(jì) | 41,457.49 | 31,112.23 | 5,571.43 | 4,179.47 | 594.36 | 0.00 | ||||||
2 | 205 | 教育支出 | 20,948.88 | 18,257.03 | 2,365.83 | 26.67 | 299.35 | 0.00 | |||||
3 | 03 | 職業(yè)教育 | 20,948.88 | 18,257.03 | 2,365.83 | 26.67 | 299.35 | 0.00 | |||||
4 | 02 | 中專教育 | 3,737.89 | 2,823.39 | 909.63 | 4.88 | 0.00 | ||||||
5 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 17,210.99 | 15,433.65 | 1,456.20 | 21.79 | 299.35 | 0.00 | |||||
6 | 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 966.75 | 578.37 | 325.29 | 63.09 | 0.00 | ||||||
7 | 03 | 應(yīng)用研究 | 966.75 | 578.37 | 325.29 | 63.09 | 0.00 | ||||||
8 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 966.75 | 578.37 | 325.29 | 63.09 | 0.00 | ||||||
9 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 13,578.96 | 10,448.74 | 2,880.31 | 17.99 | 231.92 | 0.00 | |||||
10 | 03 | 體育 | 13,578.96 | 10,448.74 | 2,880.31 | 17.99 | 231.92 | 0.00 | |||||
11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,918.63 | 1,048.56 | 847.05 | 8.14 | 14.89 | 0.00 | |||||
12 | 06 | 體育訓(xùn)練 | 7,554.23 | 6,078.50 | 1,308.34 | 5.22 | 162.17 | 0.00 | |||||
13 | 07 | 體育場(chǎng)館 | 3,228.60 | 2,768.90 | 439.46 | 2.18 | 18.06 | 0.00 | |||||
14 | 99 | 其他體育支出 | 877.50 | 552.78 | 285.45 | 2.45 | 36.81 | 0.00 | |||||
15 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,729.87 | 0.00 | 2,729.87 | 0.00 | |||||||
16 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,729.87 | 0.00 | 2,729.87 | 0.00 | |||||||
17 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 504.02 | 504.02 | 0.00 | ||||||||
18 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2,225.86 | 0.00 | 2,225.86 | 0.00 | |||||||
19 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | ||||||||||
20 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,831.67 | 1,828.09 | 3.58 | 0.00 | |||||||
21 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,831.67 | 1,828.09 | 3.58 | 0.00 | |||||||
22 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 25.65 | 22.07 | 3.58 | 0.00 | |||||||
23 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,806.02 | 1,806.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 221 | 住房保障支出 | 1,401.36 | 0.00 | 1,401.36 | 0.00 | |||||||
25 | 02 | 住房改革支出 | 1,401.36 | 0.00 | 1,401.36 | 0.00 | |||||||
26 | 01 | 住房公積金 | 1,401.36 | 0.00 | 1,401.36 | 0.00 | |||||||
27 | 229 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
28 | 99 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
29 | 01 | 其他支出 | 0.00 |
第三部分上海市體育局2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括:年初部門預(yù)算數(shù);根據(jù)《預(yù)算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù);年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金,由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金;以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市體育局2014年部門決算收入總計(jì)230,198.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入157,579.05萬(wàn)元,占68.45%;事業(yè)收入16,106.41萬(wàn)元,占7%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入128.75萬(wàn)元,占0.06%;其他收入56,384.77萬(wàn)元,占24.49%。
二、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市體育局2014年部門決算支出總計(jì)212642.77萬(wàn)元,其中:基本支出54144.65萬(wàn)元,占25.46%;項(xiàng)目支出158369.79萬(wàn)元,占74.48%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出128.33萬(wàn)元,占0.06%。
三、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市體育局2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)157,052.54萬(wàn)元,具體情況如下:
1.“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算31257.54萬(wàn)元,其中:
“中專教育”2014年度決算6399.48萬(wàn)元,主要用于上海市體育局直屬2個(gè)中專學(xué)校的相關(guān)項(xiàng)目支出。
“高等職業(yè)教育”2014年度決算24858.06萬(wàn)元,主要用于上海市體育局直屬1個(gè)高校的相關(guān)項(xiàng)目支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”2014年度決算1745.30萬(wàn)元,其中:
“社會(huì)公益研究”2014年度決算1745.30萬(wàn)元,主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。
3.“文化體育與傳媒-體育”2014年度決算73703.92萬(wàn)元,其中:
“行政運(yùn)行”2014年度決算2253.14萬(wàn)元,主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)人員及公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算30萬(wàn)元,主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。
“體育競(jìng)賽”2014年度決算18166.18萬(wàn)元,主要用于上海市體育局體育賽事專項(xiàng)支出。
“體育訓(xùn)練”2014年度決算34551.84萬(wàn)元,主要用于上海市體育局競(jìng)技體育訓(xùn)練專項(xiàng)支出。
“體育場(chǎng)館”2014年度決算5517.36萬(wàn)元,主要用于上海市體育局體育場(chǎng)館專項(xiàng)支出。
“群眾體育”2014年度決算601.69萬(wàn)元,主要用于上海市體育局全民健身專項(xiàng)支出。
“體育交流與合作”2014年度決算203.49萬(wàn)元,主要用于上海市體育局對(duì)外體育交流與合作專項(xiàng)支出。
“其他體育支出”2014年度決算12380.22萬(wàn)元,主要用于上海市體育局青少年體育后備人才培養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)員保障等其他支出。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2818.65萬(wàn)元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算518.18萬(wàn)元,主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算2276.22萬(wàn)元,主要用于上海市體育局直屬事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算24.25萬(wàn)元,主要用于上海市體育局離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算1831.67萬(wàn)元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算25.65萬(wàn)元,主要用于上海市體育局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1806.02萬(wàn)元,主要用于上海市體育局直屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.6萬(wàn)元,其中:
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.6萬(wàn)元,主要用于上海市體育局在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。
7.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1401.36萬(wàn)元,其中:
“住房公積金”2014年度決算1401.36萬(wàn)元,主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金。
8.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度決算37904.07萬(wàn)元,其中:
“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”2014年度決算37904.07萬(wàn)元,主要用于上海市體育局彩票公益金項(xiàng)目支出。
9.“其他支出-其他支出”2014年度決算6383.44萬(wàn)元,其中:
“其他支出”2014年度決算6383.44萬(wàn)元,主要用于基本建設(shè)支出。
四、關(guān)于上海市體育局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市體育局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)41,457.49萬(wàn)元,具體情況如下:
1.工資福利支出31112.23萬(wàn)元,主要用于職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保等。
2.商品服務(wù)支出5571.43萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、日常水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出4179.47萬(wàn)元,主要用于離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。
4.資本性支出594.36萬(wàn)元,主要用于固定資產(chǎn)購(gòu)置等。
五、關(guān)于上海市體育局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)803.41萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約247.46萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算81.42萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約123.38萬(wàn)元,主要用于因公出訪各項(xiàng)費(fèi)用,出國(guó)組團(tuán)數(shù)30個(gè),累計(jì)146人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算519.88萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約62.85萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)192.65萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)327.23萬(wàn)元。主要用于車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。車輛購(gòu)置數(shù)9輛,年末車輛保有量194輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算202.11萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約61.23萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)外接待,132批次、2602人。
六、關(guān)于上海市體育局2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額12034.52萬(wàn)元,其中:集中采購(gòu)2659.41萬(wàn)元,分散采購(gòu)9375.10萬(wàn)元(其中:貨物預(yù)算執(zhí)行3744.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行4377.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1253.89萬(wàn)元)。
七、關(guān)于上海市體育局2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度,本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算金額20525萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算金額1715萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市體育局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日,上海市體育局各單位共有車輛308輛,其中,一般公務(wù)用車308輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備13(套)。”