第一部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級概況
一、主要職責
張江高新區(qū)管委會(以下簡稱“張江高新區(qū)管委會”)是市政府派出機構(gòu)。主要職能包括:
1、加強對上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導;研究擬定上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計劃;進行市級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立與區(qū)域調(diào)整的規(guī)劃與報批,組織本市國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域調(diào)整的申報工作。
2、組織實施相關(guān)政策研究和政策評估;研究起草推進本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國內(nèi)外科技園區(qū)發(fā)展趨勢,調(diào)研相關(guān)重大問題,研究提出政策建議;評估相關(guān)政策落實情況,并提出政策創(chuàng)新意見。
3、協(xié)調(diào)聯(lián)系國家有關(guān)部委,推動重大政策、項目在園區(qū)內(nèi)實施;協(xié)調(diào)推進股權(quán)激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設(shè)。
4、落實推進上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調(diào)推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設(shè)、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
5、協(xié)調(diào)指導上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)各分園的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問題;協(xié)調(diào)促進關(guān)鍵機構(gòu)、龍頭企業(yè)、重大項目的引進和發(fā)展。
6、整合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源,發(fā)揮各類服務(wù)機構(gòu)和社會團體作用,協(xié)調(diào)開展服務(wù)促進工作;開展上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設(shè);組織開展國內(nèi)外合作交流。
7、負責管理上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金,做好專項發(fā)展資金的預算編制,對專項發(fā)展資金使用進行指導和評估,協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項發(fā)展資金的使用。
8、負責上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計、分析、評估工作,編撰年度發(fā)展報告。
9、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級部門決算包括:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級決算。
納入上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
第二部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
財政撥款收入 | 133,166.52 | 一般公共服務(wù)支出 | |
其中:政府性基金 | 外交支出 | ||
事業(yè)收入 | 國防支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 348.69 | 教育支出 | |
科學技術(shù)支出 | 137,823.48 | ||
文化教育與傳媒支出 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 5.45 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.16 | ||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
農(nóng)林水支出 | |||
交通運輸支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
國土海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 19.01 | ||
糧油物資儲備支出 | |||
其他支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計 | 133,515.21 | 本年支出合計 | 137,863.09 |
動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||
合計 | 133,515.21 | 合計 | 137,863.09 |
2015年度財政撥款支出決算表
單位:萬元 | |||||||
項目 | |||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
1 | 合計 | 132,712.16 | 861.31 | 131,850.85 | |||
2 | 206 | 科學技術(shù)支出 | 132,672.54 | 822.93 | 131,849.61 | ||
3 | 206 | 01 | 科學技術(shù)管理事務(wù) | 3,277.14 | 822.93 | 2,454.21 | |
4 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | 822.93 | 822.93 | |
5 | 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2,453.32 | 2,453.32 | |
6 | 206 | 01 | 99 | 其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出 | 0.89 | 0.89 | |
7 | 206 | 04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 129,395.4 | 129,395.4 | ||
8 | 206 | 04 | 04 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 | 129,395.4 | 129,395.4 | |
9 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | ||
10 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.45 | 5.41 | 0.04 | |
11 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.41 | 5.41 | |
12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.04 | 0.04 | |
13 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.16 | 13.96 | 1.2 | ||
14 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.96 | 13.96 | ||
15 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.96 | 13.96 | |
16 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||
17 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |
18 | 221 | 住房保障支出 | 19.01 | 19.01 | |||
19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.01 | 19.01 | ||
20 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 |
2015年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||
項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
301 | 工資福利支出 | 386.26 | 386.26 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 86.81 | 86.81 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 209.33 | 209.33 | |
301 | 03 | 獎金 | 18.41 | 18.41 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 58.83 | 58.83 | |
301 | 06 | 伙食補助費 | |||
301 | 07 | 績效工資 | |||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 12.88 | 12.88 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 446.89 | 446.89 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 35.4 | 35.4 | |
302 | 02 | 印刷費 | 3.91 | 3.91 | |
302 | 03 | 咨詢費 | |||
302 | 04 | 手續(xù)費 | |||
302 | 05 | 水費 | 3.51 | 3.51 | |
302 | 06 | 電費 | |||
302 | 07 | 郵電費 | 14.89 | 14.89 | |
302 | 08 | 取暖費 | |||
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 47.04 | 47.04 | |
302 | 11 | 差旅費 | 14.91 | 14.91 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 7 | 7 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 14.54 | 14.54 | |
302 | 14 | 租賃費 | 215.36 | 215.36 | |
302 | 15 | 會議費 | 1.3 | 1.3 | |
302 | 16 | 培訓費 | 4.85 | 4.85 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 18 | 專用材料費 | |||
302 | 24 | 被裝購置費 | |||
302 | 25 | 專用燃料費 | |||
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 2.91 | 2.91 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | |||
302 | 28 | 公會經(jīng)費 | 4.85 | 4.85 | |
302 | 29 | 福利費 | 5.76 | 5.76 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 10.5 | 10.5 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 51.77 | 51.77 | |
302 | 40 | 稅金及附加費用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.46 | 0.46 | |
303 | ? | 對個人和家庭補助 | 24.41 | 24.41 | |
303 | 01 | 離休費 | |||
303 | 02 | 退休費 | 5.41 | 5.41 | |
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 生活補助 | |||
303 | 07 | 醫(yī)療費 | |||
303 | 08 | 助學金 | |||
303 | 09 | 獎勵金 | |||
303 | 11 | 住房公積金 | 19.01 | 19.01 | |
303 | 12 | 提租補貼 | |||
303 | 13 | 購房補貼 | |||
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | |||
310 | ? | 其他資本性支出 | 3.74 | 3.74 | |
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3.74 | 3.74 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | |||
310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
310 | 13 | 公務(wù)用車購置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
合計 | 861.31 | 410.68 | 450.63 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算批表
單位:萬元 | ||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 | 機關(guān)運行經(jīng)費 | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||
購置費 | 運行費 | |||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
116.5 | 114.43 | 25 | 25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 81 | 78.93 | 450.63 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算批復表
單位:萬元 | ||||||
項目 | 政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
合計 |
注:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度部門決算情況說明
一一、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年部門決算收入情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年部門決算收入總計133,515.21萬元,其中:財政撥款收入133,166.52萬元,占99.74%;其他收入348.69萬元,占0.26%。
二、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計137,863.09萬元,其中:基本支出861.3萬元,占0.62%;項目支出137,001.79萬元,占99.38%。
三、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年部門決算財政撥款支出情況說明
2015年部門決算財政撥款支出總計132,712,16萬元,具體情況如下:
11、“科學技術(shù)支出-科學技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算3,277.14萬元,其中:
“行政運行”2015年度決算822.93萬元,主要用于人員的工資、津補貼、社會保障繳費、辦公費、房屋辦公租賃、物業(yè)費等。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,453.32萬元,主要用于部門項目經(jīng)費支出。
“其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出”2015年度決算0.89萬元,主要用于殘疾人就業(yè)保障金的繳納。
2、“科學技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)”2015年度決算129,395.4萬元,其中:“科技成果轉(zhuǎn)化與擴散”2015年度決算129,395.4萬元,主要用于張江專項發(fā)展資金項目支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算5.45萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算5.41萬元,用于主要用于退休人員的工資、補貼支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.04萬元,主要用于退休人員活動經(jīng)費。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算13.96萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算13.96萬元,主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算1.2萬元,其中:
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元,主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金
6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算19.01萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算19.01萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計861.3萬元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”386.26萬元,主要用于:基本工資,津貼補貼,獎金,社會保障繳費等。
2、“商品和服務(wù)支出”446.89萬元,主要用于辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公房租及物業(yè)費(占58.55%)、公務(wù)交通補貼(占11.58%)等。
3、“對個人和家庭的補助”24.41萬元,主要用于退休費、住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.74萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2015年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)114.43萬元,比預算節(jié)約2.07萬元,其中:
因公出國經(jīng)費決算25萬元,與預算持平,主要用于在職人員出國考察費用,2015年度使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個,全年因公出國(境)累計5人次
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算10.5萬元,與預算持平,其中:無公務(wù)用車購置費,公務(wù)用車運行費10.5萬元。主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、加油、過路過橋及停車費,2015年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算78.93萬元,比預算節(jié)約2.07萬元,主要用于單位公務(wù)接待的住宿、交通、餐費等,本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待311批次,3741人次;外事接待22批次,137人次。
六、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,本單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)450.63萬元。主要用于辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公房租及物業(yè)費(占58.07%)、公務(wù)交通補貼(占11.49%)等。
七、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算2356.56萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行31.54萬元、政府采購工程決算54.9萬元、政府采購服務(wù)決算2270.12萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,預算執(zhí)行0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,預算執(zhí)行2301.66萬元。
九
九
九、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度預算績效情況
2015年度,本部門實行績效目標管理的項目9個,涉及預算金額1182.6萬元。2015年度開展的績效評價項目9個,涉及預算金額1182.6萬元,總體得分95分,績效評級為“優(yōu)”。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
項目名稱 | 2015年度市張江高新區(qū)管委會預算績效目標項目(包括園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)、人才交流與服務(wù)、創(chuàng)新政策及解讀編印、園區(qū)考核評估、行政審批權(quán)下放園區(qū)試點、示范區(qū)發(fā)展年報編制、國家高新區(qū)火炬統(tǒng)計年報編制、張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布、國家賦予張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評估等9個項目。) |
預算金額 | 1,182.60萬元 |
評價分值 | 95 |
評價結(jié)論 | 優(yōu) |
主要績效 | (一)項目完成績效目標,整體成效顯著。市張江高新區(qū)管委會充分發(fā)揮規(guī)劃引導作用,著力優(yōu)化創(chuàng)新政策體系,努力營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,積極拓展創(chuàng)新服務(wù)渠道。全年完成先行先試服務(wù)規(guī)范及工作標準制定9項;完成1-9項先行先試政策操作實物培訓2000人次;完成股權(quán)激勵試點政策宣講及培訓600人次;完成活力張江系列活動12次;完成海歸創(chuàng)業(yè)千人大會2次;完成政策匯編及解讀50000冊;完成張江指數(shù)報告10000本;完成修訂園區(qū)管理標準和評估體系1個;完成對146個園區(qū)建設(shè)40項指標評估;完成對20個外省市合作建園建設(shè)情況評估;完成編印行政審批權(quán)辦事指南分冊65000本;完成行政審批權(quán)業(yè)務(wù)對接、端口對接和事后監(jiān)督培訓及工作流程的制定20項;完成7個示范區(qū)發(fā)展年報;完成對22個分院企業(yè)完成國家高新區(qū)火炬統(tǒng)計年報;完成3個創(chuàng)新指數(shù)制定與發(fā)布;完成5項張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評估;(二)項目管理規(guī)范,經(jīng)費控制有效。2015年度市張江高新區(qū)管委會預算績效目標評價項目總經(jīng)費1,182.60萬元,實際支出1,180.47萬元。市張江高新區(qū)管委會根據(jù)項目內(nèi)容,嚴格規(guī)范立項、實施、驗收管理,確保經(jīng)費控制有效,項目按期完成。 |
存在問題 | 1、項目預算未完全執(zhí)行在評價中發(fā)現(xiàn),2015年申報立項的項目經(jīng)費項目共9個項目,實施期間為2015年1月-2015年12月,9個項目的預算資金為1,182.60萬元,實際支出1,180.47萬元,經(jīng)計算預算執(zhí)行率為99.82%,預算未完成。2、部分項目的知曉度偏低在評價中發(fā)現(xiàn),通過對園區(qū)企業(yè)的問卷調(diào)查得知,部分項目的知曉率偏低,例如:園區(qū)企業(yè)通過“人才交流與服務(wù)”活動對示范區(qū)的建設(shè)推進的知曉率只達到57.17%;園區(qū)企業(yè)對“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點”的政策知曉率為76.19%;園區(qū)企業(yè)對“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”的知曉率只達到52.86%,相對80%的滿分標準,知曉率都偏低。3、項目后續(xù)管理考核有待進一步加強在評價中發(fā)現(xiàn),雖然針對項目建立了健全的項目后續(xù)管理制度,但并未得到良好的運用,對項目后續(xù)的驗收、跟蹤、以及成果的應用后續(xù)管理還不充分。 |
整改建議 | 1、進一步提高項目預算執(zhí)行率建議應當按照項目預算全面執(zhí)行,提高預算執(zhí)行水平。2、進一步提高張江相關(guān)政策的知曉率。建議加強對張江相關(guān)政策的宣傳力度(例如:“人才交流與服務(wù)”、“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點”、“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”),提高園區(qū)企業(yè)對相關(guān)政策的知曉率。3、項目后續(xù)管理考核有待進一步加強建議應當對項目落實后續(xù)管理制度,加強對項目后續(xù)管理考核,對項目進行及時的驗收、跟蹤,并持續(xù)關(guān)注項目的后續(xù)成果的應用。 |
整改情況 | (一)進一步提高項目預算執(zhí)行率。管委會領(lǐng)導高度重視,進一步加強預算管理,財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門密切協(xié)作,在嚴格貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度的前提下,進一步提高項目預算執(zhí)行率,確保經(jīng)費與業(yè)務(wù)工作推進相協(xié)調(diào)、相統(tǒng)一。(二)加強培訓和宣傳,進一步提高各項政策知曉率。針對績效評價中出現(xiàn)的張江相關(guān)政策知曉率偏低的情況,我委擬采取以下措施提高政策知曉率:一是進一步加強政策宣貫,通過宣講會、報紙、微信、網(wǎng)站、雜志等對張江創(chuàng)新指數(shù)、人才交流、行政審批權(quán)下放等進行全方位宣傳,促進張江政策落地;二是進一步提高服務(wù)質(zhì)量,結(jié)合園區(qū)、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中亟需解決的瓶頸和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)需求,提供有針對性的服務(wù),切實激發(fā)園區(qū)創(chuàng)新活力,營造創(chuàng)新氛圍;三是進一步開展國內(nèi)外合作交流,結(jié)合“一帶一路”倡議和國際化園區(qū)創(chuàng)新需求,在全球和全國范圍內(nèi)樹立張江品牌,提高知名度和影響力。(三)加強驗收管理,提高經(jīng)費使用效益。針對“項目驗收管理有待于進一步加強”的問題,市張江高新區(qū)管委會在健全項目驗收管理的基礎(chǔ)上,進一步加強結(jié)果運用。將驗收結(jié)果作為以后部門預算經(jīng)費調(diào)整的重要依據(jù),切實提高經(jīng)費使用效益。 |
十、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日,上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本級各單位共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。