第一部分中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校概況
一、主要職責(zé)
從事醫(yī)藥系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部的政治理論輪訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:校長(zhǎng)室、綜合辦公室、教研培訓(xùn)部、食堂。
第二部分中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
財(cái)政撥款收入 | 253.96 | 一般公共服務(wù)支出 | |
其中:政府性基金 | 外交支出 | ||
事業(yè)收入 | 73.27 | 國(guó)防支出 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 0.51 | 教育支出 | 310.87 |
科學(xué)技術(shù)支出 | |||
文化教育與傳媒支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.52 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.51 | ||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
農(nóng)林水支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 5.07 | ||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
其他支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計(jì) | 327.75 | 本年支出合計(jì) | 326.96 |
動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 0.78 | |
合計(jì) | 327.75 | 合計(jì) | 327.74 |
2015年度財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||
行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
1 | 合計(jì) | 253.96 | 227.38 | 26.58 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 237.87 | 213.41 | 24.46 | |||
3 | 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 237.87 | 213.41 | 24.46 | ||
4 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 237.87 | 213.41 | 24.46 | |
5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.52 | 0.52 | ||||
6 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.52 | 0.52 | |||
7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.52 | 0.52 | ||
8 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10.51 | 8.90 | 1.61 | |||
9 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 10.51 | 8.90 | 1.61 | ||
10 | 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.51 | 8.90 | 1.61 | |
11 | 221 | 住房保障支出 | 5.07 | 5.07 | ||||
12 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 5.07 | 5.07 | |||
13 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5.07 | 5.07 |
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
301 | 工資福利支出 | 116.1 | 116.1 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 32.64 | 32.64 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 5.09 | 5.09 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | |||
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 26.56 | 26.56 | |
301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
301 | 07 | 績(jī)效工資 | 51.8 | 51.8 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 97.21 | 97.21 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 24.06 | 24.06 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 2.05 | 2.05 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 0.19 | 0.19 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 0.13 | 0.13 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 1.96 | 1.96 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 5.58 | 5.58 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 4.92 | 4.92 | |
302 | 08 | 取暖費(fèi) | |||
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 16.51 | 16.51 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 1.09 | 1.09 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 17.82 | 17.82 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 4.58 | 4.58 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 1.72 | 1.72 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.23 | 1.23 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.09 | 1.09 | |
302 | 18 | 專用材料費(fèi) | |||
302 | 24 | 被裝購置費(fèi) | |||
302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | |||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 6.97 | 6.97 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
302 | 28 | 公會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.27 | 2.27 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 2.24 | 2.24 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.48 | 1.48 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | |||
302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.31 | 1.31 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 5.07 | 5.07 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | |||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 0 | 0 | |
303 | 03 | 退職(役)費(fèi) | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | |||
303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
303 | 08 | 助學(xué)金 | |||
303 | 09 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
303 | 11 | 住房公積金 | 5.07 | 5.07 | |
303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | |||
303 | 13 | 購房補(bǔ)貼 | |||
303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0 | 0 | |
310 | 其他資本性支出 | 9.01 | 9.01 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 8.88 | 8.88 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | |||
310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.12 | 0.12 | |
310 | 13 | 公務(wù)用車購置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
合計(jì) | 227.38 | 121.16 | 106.22 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算批表
單位:萬元 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
2.6 | 2.56 | 1.5 | 1.47 | 1.5 | 1.47 | 1.1 | 1.09 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | ||||||||
行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年部門決算收入情況說明
中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年部門決算收入總計(jì)327.75萬元,其中:財(cái)政撥款收入253.96萬元,占77.49%;事業(yè)收入73.27萬元,占22.36%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入萬元,占%;其他收入0.51萬元,占0.16%。
二、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計(jì)326.96萬元,其中:基本支出275.92萬元,占84.39%;項(xiàng)目支出51.04萬元,占15.61%;上繳上級(jí)支出萬元,占%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出萬元,占%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出萬元,占%。
三、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
2015年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)253.96萬元,具體情況如下:
1.“20508進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算237.87萬元。
其中:“2050802干部教育”2015年度決算237.87萬元(213.41萬元用于基本支出,24.46萬元用于項(xiàng)目支出)。
2.“20805行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.52萬元。
其中:“2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.52萬元(0.52萬元用于項(xiàng)目支出)。
3.“21005醫(yī)療保障”2015年度決算10.51萬元。
其中:“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算10.51萬元(8.90萬元用于基本支出,1.61萬元用于項(xiàng)目支出)。
4.“22102住房改革支出”2015年度決算5.07萬元。
其中:“2210201住房公積金”2015年度決算5.07萬元(5.07萬元用于基本支出)。
四、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
2015年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)227.38萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出116.10萬元,主要用于職工工資及社保繳費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出97.21萬元,主要用于維持日常工作所需費(fèi)用。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.07萬元,主要用于繳納住房公積金。
4.其他資本性支出9萬元,主要用于購置辦公設(shè)備。
五、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)2.56萬元,比預(yù)算節(jié)約0.04萬元,其中:
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1.47萬元,比預(yù)算節(jié)約0.03萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.47萬元。主要用于單位內(nèi)一輛公務(wù)用車的維修保險(xiǎn)加油。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.09萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元,主要用于公務(wù)接待,公務(wù)接待批次9個(gè)、人數(shù)75人。
六、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算3.89萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3.89萬元。
九、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度,本部門不涉及實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。
十、關(guān)于中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日,中共上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司委員會(huì)黨校共有車輛一輛,其中,一般公務(wù)用車一輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。