上海市民政局主要職能
根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定,市民政局主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草本市有關(guān)民政工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)本市社會(huì)救助工作。負(fù)責(zé)本市救災(zāi)救助的組織、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)本市居民經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。負(fù)責(zé)本市優(yōu)待撫恤工作。負(fù)責(zé)本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休(退職)職工接收安置工作。負(fù)責(zé)本市基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)本市社會(huì)福利工作。負(fù)責(zé)本市慈善事業(yè)的促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)本市老齡工作。負(fù)責(zé)本市職業(yè)社會(huì)工作者相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本市殘疾人權(quán)益保障工作。負(fù)責(zé)本市福利彩票管理工作。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)本市婚姻登記和收養(yǎng)登記管理工作。負(fù)責(zé)本市殯葬管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市民政行政執(zhí)法工作。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2015年上海市民政局部門預(yù)算編制說(shuō)明
上海市民政局部門預(yù)算是包括上海市民政局本部以及下屬34家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位33家。2015年,上海市民政局部門預(yù)算支出總額為162,213萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算144,842萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中,基本支出51,084萬(wàn)元;項(xiàng)目支出93,758萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目69,112萬(wàn)元,主要用于上海民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、行政事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目9,940萬(wàn)元,主要用于各單位醫(yī)療保障支出及其他醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出。
3.“住房保障支出”科目1,237萬(wàn)元,主要用于各單位住房改革支出。
4.“其他支出”科目64,553萬(wàn)元,主要用于各單位社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、醫(yī)療救助等彩票公益金支出。
2015年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1,448,415,967 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 852,279,474 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 802,886,018 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 107,854,708 |
2.政府性基金 | 645,529,949 | 三、住房保障支出 | 16,349,004 |
二、事業(yè)收入 | 100,362,268 | 四、其他支出 | 645,649,949 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 25,046,032 | ||
四、其他收入 | 48,308,868 | ||
收入總計(jì) | 1,622,133,135 | 支出總計(jì) | 1,622,133,135 |
2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 691,114,894 | 475,125,958 | 215,988,936 | ||
208 | 02 | 民政管理事務(wù) | 237,543,725 | 104,270,311 | 133,273,414 | |
208 | 02 | 01 | 行政運(yùn)行 | 61,435,446 | 59,205,446 | 2,230,000 |
208 | 02 | 04 | 擁軍優(yōu)屬 | 5,362,000 | 5,362,000 | |
208 | 02 | 05 | 老齡事務(wù) | 19,925,496 | 8,150,376 | 11,775,120 |
208 | 02 | 06 | 民間組織管理 | 7,119,698 | 7,119,698 | |
208 | 02 | 07 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 409,000 | 409,000 | |
208 | 02 | 08 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 3,568,500 | 3,568,500 | |
208 | 02 | 09 | 部隊(duì)供應(yīng) | 10,411,432 | 9,103,432 | 1,308,000 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 129,312,153 | 27,811,057 | 101,501,096 |
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43,622,785 | 42,232,452 | 1,390,333 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 14,128,772 | 13,680,012 | 448,760 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 28,748,893 | 28,552,440 | 196,453 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 745,120 | 745,120 | |
208 | 08 | 撫恤 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 | |
208 | 08 | 04 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 53,597,191 | 46,570,765 | 7,026,426 |
208 | 09 | 退役安置 | 11,748,389 | 9,980,469 | 1,767,920 | |
208 | 09 | 02 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 948,940 | 948,940 | |
208 | 09 | 03 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 10,799,449 | 9,980,469 | 818,980 |
208 | 10 | 社會(huì)福利 | 294,543,366 | 252,256,238 | 42,287,128 | |
208 | 10 | 01 | 兒童福利 | 64,297,011 | 62,535,433 | 1,761,578 |
208 | 10 | 04 | 殯葬 | 6,265,233 | 6,265,233 | |
208 | 10 | 05 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 223,981,122 | 189,720,805 | 34,260,317 |
208 | 20 | 臨時(shí)救助 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 | |
208 | 20 | 02 | 流浪乞討人員救助支出 | 49,997,438 | 19,815,723 | 30,181,715 |
208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 62,000 | 62,000 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 62,000 | 62,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 99,401,224 | 23,341,224 | 76,060,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 99,341,224 | 23,341,224 | 76,000,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,620,144 | 1,620,144 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21,721,080 | 21,721,080 | |
210 | 05 | 09 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 76,000,000 | 76,000,000 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12,369,900 | 12,369,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 12,369,900 | 12,369,900 | |
229 | 其他支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 645,529,949 | 645,529,949 | ||
229 | 60 | 02 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 501,996,807 | 501,996,807 | |
229 | 60 | 06 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 22,451,042 | 22,451,042 | |
229 | 60 | 10 | 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | 3,272,900 | 3,272,900 | |
229 | 60 | 13 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 64,000,000 | 64,000,000 | |
229 | 60 | 99 | 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 53,809,200 | 53,809,200 | |
合計(jì) | 1,448,415,967 | 510,837,082 | 937,578,885 |
2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | ||
編制部門:上海市民政局 | 單位:元 | |
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 270,613,841 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 178,554,443 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 54,602,352 |
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,066,446 |
399 | 其他支出 | |
合計(jì) | 510,837,082 |
2015年上海市民政局部門“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
880.3 | 145.3 | 684.2 | 50.8 |
2015年上海市民政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市民政局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為880.3萬(wàn)元,包括上海市民政局以及下屬33家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算145.3萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算684.2萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50.8萬(wàn)元,主要用于安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。