上海市人民政府僑務(wù)辦公室主要職能
上海市人民政府僑務(wù)辦公室是市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)為:
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行關(guān)于僑務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,并督促檢查落實情況;結(jié)合本市實際,研究起草僑務(wù)工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。(二)負責(zé)擬訂本市僑務(wù)工作的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和本市僑務(wù)工作情況,并向有關(guān)部門提供僑務(wù)信息;組織開展僑務(wù)政策、理論和僑務(wù)工作重大問題的調(diào)查研究;負責(zé)向涉僑部門通報僑務(wù)工作情況。
?。ㄈ﹨f(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)管理僑務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和社會團體開展涉僑工作。
?。ㄋ模┭芯恳M華僑、華人、港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的情況并提出有關(guān)建議;指導(dǎo)、推動僑務(wù)經(jīng)濟、科技合作與交流,會同有關(guān)部門開展為僑資企業(yè)、歸僑僑眷企業(yè)和來滬發(fā)展華僑、華人的服務(wù)工作;協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟投訴工作。
?。ㄎ澹┮婪ńM織協(xié)調(diào)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、華人、港澳同胞在國內(nèi)合法權(quán)益維護工作;會同有關(guān)部門做好貧困歸僑、僑眷的服務(wù)工作;指導(dǎo)開展在本市居住、生活、工作的華僑、華人、港澳同胞中的僑界人士及其眷屬服務(wù)工作;配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件;負責(zé)僑務(wù)信訪工作。
?。┲笇?dǎo)開展對海外華僑華人重點人士和華裔新生代代表人士工作;負責(zé)指導(dǎo)、開展對海外華僑、華人及其社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作;開展香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作,會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作。
?。ㄆ撸﹨f(xié)助有關(guān)部門做好歸僑、僑眷代表人士人事安排等工作;按有關(guān)規(guī)定界定歸僑、僑眷、華僑、華人身份;會同公安部門依法審批管理華僑回滬定居事項;參與制定歸僑、僑眷和華僑、華人出入境的有關(guān)政策。
?。ò耍┲鞴鼙臼械娜A僑、華人、港澳同胞捐贈工作,依法管理、監(jiān)督和檢查捐贈物資和款項的使用。
?。ň牛╅_展對華僑、華人、港澳同胞的宣傳、文化交流和華文教育工作;聯(lián)系華僑和華人傳播媒體、文化社團及華文學(xué)校并支持其工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)上海“華文教育基地”工作;協(xié)助市有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)本市僑務(wù)宣傳及重大和敏感的涉僑新聞的審定工作。(十)負責(zé)組織僑務(wù)出訪工作;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)重大僑務(wù)接待工作;承辦需請市領(lǐng)導(dǎo)會見的重要華僑、華人知名人士的審核報批工作;配合駐外使領(lǐng)館和有關(guān)機構(gòu)開展對華僑、華人、港澳同胞及有關(guān)涉僑社團的團結(jié)友好工作。
?。ㄊ唬┲笇?dǎo)區(qū)縣、大口、高校、社區(qū)等有關(guān)部門、單位開展僑務(wù)工作,負責(zé)本市僑務(wù)干部政策法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)僑界有關(guān)社會團體的工作。
?。ㄊ┴撠?zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2015年部門預(yù)算編制說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市人民政府僑務(wù)辦公室部門預(yù)算是包括上海市人民政府僑務(wù)辦公室本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位0家。2015年,上海市人民政府僑務(wù)辦公室部門預(yù)算支出總額為4,181萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算4,181萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出1,854萬元;項目支出2,327萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“一般公共服務(wù)支出”科目3,667萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,為僑服務(wù)、華文教育經(jīng)費等項目支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“社會保障和就業(yè)支出”科目438萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費大亨支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目24萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“住房保障支出”科目52萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 財政撥款基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 7,748,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,000,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 4,692,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他資本性支出 | 101,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 18,543,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府僑務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.2 | 30 | 31.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府僑務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市人民政府僑務(wù)辦公室2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計74.2萬元,包括市政府僑辦本部2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
2015年因公出國(境)費預(yù)算30萬元,主要安排機關(guān)工作人員的境外培訓(xùn)研修、海外
僑情調(diào)研等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算31.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車車輛的報廢更新,
以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、
維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務(wù)接待費預(yù)算13萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專業(yè)檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出