一、上海市檔案局(館)主要職能
上海市檔案局與上海市檔案館合署辦公,實行一個機構、兩塊牌子。
上海市檔案局主要職責為:貫徹執(zhí)行黨和國家及市有關檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,結合實際,研究起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案,并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策;制定并組織實施全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)督指導本行政區(qū)域內的檔案工作;組織指導理論研究、檔案宣傳與教育、人員培訓及專業(yè)技術職務評聘等;組織檔案系統(tǒng)的外事活動和國際交流等。
上海市檔案館主要職責為:貫徹執(zhí)行國家和本市有關檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;接收、保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及局級機關、事業(yè)單位、群眾團體、國有企業(yè)永久保存的檔案資料和上海舊政權及社會組織的檔案資料;征集散存在社會上對國家和社會有保存價值的珍貴檔案資料;對館藏檔案資料進行整理、鑒定,研究并采用科學方法對檔案進行有效保護,運用現(xiàn)代化技術開展檔案信息化建設;承擔政府公開信息的集中查閱、檔案史料的編研,開展檔案宣傳和各類社會教育活動,為黨和政府及社會各方面提供檔案利用服務等。
二、2016年部門預算編制說明
上海市檔案局(館)部門預算是包括上海市檔案局(館)本部的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,上海市檔案局(館)部門預算支出總額為10,641萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算10,376萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出5,456萬元;項目支出4,920萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目9,791萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,檔案保護和搶救、檔案利用、檔案編研、信息化建設等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目89萬元,主要用于離退休經費、機關事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目296萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目201萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
三、2016年部門財務收支預算總表
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 103,760,000 | 一、一般公共服務 | 100,551,748 |
1.公共預算資金 | 103,760,000 | 二、社會保障和就業(yè) | 889,836 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2,958,000 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 2,005,416 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 2,645,000 | ||
收入總計 | 106,405,000 | 支出總計 | 106,405,000 |
四、2016年部門財政撥款收支預算總表
單位:元 | |||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 103,760,000 | 一、一般公共服務支出 | 97,906,748 | 97,906,748 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 889,836 | 889,836 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,958,000 | 2,958,000 | |||
四、住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
收入總計 | 103,760,000 | 支出總計 | 103,760,000 | 103,760,000 |
五、2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
單位:元 | ||||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | ||
201 | 26 | 檔案事務 | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | |
201 | 26 | 01 | 行政運行 | 45,874,653 | 45,874,653 | |
201 | 26 | 04 | 檔案館 | 52,032,095 | 2,916,936 | 49,115,159 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 832,236 | 832,236 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 57,600 | 57,600 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,958,000 | 2,928,000 | 30,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,928,000 | 2,928,000 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,575,212 | 2,575,212 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 352,788 | 352,788 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
合計 | 103,760,000 | 54,557,241 | 49,202,759 |
六、2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 37,543,627 | 37,543,627 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,573,204 | 6,573,204 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 21,370,316 | 21,370,316 | |
301 | 03 | 獎金 | 497,999 | 497,999 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 7,422,108 | 7,422,108 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 13,675,962 | 13,675,962 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 958,200 | 958,200 | |
302 | 02 | 印刷費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 735,000 | 735,000 | |
302 | 05 | 水費 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 06 | 電費 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 520,000 | 520,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 1,768,562 | 1,768,562 | |
302 | 11 | 差旅費 | 405,000 | 405,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 463,854 | 463,854 | |
302 | 15 | 會議費 | 193,900 | 193,900 | |
302 | 16 | 培訓費 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 164,200 | 164,200 | |
302 | 26 | 勞務費 | 910,000 | 910,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 325,646 | 325,646 | |
302 | 29 | 福利費 | 664,200 | 664,200 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 455,000 | 455,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,752,400 | 3,752,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 670,000 | 670,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2,837,652 | 2,837,652 | ||
303 | 01 | 離休費 | 820,716 | 820,716 | |
303 | 02 | 退休費 | 11,520 | 11,520 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
310 | 其他資本性支出 | 500,000 | 500,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 200,000 | 200,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 54,557,241 | 40,381,279 | 14,175,962 |
七、2016年部門“三公”經費預算情況表
單位:萬元 | |||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||||
191.42 | 129.50 | 16.42 | 45.5 | 45.5 | |||
八、2016年上海市檔案局(館)“三公”經費預算說明
上海市檔案局(館)2016年“三公”經費財政撥款預算為191.42萬元,包括上海市檔案局和上海市檔案館使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少86.08萬元。其中:
因公出國(境)費預算129.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少50.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算16.42萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少35.58萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算45.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。