上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)主要職能
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)是主管全市科技工作的市政府組成部門。
主要職能包括:
1.貫徹執(zhí)行科技工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草科技工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策;研究本市科技發(fā)展戰(zhàn)略和重大問題;研究確定科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。
2、根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,研究擬訂本市科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3、研究提出本市科技體制改革的政策和措施;建立和完善科技創(chuàng)新體制、科技創(chuàng)新機(jī)制;負(fù)責(zé)指導(dǎo)科研院所體制改革工作;加強(qiáng)科技進(jìn)步工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé),優(yōu)化科技資源配置,推進(jìn)本市創(chuàng)新體系建設(shè)。
4、編制基礎(chǔ)性、應(yīng)用性和開發(fā)性科研項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施;編制和實(shí)施本市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科學(xué)研究中心和工程技術(shù)研究中心等研發(fā)基地的建設(shè)計(jì)劃;制定研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)科技部下放的國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目課題、科技成果推廣、技術(shù)市場(chǎng)的有關(guān)管理職責(zé);推進(jìn)科技部認(rèn)定的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)工作。
5、負(fù)責(zé)科技重大專項(xiàng)的組織實(shí)施和綜合協(xié)調(diào)平衡;與有關(guān)部門共同推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作,共同擬訂本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、科技企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、科技企業(yè)的發(fā)展;會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)重大科技專項(xiàng)和重大科技產(chǎn)業(yè)工程的組織實(shí)施;推動(dòng)農(nóng)村科技工作,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重大科技產(chǎn)業(yè)的示范工程;負(fù)責(zé)推動(dòng)現(xiàn)代生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、指導(dǎo)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的業(yè)務(wù)工作,會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,承辦高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定工作。
7、制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃并組織實(shí)施,實(shí)行政策引導(dǎo),推動(dòng)科普工作發(fā)展;負(fù)責(zé)本市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理工作。
8、研究多渠道增加科技投入的措施;負(fù)責(zé)歸口管理的科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技“三項(xiàng)費(fèi)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算和監(jiān)督管理;研究建立科技投入產(chǎn)出績(jī)效后評(píng)估機(jī)制。
9、會(huì)同有關(guān)部門研究制定科技人才發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策;負(fù)責(zé)管理上海市自然科學(xué)基金、白玉蘭科技人才基金等基金項(xiàng)目并組織實(shí)施;實(shí)施科技人才培養(yǎng)工程;負(fù)責(zé)兩院院士的候選人推薦工作。
10、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)合作,推進(jìn)與長(zhǎng)三角地區(qū)科技合作和對(duì)口科技支援等工作。
11、負(fù)責(zé)科技外事和國(guó)際科技合作工作;負(fù)責(zé)審批科技系統(tǒng)所屬人員考察、參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、科技合作等出國(guó)(出境)事宜;負(fù)責(zé)與外國(guó)政府、地區(qū)和科技機(jī)構(gòu)、科技人員間科技合作的組織實(shí)施工作;負(fù)責(zé)技術(shù)出口和技術(shù)保密的審查工作;負(fù)責(zé)與港澳臺(tái)有關(guān)的科技工作。
12、歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案等工作;協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。
13、研究制定科技中介服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策,指導(dǎo)科技中介機(jī)構(gòu)發(fā)展。
14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)中央在滬科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各區(qū)縣的科技管理工作。
15、負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
16、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2016年上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門預(yù)算編制說明
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門預(yù)算是包括上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本部以及下屬31家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位30家。2016年,上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門預(yù)算支出總額為461,243萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算355,539萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出39,515萬(wàn)元;項(xiàng)目支出316,024萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“教育支出”科目2,832萬(wàn)元,主要用于部門教育單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目348,476萬(wàn)元,主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、重點(diǎn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目656萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目2,184萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5.“住房保障支出”科目1,391萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 3,555,389,735 | 一、教育支出 | 30,777,408 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 3,555,389,735 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 4,532,766,742 |
2.政府性基金 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,770,044 | |
二、事業(yè)收入 | 932,400,074 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25,734,180 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、住房保障支出 | 16,384,764 | |
四、其他收入 | 124,643,329 | ||
收入總計(jì) | 4,612,433,138 | 支出總計(jì) | 4,612,433,138 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
單位:元
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 3,555,389,735 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 28,319,848 | 28,319,848 | |||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 3,484,761,579 | 3,484,761,579 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,563,104 | 6,563,104 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21,839,124 | 21,839,124 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 13,906,080 | 13,906,080 | |||
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 3,555,389,735 | 支出總計(jì) | 3,555,389,735 | 3,555,389,735 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位:上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
單位:元
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
205 | 教育支出 | 28,319,848 | 22,934,620 | 5,385,228 | ||
205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 28,319,848 | 22,934,620 | 5,385,228 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 28,319,848 | 22,934,620 | 5,385,228 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 3,484,761,579 | 333,281,337 | 3,151,480,242 | ||
206 | 01 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 53,683,368 | 39,037,738 | 14,645,630 | |
206 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 39,410,668 | 39,037,738 | 372,930 |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 12,427,260 | 12,427,260 | |
206 | 01 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1,735,440 | 1,735,440 | |
206 | 01 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 110,000 | 110,000 | |
206 | 02 | 基礎(chǔ)研究 | 327,202,151 | 2,189,236 | 325,012,915 | |
206 | 02 | 01 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 2,202,151 | 2,189,236 | 12,915 |
206 | 02 | 99 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 325,000,000 | 325,000,000 | |
206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 61,440,551 | 54,142,276 | 7,298,275 | |
206 | 03 | 01 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 56,334,357 | 54,142,276 | 2,192,081 |
206 | 03 | 99 | 其他應(yīng)用研究支出 | 5,106,194 | 5,106,194 | |
206 | 04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 2,134,794,468 | 34,335,975 | 2,100,458,493 | |
206 | 04 | 01 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 36,781,968 | 34,335,975 | 2,445,993 |
206 | 04 | 02 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 559,000 | 559,000 | |
206 | 04 | 99 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 2,097,453,500 | 2,097,453,500 | |
206 | 05 | 科技條件與服務(wù) | 539,202,340 | 118,720,228 | 420,482,112 | |
206 | 05 | 01 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 124,315,556 | 118,720,228 | 5,595,328 |
206 | 05 | 99 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 414,886,784 | 414,886,784 | |
206 | 07 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 276,218,349 | 84,855,884 | 191,362,465 | |
206 | 07 | 01 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 85,535,884 | 84,855,884 | 680,000 |
206 | 07 | 02 | 科普活動(dòng) | 80,300,000 | 80,300,000 | |
206 | 07 | 05 | 科技館站 | 110,382,465 | 110,382,465 | |
206 | 08 | 科技交流與合作 | 14,090,342 | 14,090,342 | ||
206 | 08 | 01 | 國(guó)際交流與合作 | 2,000,422 | 2,000,422 | |
206 | 08 | 99 | 其他科技交流與合作支出 | 12,089,920 | 12,089,920 | |
206 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 78,130,010 | 78,130,010 | ||
206 | 99 | 01 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 29,800,000 | 29,800,000 | |
206 | 99 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 48,330,010 | 48,330,010 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,563,104 | 3,389,064 | 3,174,040 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,563,104 | 3,389,064 | 3,174,040 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,938,104 | 1,198,164 | 739,940 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2,855,100 | 2,190,900 | 664,200 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,769,900 | 1,769,900 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21,839,124 | 21,641,124 | 198,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 21,641,124 | 21,641,124 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,037,932 | 3,037,932 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18,603,192 | 18,603,192 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 198,000 | 198,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 198,000 | 198,000 | |
221 | 住房保障支出 | 13,906,080 | 13,906,080 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 13,906,080 | 13,906,080 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 13,906,080 | 13,906,080 | |
合計(jì) | 3,555,389,735 | 395,152,225 | 3,160,237,510 |
2016年部門一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制單位:上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
單位:元
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 280,372,983 | 280,372,983 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 43,797,468 | 43,797,468 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 157,585,184 | 157,585,184 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 481,711 | 481,711 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 65,284,620 | 65,284,620 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 13,224,000 | 13,224,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 90,713,148 | 90,713,148 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 5,376,436 | 5,376,436 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 2,099,540 | 2,099,540 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 1,832,920 | 1,832,920 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 280,121 | 280,121 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 832,200 | 832,200 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 5,843,470 | 5,843,470 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 4,085,880 | 4,085,880 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5,699,437 | 5,699,437 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 3,853,560 | 3,853,560 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 1,580,000 | 1,580,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3,388,500 | 3,388,500 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 19,831,629 | 19,831,629 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 2,510,060 | 2,510,060 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,607,755 | 1,607,755 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1,655,000 | 1,655,000 | |
302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 2,310,000 | 2,310,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 7,724,840 | 7,724,840 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,875,700 | 1,875,700 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3,726,686 | 3,726,686 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 4,399,920 | 4,399,920 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3,609,000 | 3,609,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 3,168,000 | 3,168,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3,422,494 | 3,422,494 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17,295,144 | 17,295,144 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 3,360,984 | 3,360,984 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 28,080 | 28,080 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 13,906,080 | 13,906,080 | |
310 | 其他資本性支出 | 6,770,950 | 6,770,950 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 3,135,030 | 3,135,030 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 3,160,000 | 3,160,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 475,920 | 475,920 | |
合計(jì) | 395,152,225 | 297,668,127 | 97,484,098 |
2016年上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1170.7萬(wàn)元,包括上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門以及所屬31家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少282.8萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算431.5萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少55.9萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算243萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少202.4萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算496.2萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少24.5萬(wàn)元,主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
2016年上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
1170.7 | 431.5 | 243 | 496.2 | 135.3 | 360.9 |