上海市人民政府合作交流辦公室主要職能
上海市人民政府合作交流辦公室是市政府直屬機(jī)構(gòu)。
主要職能包括:
1.貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)“服務(wù)長三角、服務(wù)長江流域、服務(wù)全國”,擴(kuò)大對內(nèi)開放的戰(zhàn)略、方針和部署,落實市委、市政府有關(guān)本市合作交流工作的部署與要求。
2.編制本市合作交流工作的中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實施,促進(jìn)區(qū)域合作體制機(jī)制建設(shè)。
3.承擔(dān)市對口支援與合作交流工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市對口支援與合作交流工作。
4.負(fù)責(zé)本市合作交流信息的綜合和發(fā)布。
5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市國內(nèi)招商引資工作;協(xié)同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動的服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)和組織實施上海與各省區(qū)市政府間合作協(xié)議。
7.負(fù)責(zé)對口聯(lián)系國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等;研究制定本市對口支援工作計劃并組織實施。
8.負(fù)責(zé)管理歸口的市政府駐外省區(qū)市辦事機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)對國務(wù)院各部門和各省區(qū)市駐滬辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、服務(wù)和協(xié)調(diào);配合有關(guān)部門做好各地在滬單位和人員的社會穩(wěn)定工作。
9.負(fù)責(zé)市政府接待工作。
10.完成市政府交辦的其他事項。
2016年上海市合作交流辦公室(部門)預(yù)算編制說明
上海市人民政府合作交流辦公室部門預(yù)算是包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位9家。2016年,上海市人民政府合作交流辦公室部門預(yù)算支出總額為7,753萬元,其中:財政撥款支出預(yù)算7,233萬元。財政撥款支出預(yù)算中,基本支出4,983萬元;項目支出2,251萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目6,839萬元,主要用于上海與兄弟省區(qū)市合作交流工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出;合作交流工作黨委及行政工作經(jīng)費(fèi);合作交流委辦按國家規(guī)定發(fā)放的人員經(jīng)費(fèi)支出;市政府駐外辦事處工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目56萬元,主要用于離退休人員補(bǔ)貼和退休人員活動經(jīng)費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目207萬元,主要用于職工醫(yī)療保險支出。
4.“住房保障支出”科目132萬元,主要用于職工住房公積金支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
一、財政撥款收入 | 72,331,715 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 73,586,591 | ||||
1.一般公共預(yù)算資金 | 72,331,715 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | ||||
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | |||||
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,315,032 | |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||||
四、其他收入 | 5,200,000 | ||||||
收入總計 | 77,531,715 | 支出總計 | 77,531,715 | ||||
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | |||||||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | |||||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | |||||
一、一般公共預(yù)算資金 | 72,331,715 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 68,386,591 | 68,386,591 | ||||||
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | 556,264 | |||||||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | 2,073,828 | ||||||||
四、住房保障支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||||||
收入總計 | 72,331,715 | 支出總計 | 72,331,715 | 72,331,715 | ||||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | ||||||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 68,386,591 | 46,227,571 | 22,159,020 | |||||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 68,386,591 | 46,227,571 | 22,159,020 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 46,227,571 | 46,227,571 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 21,760,020 | 21,760,020 | ||||
201 | 03 | 04 | 專項服務(wù) | 399,000 | 399,000 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | 323,424 | 232,840 | |||||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 556,264 | 323,424 | 232,840 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 323,424 | 323,424 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 232,840 | 232,840 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | 1,959,828 | 114,000 | |||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,959,828 | 1,959,828 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,959,828 | 1,959,828 | ||||
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 114,000 | 114,000 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 114,000 | 114,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||
合計 | 72,331,715 | 49,825,855 | 22,505,860 | ||||||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | |||||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
類 | 款 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 27,585,450 | 27,585,450 | |||||
301 | 01 | 基本工資 | 4,011,096 | 4,011,096 | ||||
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 16,403,304 | 16,403,304 | ||||
301 | 03 | 獎金 | 321,426 | 321,426 | ||||
301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 5,313,624 | 5,313,624 | ||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,536,000 | 1,536,000 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 19,514,389 | 19,514,389 | |||||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 1,178,384 | 1,178,384 | ||||
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 406,200 | 406,200 | ||||
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 100,000 | 100,000 | ||||
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 13,500 | 13,500 | ||||
302 | 05 | 水費(fèi) | 205,000 | 205,000 | ||||
302 | 06 | 電費(fèi) | 775,000 | 775,000 | ||||
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 762,260 | 762,260 | ||||
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,455,935 | 1,455,935 | ||||
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 2,010,000 | 2,010,000 | ||||
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 936,000 | 936,000 | ||||
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 593,720 | 593,720 | ||||
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 2,860,914 | 2,860,914 | ||||
302 | 15 | 會議費(fèi) | 324,500 | 324,500 | ||||
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 381,000 | 381,000 | ||||
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 263,200 | 263,200 | ||||
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 114,560 | 114,560 | ||||
302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 314,326 | 314,326 | ||||
302 | 29 | 福利費(fèi) | 599,400 | 599,400 | ||||
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2,716,000 | 2,716,000 | ||||
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 2,111,600 | 2,111,600 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,392,890 | 1,392,890 | ||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,638,456 | 1,638,456 | |||||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 203,796 | 203,796 | ||||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 119,628 | 119,628 | ||||
303 | 11 | 住房公積金 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 1,087,560 | 1,087,560 | |||||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 1,067,560 | 1,067,560 | ||||
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 10,000 | 10,000 | ||||
310 | 99 | 其他資本性支出 | 10,000 | 10,000 | ||||
2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元 | ||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | |||||
小計 | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
614.5 | 93.6 | 249.3 | 271.6 | 271.6 | ||||
2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市人民政府合作交流辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為614.5萬元,包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家與市級財政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少358.9萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算93.6萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少28.4萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算249.3萬元,主要安排按規(guī)定公務(wù)接待所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少216.5萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算271.6萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少114萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。