上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織,是融殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)為一體的全市性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。主要職責(zé)有:
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及本市關(guān)于殘疾人事業(yè)方面的方針、政策和法律、法規(guī);協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施關(guān)于殘疾人事業(yè)的規(guī)劃;參與研究、制定本市殘疾人事業(yè)的有關(guān)政策,參與研究、起草有關(guān)法規(guī)草案。
2、做好政府、社會(huì)與殘疾人之間聯(lián)系工作;動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
3、開(kāi)展團(tuán)結(jié)、教育殘疾人活動(dòng);宣傳殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量的事跡。
4、組織開(kāi)展殘疾人事業(yè)的全方位工作,創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好有關(guān)殘疾人工作的綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)等事項(xiàng)。
6、對(duì)有關(guān)殘疾人業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)、管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理本市各類(lèi)殘疾人群眾團(tuán)體的工作。
7、組織開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流和合作。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2016年上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算是包括上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)本部以及下屬6家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位6家。2016年,上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算支出總額為73,219萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64,857萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出6,284萬(wàn)元;項(xiàng)目支出58,573萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目3,730萬(wàn)元,主要用于殘疾人事業(yè)體育的各項(xiàng)支出; |
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目60,512萬(wàn)元,主要用于殘疾人事業(yè)康復(fù)、就業(yè)、培訓(xùn)等各項(xiàng)保障支出; |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目403萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他醫(yī)療保障方面的支出; |
4.“住房保障支出”科目212萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)職工住房改革方面的支出。 |
2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門(mén):上海市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 648,574,029 | 一、文化體育與傳媒支出 | 37,304,920 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 648,574,029 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 686,664,494 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5,312,568 | |
二、事業(yè)收入 | 77,160,842 | 四、住房保障支出 | 2,912,208 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 3,400,000 | ||
四、其他收入 | 3,059,319 | ||
收入總計(jì) | 732,194,190 | 支出總計(jì) | 732,194,190 |
2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門(mén):上海市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 648,574,029 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 37,304,920 | 37,304,920 | |||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 605,120,765 | 605,120,765 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4,032,444 | 4,032,444 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | |||
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 648,574,029 | 支出總計(jì) | 648,574,029 | 648,574,029 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
編制部門(mén):上海市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 37,304,920 | 37,304,920 | |||
207 | 03 | 體育 | 37,304,920 | 37,304,920 | ||
207 | 03 | 05 | 體育競(jìng)賽 | 37,304,920 | 37,304,920 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 605,120,765 | 56,733,950 | 548,386,815 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 170,640 | 143,040 | 27,600 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 99,840 | 99,840 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 43,200 | 43,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 27,600 | 27,600 | |
208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 604,950,125 | 56,590,910 | 548,359,215 | |
208 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 13,220,188 | 13,220,188 | |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 7,689,737 | 7,689,737 | |
208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù) | 253,140,075 | 28,904,601 | 224,235,474 |
208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 211,142,025 | 5,625,924 | 205,516,101 |
208 | 11 | 06 | 殘疾人體育 | 34,324,016 | 5,170,036 | 29,153,980 |
208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 85,434,084 | 3,670,161 | 81,763,923 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4,032,444 | 3,996,444 | 36,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,996,444 | 3,996,444 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 829,200 | 829,200 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,167,244 | 3,167,244 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,115,900 | 2,115,900 | |
合計(jì) | 648,574,029 | 62,846,294 | 585,727,735 |
2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||||
編制部門(mén):上海市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類(lèi) | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 43,097,399 | 43,097,399 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,344,688 | 6,344,688 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 24,172,940 | 24,172,940 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 136,683 | 136,683 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 10,762,980 | 10,762,980 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,680,108 | 1,680,108 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 17,085,655 | 17,085,655 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 646,836 | 646,836 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 78,000 | 78,000 | |
302 | 03 | 咨詢(xún)費(fèi) | 126,000 | 126,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 9,945 | 9,945 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 182,000 | 182,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 1,568,500 | 1,568,500 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 473,513 | 473,513 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6,368,803 | 6,368,803 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 353,500 | 353,500 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 992,000 | 992,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 596,407 | 596,407 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 80,000 | 80,000 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 322,700 | 322,700 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 352,100 | 352,100 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 227,200 | 227,200 | |
302 | 25 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 390,000 | 390,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 29,600 | 29,600 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 479,210 | 479,210 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 633,600 | 633,600 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 757,000 | 757,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 1,066,000 | 1,066,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,212,741 | 1,212,741 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,258,940 | 2,258,940 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 143,040 | 143,040 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,115,900 | 2,115,900 | |
310 | 其他資本性支出 | 404,300 | 404,300 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 224,300 | 224,300 | |
310 | 03 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 180,000 | 180,000 | |
合計(jì) | 62,846,294 | 45,356,339 | 17,489,955 |
2016年上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
229.2 | 125.9 | 27.6 | 75.7 | 0 | 75.7 |
2016年上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為229.2萬(wàn)元,包括上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)以及下屬6家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少33.2萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算125.9萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少7.6萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算27.6萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少25.6萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算75.7萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。