上海中華職業(yè)教育社主要職能
上海中華職業(yè)教育社是由本市教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士組成的職業(yè)教育團(tuán)體。
主要職能包括:向社員宣傳黨和國家有關(guān)職業(yè)教育的方針、政策,組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國戰(zhàn)略的實(shí)施;聯(lián)系和團(tuán)結(jié)社員,為他們開展職業(yè)教育活動提供服務(wù);推進(jìn)“溫暖工程”,協(xié)助做好下崗、轉(zhuǎn)崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作;團(tuán)結(jié)和聯(lián)系有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究和實(shí)驗(yàn),探索改革和發(fā)展職業(yè)教育的新途徑,并向市委市政府建言獻(xiàn)策;開展與港澳臺同胞、海外僑胞中從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作,促進(jìn)民間友好往來。
2016年部門預(yù)算編制說明
上海中華職業(yè)教育社部門預(yù)算是包括上海中華職業(yè)教育社本部的綜合收支計(jì)劃。2016年,上海中華職業(yè)教育社部門預(yù)算支出總額為490萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算490萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出322萬元;項(xiàng)目支出168萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目466萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.68萬元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目13萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等。
4.“住房保障支出”科目10萬元,主要用于公積金繳費(fèi)。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海中華職業(yè)教育社 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 4,900,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4,662,160 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 4,900,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 6,840 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 133,488 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 97,512 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 4,900,000 | 支出總計(jì) | 4,900,000 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海中華職業(yè)教育社 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 4,900,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4,662,160 | 4,662,160 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 6,840 | 6,840 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 133,488 | 133,488 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、國土海洋氣象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 97,512 | 97,512 | |||
十八、糧油物資儲備支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 4,900,000 | 支出總計(jì) | 4,900,000 | 4,900,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海中華職業(yè)教育社 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,662,160 | 2,986,896 | 1,675,264 | ||
201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 4,662,160 | 2,986,896 | 1,675,264 | |
201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,358,264 | 1,358,264 | |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 317,000 | 317,000 | |
201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 2,986,896 | 2,986,896 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,840 | 3,240 | 3,600 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,840 | 3,240 | 3,600 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 3,240 | 3,240 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,600 | 3,600 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 133,488 | 127,488 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 127,488 | 127,488 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 127,488 | 127,488 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 97,512 | 97,512 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 97,512 | 97,512 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 97,512 | 97,512 | |
合計(jì) | 4,900,000 | 3,215,136 | 1,684,864 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海中華職業(yè)教育社 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1,902,584 | 1,902,584 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 348,192 | 348,192 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,124,324 | 1,124,324 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 29,016 | 29,016 | |
301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 353,052 | 353,052 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,161,800 | 1,161,800 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 3,000 | 3,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 1,500 | 1,500 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 3,500 | 3,500 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 39,000 | 39,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 285,000 | 285,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 35,000 | 35,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 90,000 | 90,000 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 5,000 | 5,000 | |
302 | 15 | 會議費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 26,400 | 26,400 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 29,000 | 29,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 27,250 | 27,250 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 35,640 | 35,640 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 196,800 | 196,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29,710 | 29,710 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 100,752 | 100,752 | ||
303 | 02 | 退休費(fèi) | 3,240 | 3,240 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 97,512 | 97,512 | |
310 | 其他資本性支出 | 50,000 | 50,000 | ||
310 | 99 | 其他資本性支出 | 50,000 | 50,000 | |
合計(jì) | 3,215,136 | 2,003,336 | 1,211,800 |
2016年上海中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
19.9 | 10 | 2.9 | 7 | 0 | 7 |
2016年上海中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海中華職業(yè)教育社2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.9萬元,包括上海中華職業(yè)教育社使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。比2015年預(yù)算增加1.4萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算10.0萬元,主要用于安排機(jī)關(guān)人員的國際合作交流、項(xiàng)目洽談等公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.9萬元,主要用于安排外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加1.4萬元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。