上海市文史研究館主要職能
上海市文史研究館是上海市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)。以黨外人士為主體,安排部分有文史專長(zhǎng)有名望的老年知識(shí)分子為館員。主要職責(zé)是照顧館員生活,提供必要條件,使館員老有所養(yǎng)、老有所為、量力而行、各展所長(zhǎng);組織館員開(kāi)展文史研究、書畫創(chuàng)作、海外聯(lián)誼、參政咨詢等工作,為弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,推進(jìn)社會(huì)主義文化事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn),為團(tuán)結(jié)老年知識(shí)分子,壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)。
2016年上海市文史研究館預(yù)算編制說(shuō)明
上海市文史研究館部門預(yù)算是上海市文史研究館的綜合收支計(jì)劃。
本部門中,事業(yè)單位1家。
2016年,上海市文史研究館部門預(yù)算支出總額為1,839萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,839萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出829萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1,010萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,744萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出以及項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目27萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目44萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.“住房保障支出”科目25萬(wàn)元,主要用于解繳公積金。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 18,390,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17,435,756 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 18,390,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 266,944 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 436,440 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 250,860 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 18,390,000 | 支出總計(jì) | 18,390,000 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 18,390,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17,435,756 | 17,435,756 | |
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 266,944 | 266,944 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 436,440 | 436,440 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 250,860 | 250,860 | |||
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 18,390,000 | 支出總計(jì) | 18,390,000 | 18,390,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 17,435,756 | 7,513,292 | 9,922,464 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 266,944 | 112,224 | 154,720 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 266,944 | 112,224 | 154,720 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 255,744 | 112,224 | 143,520 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 11,200 | 11,200 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 436,440 | 418,440 | 18,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 418,440 | 418,440 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 418,440 | 418,440 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 250,860 | 250,860 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 250,860 | 250,860 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 250,860 | 250,860 | |
合計(jì) | 18,390,000 | 8,294,816 | 10,095,184 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制部門:上海市文史研究館 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 5,044,732 | 5,044,732 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,025,148 | 1,025,148 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,921,608 | 2,921,608 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 78,000 | 78,000 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,019,976 | 1,019,976 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,687,000 | 2,687,000 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 13,000 | 13,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 31,000 | 31,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 480,000 | 480,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 300,000 | 300,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 220,000 | 220,000 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 60,000 | 60,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 98,000 | 98,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 78,900 | 78,900 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 80,640 | 80,640 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 175,000 | 175,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 492,000 | 492,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 138,460 | 138,460 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 363,084 | 363,084 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 105,744 | 105,744 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 6,480 | 6,480 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 250,860 | 250,860 | |
310 | 其他資本性支出 | 200,000 | 200,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 200,000 | 200,000 | |
合計(jì) | 8,294,816 | 5,407,816 | 2,887,000 |
2016年上海市文史研究館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
57.3 | 30 | 9.8 | 17.5 | 17.5 |
2016年上海市文史研究館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市文史研究館2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為57.3萬(wàn)元,包括上海市文史研究館使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加增加0.8萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)等相關(guān)人員赴境外弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化、開(kāi)展文史交流、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.8萬(wàn)元,主要用于安排館際文史研究、交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元,主要是交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額增加。