上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能 |
上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能包括:開(kāi)展經(jīng)濟(jì)管理、企業(yè)管理以及公共事務(wù)管理的研究、咨詢、信息和培訓(xùn)事務(wù)。 |
2016年部門預(yù)算編制說(shuō)明 |
上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預(yù)算是上海市現(xiàn)代管理研究中心的綜合收支計(jì)劃。2016年,上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預(yù)算支出總額為1,425萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,425萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出769萬(wàn)元;項(xiàng)目支出656萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“科學(xué)技術(shù)支出”科目1,360萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出和科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、汪道涵系列研究經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 |
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目0.12萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目40萬(wàn)元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
4.“住房保障支出”科目25萬(wàn)元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 14,250,000 | 一、科學(xué)技術(shù)支出 | 13,601,964 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 14,250,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,200 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 397,620 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 249,216 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 14,250,000 | 支出總計(jì) | 14,250,000 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 14,250,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 13,601,964 | 13,601,964 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,200 | 1,200 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 397,620 | 397,620 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 249,216 | 249,216 | |||
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計(jì) | 14,250,000 | 支出總計(jì) | 14,250,000 | 14,250,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 | ||
206 | 06 | 社會(huì)科學(xué) | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 | |
206 | 06 | 01 | 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) | 13,601,964 | 7,044,900 | 6,557,064 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,200 | 1,200 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,200 | 1,200 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,200 | 1,200 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 397,620 | 391,620 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 391,620 | 391,620 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 391,620 | 391,620 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 249,216 | 249,216 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 249,216 | 249,216 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 249,216 | 249,216 | |
合計(jì) | 14,250,000 | 7,685,736 | 6,564,264 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 4,821,720 | 4,821,720 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,210,548 | 1,210,548 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,352,720 | 2,352,720 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,210,452 | 1,210,452 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,574,800 | 2,574,800 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 80,000 | 80,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 3,000 | 3,000 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 162,000 | 162,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 180,000 | 180,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 626,800 | 626,800 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 364,300 | 364,300 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 318,700 | 318,700 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2,000 | 2,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 68,400 | 68,400 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 89,280 | 89,280 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 128,000 | 128,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 92,320 | 92,320 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 249,216 | 249,216 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 249,216 | 249,216 | |
310 | 其他資本性支出 | 40,000 | 40,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 40,000 | 40,000 | |
合計(jì) | 7,685,736 | 5,070,936 | 2,614,800 |
2016年上海市現(xiàn)代管理研究中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
122.7 | 36.4 | 50.5 | 35.8 | 23 | 12.8 |
2016年上海市現(xiàn)代管理研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市現(xiàn)代管理研究中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為122.7萬(wàn)元,是上海市現(xiàn)代管理研究中心本部2016年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加22.8萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算36.4萬(wàn)元,主要安排本部門有關(guān)研究人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50.5萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算35.8萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加23萬(wàn)元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。