上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位主要職能
上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位下屬3家事業(yè)單位,分別是中共上海電氣(集團(tuán))總公司委員會(huì)黨校、上海市機(jī)電科技情報(bào)研究所、上海電氣(集團(tuán))總公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站。主要職能包括:
1.培訓(xùn)、輪訓(xùn)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部以及后備干部,同時(shí)面向社會(huì)開展各類專業(yè)培訓(xùn);
2.機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)和科技情報(bào)的咨詢、研究、培訓(xùn)、管理,為上級(jí)和基層提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、翻譯、聲像等服務(wù);
3.對(duì)電氣集團(tuán)所屬各單位的環(huán)境污染情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理,并為社會(huì)各企業(yè)提供環(huán)境檢測(cè)及環(huán)保咨詢服務(wù);同時(shí)參與上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的大氣污染源監(jiān)測(cè),對(duì)國控企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。
上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說明
上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是包括上海電氣(集團(tuán))總公司本部以及下屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,事業(yè)單位3家,其他單位1家。2016年,上海電氣(集團(tuán))總公司部門預(yù)算支出總額為2,500萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,864萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,041萬元;項(xiàng)目支出823萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“教育支出”科目448萬元,主要用于電氣集團(tuán)儲(chǔ)備干部崗位技能等培訓(xùn)支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目301萬元,主要用于電氣科技情報(bào)所為電氣集團(tuán)內(nèi)企業(yè)提供新能源、機(jī)電一體化、國內(nèi)外機(jī)電一體化情報(bào)信息分析、研究支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目777萬元,主要用于支付離退休人員經(jīng)費(fèi)。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目55萬元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”科目248萬元,主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站為電氣集團(tuán)內(nèi)企業(yè)提供廢水、噪聲、煙塵等項(xiàng)目檢測(cè)及相關(guān)咨詢服務(wù)。
6.“住房保障支出”科目35萬元,主要用于繳納職工住房公積金。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 18,643,000 | 一、教育支出 | 8,476,080 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 18,643,000 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 3,515,156 |
2.政府性基金 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,772,196 | |
二、事業(yè)收入 | 6,361,704 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 606,828 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、節(jié)能環(huán)保支出 | 4,248,296 | |
四、其他收入 | 六、住房保障支出 | 386,148 | |
收入總計(jì) | 25,004,704 | 支出總計(jì) | 25,004,704 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:上海電氣(集團(tuán))總公司 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 18,643,000 | 一、教育支出 | 4,476,080 | 4,476,080 | |
二、政府性基金 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 3,015,156 | 3,015,156 | ||
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,772,196 | 7,772,196 | |||
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 549,588 | 549,588 | |||
五、節(jié)能環(huán)保支出 | 2,480,252 | 2,480,252 | |||
六、住房保障支出 | 349,728 | 349,728 | |||
收入總計(jì) | 18,643,000 | 支出總計(jì) | 18,643,000 | 18,643,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門:上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
205 | 教育支出 | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 | ||
205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,476,080 | 4,216,080 | 260,000 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 | ||
206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 | |
206 | 03 | 02 | 社會(huì)公益研究 | 3,015,156 | 2,940,156 | 75,000 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,772,196 | 300,996 | 7,471,200 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 7,772,196 | 300,996 | 7,471,200 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 600,996 | 300,996 | 300,000 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 7,171,200 | 7,171,200 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 549,588 | 549,588 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 549,588 | 549,588 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 549,588 | 549,588 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 | ||
211 | 02 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 | |
211 | 02 | 99 | 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | 2,480,252 | 2,051,012 | 429,240 |
221 | 住房保障支出 | 349,728 | 349,728 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 349,728 | 349,728 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 349,728 | 349,728 | |
合計(jì) | 18,643,000 | 10,407,560 | 8,235,440 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制部門:上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,934,920 | 6,934,920 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,638,360 | 1,638,360 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,354,288 | 3,354,288 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,698,708 | 1,698,708 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 243,564 | 243,564 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,821,916 | 2,821,916 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 249,835 | 249,835 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 90,000 | 90,000 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 75,000 | 75,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 44,000 | 44,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 413,680 | 413,680 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 92,000 | 92,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 160,000 | 160,000 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 116,000 | 116,000 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 25,000 | 25,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 115,000 | 115,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 60,400 | 60,400 | |
302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 65,000 | 65,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 430,450 | 430,450 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 60,810 | 60,810 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 157,101 | 157,101 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 158,760 | 158,760 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 148,000 | 148,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 58,880 | 58,880 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 650,724 | 650,724 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 300,996 | 300,996 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 349,728 | 349,728 | |
合計(jì) | 10,407,560 | 7,585,644 | 2,821,916 |
上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
20.80 | 6.00 | 14.80 | 14.80 |
2016年上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海電氣(集團(tuán))總公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為20.8萬元,包括上海電氣(集團(tuán))總公司下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2016年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。與2015年預(yù)算數(shù)持平。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14.8萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算數(shù)持平。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元,主要用于安排專業(yè)會(huì)議、重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算數(shù)持平。