序號(hào) | 幼兒園名稱 | 計(jì)劃小班 | 計(jì)劃人數(shù) | 招生咨詢電話 | 所屬學(xué)區(qū)/街鎮(zhèn) | 統(tǒng)籌主管部門電話 |
1 | 寶山區(qū)泗東幼兒園 | 4 | 100 | 56678889 | 吳淞街道 | 36070835 |
寶山區(qū)泗東幼兒園(長(zhǎng)征部) | 56678889 | 吳淞街道 | 36070835 | |||
2 | 寶山區(qū)海濱三村幼兒園(含小班部) | 4 | 100 | 56174248 | 吳淞街道 | 36070835 |
56174248 | 吳淞街道 | 36070835 | ||||
3 | 寶山區(qū)小主人幼兒園(含分園) | 5 | 125 | 56568933*8002 | 吳淞街道 | 36070835 |
4 | 寶山區(qū)浪花幼兒園(含小班部) | 4 | 100 | 56160215 | 吳淞街道 | 36070835 |
5 | 寶山區(qū)虎林路幼兒園(含分園) | 5 | 125 | 56995382*8025 66215872 |
張廟街道 | 56179779 |
6 | 寶山區(qū)通河二村幼兒園(含分園) | 4 | 100 | 56993685*8018 66016256 |
張廟街道 | 56179779 |
7 | 寶山區(qū)呼瑪二村幼兒園(含分園) | 4 | 100 | 56995224*8006 56758774*803 | 張廟街道 | 56179779 |
8 | 寶山區(qū)紅星幼兒園(含小班部) | 3 | 75 | 36110518 | 張廟街道 | 56179779 |
寶山區(qū)紅星幼兒園融創(chuàng)園 | 3 | 75 | 56673837 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 | |
9 | 寶山區(qū)通河新村幼兒園(含分園) | 3 | 75 | 56995715*8019 | 張廟街道 | 56179779 |
10 | 寶山區(qū)友誼路幼兒園(含分園) | 3 | 75 | 15001952582 | 友誼路街道 | 36070835 |
11 | 寶山區(qū)密山幼兒園 | 2 | 50 | 13671900814 | 友誼路街道 | 36070835 |
12 | 寶山區(qū)七色花幼兒園(寶山園/寶林園) | 4 | 100 | 56115542/56102384-8018 | 友誼路街道 | 36070835 |
寶山區(qū)七色花幼兒園白沙園 | 3 | 75 | 56563533*8005 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 | |
13 | 區(qū)直機(jī)關(guān)幼兒園(白玉蘭園) | 3 | 75 | 66797912 | 友誼路街道 | 36070835 |
區(qū)直機(jī)關(guān)幼兒園(長(zhǎng)灘園) | 4 | 100 | 36070693 | 友誼路街道 | 36070835 | |
14 | 寶山區(qū)星辰科技幼兒園 | 3 | 75 | 13761164983 | 友誼路街道 | 36070835 |
15 | 寶山區(qū)小海螺幼兒園 | 4 | 100 | 13301895569 | 友誼路街道 | 36070835 |
小海螺幼兒園分園 | 2 | 50 | 56693113*8003 | 友誼路街道 | 36070835 | |
16 | 寶山區(qū)盤古幼兒園(含分園) | 3 | 75 | 56691890*0 | 友誼路街道 | 36070835 |
17 | 寶山區(qū)行知實(shí)驗(yàn)幼兒園(康泰園) | 3 | 75 | 66370997 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
寶山區(qū)行知實(shí)驗(yàn)幼兒園(水岸園) | 3 | 75 | 66377102 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |
18 | 寶山區(qū)山海幼兒園 | 4 | 100 | 66350171*808 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
19 | 寶山區(qū)大華第一幼兒園 | 3 | 75 | 56056559 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
寶山區(qū)大華第一幼兒園分園 | 3 | 75 | 66401398*806 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |
20 | 寶山區(qū)青蘋果幼兒園(梧桐園) | 10 | 250 | 65088986 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
寶山區(qū)青蘋果幼兒園(歐泊園) | 65088986 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |||
寶山區(qū)青蘋果幼兒園(中環(huán)園) | 65088986 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |||
21 | 寶山區(qū)南大實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 6 | 150 | 56681569 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
22 | 寶山區(qū)乾溪幼兒園 | 3 | 75 | 56687897*8020 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
23 | 寶山區(qū)祁連中心幼兒園(總園) | 4 | 100 | 56131613 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
寶山區(qū)祁連中心幼兒園(分園) | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | ||||
24 | 寶山區(qū)小精靈幼兒園 | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
小精靈幼兒園分園(保利熙悅) | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |
25 | 寶山區(qū)小天使幼兒園 | 3 | 75 | 56040276*8010 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
26 | 寶山區(qū)經(jīng)緯幼兒園 | 4 | 100 | 61073020 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
經(jīng)緯幼兒園分園(招商華府) | 2 | 50 | 61073020 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |
27 | 寶山區(qū)慧華幼兒園 | 3 | 75 | 66680858*8033 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
28 | 寶山區(qū)錦秋幼兒園 | 3 | 75 | 56608199*848 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
29 | 寶山區(qū)學(xué)府涵青幼兒園 | 6 | 150 | 61489391*8005 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
學(xué)府涵青幼兒園籌設(shè)(華泰新苑) | 61489391*8005 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 | |||
30 | 上海大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 5 | 125 | 56697866*8203 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
31 | 寶山區(qū)祁華幼兒園 | 5 | 125 | 56600690*603 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
32 | 寶山區(qū)城市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 | 100 | 66788370*8036 | 大場(chǎng)鎮(zhèn) | 66620586 |
33 | 高境鎮(zhèn)第二幼兒園(含分園) | 3 | 75 | 55038628 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
34 | 高境鎮(zhèn)第三幼兒園 | 3 | 75 | 36140473 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
35 | 高境鎮(zhèn)第六幼兒園 | 3 | 75 | 33623106 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
36 | 高境鎮(zhèn)第七幼兒園 | 3 | 75 | 56814995 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
37 | 寶山區(qū)三花幼兒園(三花部) | 3 | 75 | 56816098 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
寶山區(qū)三花幼兒園(四季部) | 2 | 50 | 36380098 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 | |
38 | 寶山區(qū)綠森林幼兒園 | 3 | 75 | 56881057 | 高境鎮(zhèn) | 66185182 |
39 | 寶山區(qū)顧村中心幼兒園 | 3 | 75 | 33855615 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
寶山區(qū)顧村中心幼兒園分園 | 2 | 50 | 33855615 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 | |
40 | 寶山區(qū)泰和新城幼兒園 | 3 | 75 | 66041126 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
41 | 寶山區(qū)荷露幼兒園(總園) | 3 | 75 | 66048925*101 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
寶山區(qū)荷露幼兒園檀鄉(xiāng)灣分園 | 2 | 50 | 56676330-8009 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 | |
42 | 寶山區(qū)依云灣幼兒園 | 4 | 100 | 33856619; 36070862*8002 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
43 | 寶山區(qū)帕堤歐幼兒園 | 4 | 100 | 66028377;66028378 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
44 | 寶山區(qū)沙浦路幼兒園 | 4 | 100 | 36509206*8024 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
45 | 寶山區(qū)劉行中心幼兒園 | 5 | 125 | 56022814*8012 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
46 | 寶山區(qū)小雨點(diǎn)幼兒園 | 2 | 50 | 56040799*8008 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
47 | 寶山區(qū)彩虹幼兒園 | 4 | 100 | 33851761*8038 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
寶山區(qū)彩虹幼兒園(分園) | 3 | 75 | 33851761*8038 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 | |
48 | 寶山區(qū)馨佳苑幼兒園 | 4 | 100 | 36513321*8043 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
49 | 寶山區(qū)馨佳苑第二幼兒園(含分園) | 5 | 125 | 56451886*8015 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
50 | 寶山區(qū)保利葉都幼兒園(含分園) | 7 | 175 | 66038832*803 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
51 | 寶山區(qū)揚(yáng)波幼兒園 | 3 | 75 | 66026181-8006 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
52 | 寶山區(qū)菊泉實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 | 100 | 56398016 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
53 | 寶山區(qū)青秀城幼兒園 | 5 | 125 | 56170253 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
54 | 寶山區(qū)菊華幼兒園 | 3 | 75 | 56590357 | 顧村鎮(zhèn) | 56026770 |
55 | 寶山區(qū)楊行中心幼兒園 | 5 | 125 | 56802573 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
56 | 寶山區(qū)楊泰三村幼兒園 | 3 | 75 | 33912842 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
57 | 寶山區(qū)四季萬科幼兒園(含分園) | 7 | 175 | 33850862*8006 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
58 | 寶山區(qū)四季花城幼兒園 | 2 | 50 | 36046805 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
59 | 寶山區(qū)海尚明城幼兒園 | 4 | 100 | 56122890*8025 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
60 | 寶山區(qū)友誼家園幼兒園 | 3 | 75 | 66751233*802 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
61 | 寶山區(qū)康橋水都幼兒園 | 9 | 225 | 56780702;56782536 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
62 | 寶山區(qū)和家欣苑幼兒園 | 6 | 150 | 66788506*8010或8011 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
寶山區(qū)和家欣苑幼兒園分園 | 4 | 100 | 66788506*8010或8011 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 | |
63 | 寶山區(qū)紫辰實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 5 | 125 | 66787712 | 楊行鎮(zhèn) | 56801758 |
64 | 寶山區(qū)小鴿子幼稚園(總園) | 2 | 50 | 56415911 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 |
寶山區(qū)小鴿子幼稚園(分園) | 2 | 50 | 56885136 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 | |
65 | 寶山區(qū)陳伯吹實(shí)驗(yàn)幼兒園(和欣部) | 10 | 250 | 36360796 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 |
寶山區(qū)陳伯吹實(shí)驗(yàn)幼兒園(怡景部) | 33874728 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 | |||
寶山區(qū)陳伯吹實(shí)驗(yàn)幼兒園(華庭部) | 36360796 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 | |||
66 | 寶山區(qū)康苑幼兒園 | 3 | 75 | 56409988 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 |
67 | 寶山區(qū)泗塘五村幼兒園 | 2 | 50 | 56753383 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 |
68 | 寶山區(qū)寶山區(qū)廟行實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 | 100 | 66281608 | 廟行鎮(zhèn) | 66983903 |
69 | 寶山區(qū)淞南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 125 | 36106851 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 |
70 | 寶山區(qū)大昌幼兒園 | 3 | 75 | 36140037 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 |
71 | 寶山區(qū)星星幼兒園 | 2 | 50 | 66142993 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 |
72 | 寶山區(qū)淞南實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4 | 100 | 56752562 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 |
73 | 寶山區(qū)三湘海尚幼兒園 | 3 | 75 | 56020221 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 |
寶山區(qū)三湘海尚幼兒園分園 | 2 | 50 | 56141276*8002 | 淞南鎮(zhèn) | 36140236 | |
74 | 寶山區(qū)小紅帽幼兒園慶安園 | 4 | 100 | 66680220 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
寶山區(qū)小紅帽幼兒園月寧園 | 5 | 125 | 66680220 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 | |
75 | 寶山區(qū)滿天星幼兒園 | 3 | 75 | 66030133 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
76 | 寶山區(qū)北岸郡庭幼兒園 | 3 | 75 | 66038211 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
77 | 寶山區(qū)月浦四村幼兒園(含分園) | 5 | 175 | 56649148*808或805 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
78 | 寶山區(qū)馬涇橋新村幼兒園(含分園) | 3 | 75 | 56644811*8003 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
79 | 寶山區(qū)太陽花幼兒園(含小班部) | 4 | 100 | 13761579706 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
80 | 寶山區(qū)太陽花幼兒園(美羅分園) | 3 | 75 | 13585580116 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
81 | 寶山區(qū)盛橋新村幼兒園 | 2 | 50 | 56157876*8206 | 月浦鎮(zhèn) | 66031920 |
82 | 寶山區(qū)申花幼兒園 | 3 | 75 | 66867833 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
83 | 寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)幼兒園 | 3 | 75 | 17317976510 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
84 | 上海市寶山區(qū)金鑼號(hào)幼兒園 | 4 | 100 | 66711803 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
上海市寶山區(qū)金鑼號(hào)幼兒園(分園) | 4 | 100 | 66712011 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 | |
85 | 寶山區(qū)小天鵝幼兒園(南東園) | 5 | 125 | 56011900 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
寶山區(qū)小天鵝幼兒園(羅迎園) | 5 | 125 | 56011900 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 | |
86 | 寶山區(qū)美蘭湖幼兒園 | 5 | 125 | 56591206 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
寶山區(qū)美蘭湖幼兒園(分園) | 3 | 75 | 56591206 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 | |
87 | 寶山區(qū)美安路幼兒園 | 4 | 100 | 56690811 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
88 | 寶山區(qū)小主人美羅幼兒園 | 4 | 100 | 66861970*8211 | 羅店鎮(zhèn) | 56591308-8070 |
89 | 羅涇中心幼兒園 | 5 | 125 | 56871981 | 羅涇鎮(zhèn) | 66876880 |
90 | 羅涇第二幼兒園 | 3 | 75 | 36581930 | 羅涇鎮(zhèn) | 66876880 |
91 | 寶山區(qū)金石幼兒園 | 4 | 100 | 66873790*8000 | 羅涇鎮(zhèn) | 66876880 |
92 | 寶山區(qū)楓葉幼兒園 | 5 | 125 | 66878806轉(zhuǎn)8003 | 羅涇鎮(zhèn) | 56179779 |
93 | 川東農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 1 | 25 | 13584767667 | 川東農(nóng)場(chǎng) | 66592019 |
94 | 海豐農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 1 | 25 | 0515-69860378 | 海豐農(nóng)場(chǎng) | 66592019 |
95 | 上海農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 1 | 25 | 15061181863 | 上海農(nóng)場(chǎng) | 66592019 |
分享: