2024年義務教育學校辦學規(guī)模與設(shè)施等基本情況公示(小學) | |||||||||||||
序號 | 學校名稱 | 學校性質(zhì) | 目前在校學生人數(shù)(人) | 學校占地面積(㎡) | 校舍建筑面積(㎡) | 運動場地面積(㎡) | 教學設(shè)施設(shè)備 | 教職工人數(shù)(人) | 專職教師人數(shù)(人) | 專職教師師生比(1:xx) | 中高級職稱教師比例(%) | 民辦學校教師隊伍中退休返聘教師的人數(shù)和比例 | 預招班級數(shù)(個) |
1 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學 (昭化東路校區(qū)) |
公辦小學 | 956 | 5865 | 5680 | 4284 | 達標 | 166 | 149 | 1:16 | 65.1 | 5 | |
2 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學 (華陽路校區(qū)) |
808 | 3620 | 4771 | 7274 | 達標 | 4 | ||||||
3 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學 (長寧路校區(qū)) |
604 | 8785 | 8811.5 | 6248 | 達標 | 4 | ||||||
4 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學 | 公辦小學 | 1657 | 10658 | 9865 | 2796 | 達標 | 122 | 112 | 1:15 | 75 | 8 | |
5 | 上海市長寧區(qū)愚一小學向紅分校 | 公辦小學 | 427 | 2704 | 2368 | 1209 | 達標 | 38 | 37 | 1:12 | 54.1 | 3 | |
6 | 上海市長寧區(qū)開元小學 | 公辦小學 | 498 | 4887 | 7716 | 1540 | 達標 | 49 | 48 | 1:10 | 64.6 | 3 | |
7 | 上海市長寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學 | 公辦小學 | 746 | 5933 | 5772 | 1532 | 達標 | 62 | 58 | 1:13 | 60.3 | 4 | |
8 | 上海市長寧區(qū)復旦小學 | 公辦小學 | 887 | 6562 | 9090.41 | 2660 | 達標 | 85 | 72 | 1:12 | 58.3 | 5 | |
9 | 上海市長寧區(qū)安順路小學 | 公辦小學 | 758 | 9571 | 8389 | 5299 | 達標 | 81 | 80 | 1:9 | 63 | 5 | |
10 | 上海市長寧區(qū)長寧路小學 | 公辦小學 | 500 | 7384 | 4154 | 1929 | 達標 | 61 | 57 | 1:9 | 56.1 | 4 | |
11 | 上海市長寧區(qū)古北路小學 | 公辦小學 | 402 | 6308 | 4885 | 2500 | 達標 | 52 | 49 | 1:8 | 51 | 3 | |
12 | 上海市長寧區(qū)玉屏南路小學 | 公辦小學 | 465 | 6748 | 3564 | 2465 | 達標 | 45 | 44 | 1:11 | 61.4 | 3 | |
13 | 上海市開元學校 | 公辦九年一貫制 | 320(小學) | 12631 | 14066.52 | 4559 | 達標 | 107 | 99 | 1:11 | 68.7 | 2 | |
14 | 上海市建青實驗學校 | 公辦十五年一貫制 | 904(小學) | 30940 | 29773 | 13779 | 達標 | 74(小學) | 74(小學) | 1:12(小學) | 62.2(小學) | 5 | |
15 | 上海市民辦新世紀小學 | 民辦小學 | 423 | 3273 | 3694 | 3504 | 達標 | 50 | 40 | 1:11 | 50 | 7人,17.5% | 4 |
16 | 上海民辦包玉剛實驗學校(小學部) | 民辦九年一貫制 | 591 | 7118 | 8399 | 1861 | 達標 | 120 | 74 | 1:8 | 6.8 | 1人,1.3% | 5 |
17 | 上海市長寧區(qū)天山第一小學 | 公辦小學 | 1306 | 11538 | 12505.89 | 9118.11 | 達標 | 107 | 102 | 1:13 | 69.2 | 6 | |
18 | 上海市長寧區(qū)天山第二小學 | 公辦小學 | 723 | 6239 | 6475 | 3000 | 達標 | 66 | 62 | 1:12 | 59.7 | 5 | |
19 | 上海市長寧區(qū)新虹橋小學 | 公辦小學 | 853 | 10852 | 7343.7 | 6234 | 達標 | 72 | 68 | 1:13 | 62.5 | 4 | |
20 | 上海市長寧區(qū)哈密路小學 | 公辦小學 | 521 | 5723 | 6357.54 | 1155 | 達標 | 59 | 58 | 1:9 | 63.8 | 3 | |
21 | 上海市長寧區(qū)適存小學 | 公辦小學 | 1591 | 9022 | 7661.15 | 2419 | 達標 | 108 | 97 | 1:16 | 58.8 | 7 | |
22 | 上海市長寧區(qū)北新涇第二小學 | 公辦小學 | 565 | 8720 | 4244 | 4502 | 達標 | 56 | 52 | 1:11 | 71.2 | 3 | |
23 | 上海市長寧區(qū)北新涇第三小學 | 公辦小學 | 601 | 7187 | 5397 | 3080 | 達標 | 66 | 65 | 1:9 | 67.7 | 4 | |
24 | 上海市長寧區(qū)威寧小學 | 公辦小學 | 767 | 8018 | 4178 | 3393 | 達標 | 70 | 66 | 1:12 | 63.6 | 4 | |
25 | 上海市長寧實驗小學 | 公辦小學 | 1114 | 11506 | 9264 | 4555 | 達標 | 103 | 95 | 1:12 | 79.9 | 6 | |
26 | 上海市長寧區(qū)綠苑小學 | 公辦小學 | 1345 | 11126 | 5595.63 | 4700 | 達標 | 101 | 97 | 1:14 | 71.1 | 6 | |
27 | 上海市長寧區(qū)虹橋機場小學 | 公辦小學 | 464 | 6276 | 7450 | 3079 | 達標 | 57 | 55 | 1:8 | 60 | 3 | |
28 | 上海市西郊學校 | 公辦十二年一貫制 | 474(小學) | 18100 | 19560.91 | 6002 | 達標 | 44(小學) | 43(小學) | 1:11(小學) | 58.1(小學) | 3 | |
29 | 上海市民辦東展小學 | 民辦小學 | 895 | 8691 | 5872.05 | 8425.37 | 達標 | 81 | 69 | 1:13 | 53.6 | 5人,7.2% | 5 |
30 | 上海市長寧區(qū)輔讀學校 | 公辦九年一貫制特殊學校 | 56(小學) | 5499 | 4789.3 | 1251 | 達標 | 36 | 34 | 1:3 | 61.7 | 1 |
分享: