靜安區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況 | |||
2023年8月 | |||
本月 | 本月止累計 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 427177 | 6262939 | 7.96 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入(萬元) | 89301 | 1938075 | 4.94 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 153504 | 2259625 | 20.42 |
外商直接投資合同金額(萬美元) | 6379 | 96989 | -26.79 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)(人) | ---- | 8614 | -6.18 |
2023年上半年地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | ---- | 1312.11 | 10.5 |
分享: