學(xué)校 | 是否購(gòu)買學(xué)位 | 學(xué)校招生 計(jì)劃總數(shù) |
分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升 計(jì)劃數(shù) |
走讀 計(jì)劃數(shù) |
住宿 計(jì)劃數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
上海市民辦明珠中學(xué) | 是 | 120 | 上海市民辦明珠中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 110 | / | 不接受調(diào)劑 |
上海市民辦明珠中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 10 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海市民辦立達(dá)中學(xué) | 是 | 276 | 上海市民辦立達(dá)中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 260 | / | 不接受調(diào)劑 |
上海市民辦立達(dá)中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 16 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海市震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 否 | 90 | 上海市震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 55 | 18 | 接受調(diào)劑 |
上海市震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 15 | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學(xué)校 (初中) |
否 | 90 | 上海民辦永昌學(xué)校(直升) | 本校五年級(jí)在籍學(xué)生 | 70 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
上海民辦永昌學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 6 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | / | 4 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海民辦永昌學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦方員工子女 | / | 10 | / | 不接受調(diào)劑 | |||
上海康德雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 否 | 100 | 上??档码p語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(直升) | 本校五年級(jí)在籍學(xué)生 | 74 | / | / | 不接受調(diào)劑 |
上??档码p語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 8 | 13 | 接受調(diào)劑 | |||
上??档码p語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | / | 2 | 3 | 不接受調(diào)劑 |
分享: