學(xué)校 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 | 備注 |
上海康德雙語實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 112 | 統(tǒng)招 | / | 26 | 76 | 是 | |
舉辦者員工子女* | 舉辦者員工子女 | 6 | 4 | 否 | ||||
上海民辦永昌學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 80 | 統(tǒng)招 | / | 60 | 0 | 否 | |
本校教職工子女* | 本校教職工子女 | 8 | 0 | 否 | ||||
舉辦方員工子女* | 舉辦者員工子女 | 12 | 0 | 否 |
分享: