??2023年靜安區(qū)民辦初中招生計(jì)劃
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱(chēng) | 是否購(gòu)買(mǎi)學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類(lèi)計(jì)劃名稱(chēng) | 相關(guān)招生條件 | 直升計(jì)劃數(shù) | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
靜安區(qū) | 初中 | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 是 | 160 | 民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 157 | 0 |
民辦上海上外靜安外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 3 | 0 | |||||
上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 是 | 240 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 219 | 19 | ||
上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 1 | 1 | |||||
上海田家炳中學(xué) | 是 | 160 | 上海田家炳中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 119 | 38 | ||
上海田家炳中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 1 | 2 | |||||
上海市民辦新和中學(xué) | 否 | 138 | 上海市民辦新和中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 110 | 27 | ||
上海市民辦新和中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 0 | 1 |
分享: