2023年靜安區(qū)民辦小學(xué)招生計劃
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
靜安區(qū) | 小學(xué) | 民辦上海上外靜安外國語小學(xué) | 是 | 136 | 民辦上海上外靜安外國語小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 133 | 0 |
民辦上海上外靜安外國語小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 0 | |||||
上海市民辦揚波外國語小學(xué) | 是 | 144 | 上海市民辦揚波外國語小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 144 | 0 | ||
上海市民辦童園(實驗)小學(xué) | 是 | 144 | 上海市民辦童園(實驗)小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 144 | 0 | ||
上海民辦彭浦實驗小學(xué) | 是 | 180 | 上海民辦彭浦實驗小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 176 | 0 | ||
上海民辦彭浦實驗小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 0 |
分享: