序 | 區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
1 | 靜安區(qū) | 初中 | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué) | 是 | 160 | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 156 | 0 |
民辦上海上外靜安外國語中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 0 | ||||||
2 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 是 | 240 | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 218 | 18 | ||
上海市民辦揚(yáng)波中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 2 | ||||||
3 | 上海田家炳中學(xué) | 是 | 160 | 上海田家炳中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 135 | 19 | ||
上海田家炳中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 5 | 1 | ||||||
4 | 上海市民辦新和中學(xué) | 否 | 112 | 上海市民辦新和中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 101 | 10 | ||
上海市民辦新和中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 |
分享: