中 學 | 對口小學 | 對口方式 | 2024年招生班級數 | |
上海市民立中學 | 靜安區(qū)威海路第三小學 | 全部對口 | 5 | |
靜安區(qū)陳鶴琴小學 | ||||
上海市第一中學 | 靜安區(qū)二中心小學 | 全部對口 | 5 | |
上海市靜安小學 | ||||
上海市市西中學教育集團 | 上海市市西初級中學 上海市靜安區(qū)市西中學附屬學校 |
靜安區(qū)市西小學 一師附小 萬航渡路小學 |
電腦派位 | 15 |
同濟大學附屬七一中學 | 7 | |||
上海市育才初級中學 | 上外靜小 | 全部對口 | 7 | |
靜安區(qū)三中心小學 | 全部對口 | |||
靜安區(qū)一中心小學 | 電腦派位 | |||
上海市靜安區(qū)協(xié)和雙語培明學校 | 6 | |||
靜安區(qū)西康路第三小學 | 電腦派位 | |||
上海市五四中學 | 4 | |||
上海市靜安實驗小學 | 全部對口 | |||
上海市閘北第八中學 | 田家炳小學 | 全部對口 | 6 | |
上海市向東中學 | 棋院小學 | 全部對口 | 4 | |
閘北一中心小學 | 電腦派位 | |||
上海外國語大學蘇河灣實驗中學 | 5 | |||
上海市靜安區(qū)實驗中學 | 中興路小學 | 全部對口 | 4 | |
上海市朝陽中學 | 寶山路小學 | 全部對口 | 2 | |
上海市市北初級中學教育集團 | 上海市市北初級中學 上海市市北初級中學西校(籌) |
永興路二小 | 全部對口 | 14 |
中山北路小學 | ||||
上海市靜安區(qū)市北初級中學北校 | 民辦童園實驗小學 | 全部對口 | 10 | |
大寧路小學 | ||||
和田路小學 | ||||
上海市新中初級中學 | 永和小學 | 全部對口 | 12 | |
閘北二中心小學 | ||||
上海市風華初級中學教育集團 | 上海市風華初級中學 上海市靜安區(qū)風華初級中學西校 上海市靜安區(qū)風華初級中學南校 上海市靜安區(qū)風華初級中學北校(籌) |
大寧國際小學教育集團 閘北實驗小學教育集團 民辦揚波外國語小學 |
全部對口 | 32 |
上海市彭浦初級中學 | 民辦彭浦實驗小學 | 全部對口 | 8 | |
彭浦一小 彭浦五小 |
電腦派位 | |||
上海市彭浦第三中學 | 7 | |||
保德路小學 景鳳路小學 |
電腦派位 | |||
上海市嶺南中學 | 5 | |||
科技學校 | 全部對口 | |||
陽曲路小學 | ||||
上海市青云中學 | 閘北三中心小學 | 全部對口 | 9 | |
止園路小學 | ||||
上海市彭浦第四中學 | 四中心小學 | 全部對口 | 4 | |
臨汾路小學 | ||||
上海市華靈學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 4 | |
成功教育實驗小學 | ||||
上海市三泉學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 5 | |
三泉路小學 | ||||
共康小學 | ||||
上海市愛國學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 3 | |
上海市靜安區(qū)教育學院附屬學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 6 | |
上海戲劇學院附屬靜安學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 4 | |
上海市靜安區(qū)大寧國際學校 | 本校小學部 | 全部對口 | 4 | |
上海市時代中學 | 全區(qū) | 3 | ||
上海市回民中學 | 全市 | 4 | ||
上海市久隆模范中學 | 全市 | 4 |
分享: