2024年靜安區(qū)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校教育教學(xué)設(shè)施和師資配置公示表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 類別 | 目前在校學(xué)生 | 學(xué)校地址 | 校舍場(chǎng)地條件 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備情況 | 師資配置 | 是否 寄宿制 | |||||||||
占地 面積 m2 | 校舍建 筑面積 m2 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積 m2 | 專用室配置 情況 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備配置 | 學(xué)生圖書館達(dá)標(biāo)情況 | 電子 閱覽室配置 | 教職工總數(shù) | 專職教師人數(shù) | 中高級(jí) 職稱 比例 | 教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)比例 | 師生比 | ||||||
1 | 上海市第一師范學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué) | 1512 | 萬航渡路299號(hào) | 20705 | 26700 | 6139 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 176 | 165 | 74% | 100% | 1:12 | 否 |
2 | 上海市第一師范學(xué)校附屬小學(xué)分校 | 小學(xué) | 504 | 延平路460號(hào) | |||||||||||||
3 | 上海市靜安區(qū)威海路第三小學(xué) | 小學(xué) | 454 | 茂名北路40號(hào) | 5792 | 5016 | 1278 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 67 | 48 | 56% | 100% | 1:8 | 否 |
4 | 上海市靜安區(qū)市西小學(xué) | 小學(xué) | 632 | 萬航渡路154號(hào) | 4421 | 7011 | 1700 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 67 | 62 | 61% | 100% | 1:10 | 否 |
5 | 上海市靜安區(qū)第三中心小學(xué) | 小學(xué) | 475 | (過渡)泰興路275號(hào) | 7423 | 10309 | 2359 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 57 | 51 | 78% | 100% | 1:11 | 否 |
6 | 上海市靜安實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 483 | 陜西北路1168號(hào) | 5062 | 6305 | 3625 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 63 | 55 | 48% | 100% | 1:9 | 否 |
7 | 上海市靜安區(qū)第二中心小學(xué) | 小學(xué) | 625 | 余姚路441號(hào) | 4027 | 5171 | 1895 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 64 | 58 | 59% | 100% | 1:11 | 否 |
8 | 上海市靜安區(qū)西康路第三小學(xué) | 小學(xué) | 462 | 西康路196號(hào) | 4159 | 7445 | 2150 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 71 | 55 | 59% | 100% | 1:8 | 否 |
9 | 上海市靜安區(qū)萬航渡路小學(xué) | 小學(xué) | 1285 | 萬航渡路600號(hào) | 8955 | 10315.04 | 6280 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 103 | 86 | 58% | 100% | 1:13 | 否 |
10 | 上海市靜安區(qū)第一中心小學(xué) | 小學(xué) | 1028 | 新閘路1461號(hào) | 6302 | 9229 | 8906 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 100 | 92 | 63% | 100% | 1:10 | 否 |
11 | 上海市陳鶴琴小學(xué) | 小學(xué) | 448 | 延安中路801號(hào) | 4079 | 4785 | 1860 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 48 | 40 | 63% | 100% | 1:11 | 否 |
12 | 上海市靜安小學(xué) | 小學(xué) | 479 | 長(zhǎng)壽路827號(hào) | 5477 | 5085 | 1680 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 66 | 58 | 69% | 100% | 1:10 | 否 |
13 | 上海市靜安區(qū)閘北第一中心小學(xué) | 小學(xué) | 895 | 康樂路199號(hào) | 8390 | 10425 | 2566 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 83 | 82 | 75% | 100% | 1:11 | 否 |
14 | 上海市靜安區(qū)閘北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 1770 | 老滬太路399號(hào) | 16901 | 20433 | 4017 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 116 | 109 | 76% | 100% | 1:16 | 否 |
15 | 上海市靜安區(qū)閘北實(shí)驗(yàn)小學(xué)明德校 | 小學(xué) | 1856 | 老滬太路218號(hào) | 9672 | 12563.6 | 2790 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 114 | 110 | 38% | 100% | 1:17 | 否 |
16 | 上海市靜安區(qū)閘北第二中心小學(xué) | 小學(xué) | 1764 | 原平路56號(hào) | 10165 | 7108 | 3100 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 122 | 120 | 63% | 100% | 1:15 | 否 |
17 | 上海市大寧國(guó)際小學(xué) | 小學(xué) | 1372 | 北寶興路900號(hào) | 13097 | 10158 | 3500 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 170 | 168 | 63% | 100% | 1:13 | 否 |
18 | 上海市靜安區(qū)大寧國(guó)際小學(xué)西校 | 小學(xué) | 816 | 廣延路908號(hào) | 12990 | 20305 | 3000 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 否 | |||||
19 | 上海棋院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 358 | 晉元路178號(hào) | 9250 | 25080 | 4327 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 59 | 43 | 72% | 100% | 1:12 | 否 |
20 | 上海市靜安區(qū)寶山路小學(xué) | 小學(xué) | 343 | 寶山路251號(hào) | 6563 | 6382 | 945 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 50 | 47 | 72% | 100% | 1:14 | 否 |
21 | 上海市靜安區(qū)閘北第三中心小學(xué) | 小學(xué) | 915 | 永興路211號(hào) | 8630 | 6927 | 4600 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 86 | 72 | 68% | 100% | 1:11 | 否 |
22 | 上海市靜安區(qū)止園路小學(xué) | 小學(xué) | 1062 | 青云路437號(hào) | 7549 | 8616 | 3380 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 113 | 110 | 50% | 100% | 1:11 | 否 |
23 | 上海市靜安區(qū)中山北路小學(xué) | 小學(xué) | 1454 | 芷江西路249號(hào) | 7875 | 8517 | 2658 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 107 | 98 | 67% | 100% | 1:11 | 否 |
24 | 上海市靜安區(qū)永興路第二小學(xué) | 小學(xué) | 603 | 永興路621號(hào) | 10003 | 3748 | 7250 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 48 | 46 | 76% | 100% | 1:13 | 否 |
25 | 上海市靜安區(qū)中興路小學(xué) | 小學(xué) | 506 | 中興路1347號(hào) | 3490 | 3245 | 1200 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 56 | 54 | 61% | 100% | 1:11 | 否 |
26 | 上海市靜安區(qū)和田路小學(xué) | 小學(xué) | 787 | 和田路434號(hào) | 8011 | 8011 | 3600 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 68 | 59 | 58% | 100% | 1:7 | 否 |
27 | 上海市靜安區(qū)大寧路小學(xué) | 小學(xué) | 537 | 大寧路181弄15號(hào) | 4976 | 4376 | 2296 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 46 | 39 | 66% | 100% | 1:12 | 否 |
28 | 上海市靜安區(qū)彭浦新村第一小學(xué) | 小學(xué) | 1186 | 聞喜路360號(hào) | 14599 | 7238.57 | 9073 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 82 | 69 | 70% | 100% | 1:15 | 否 |
29 | 上海市靜安區(qū)第四中心小學(xué) | 小學(xué) | 505 | 聞喜路971弄1號(hào) | 5802 | 3999 | 3843 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 53 | 44 | 68% | 100% | 1:10 | 否 |
30 | 上海市靜安區(qū)彭浦新村第五小學(xué) | 小學(xué) | 426 | 平順路175號(hào) | 5276 | 2817 | 3020 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 51 | 43 | 56% | 100% | 1:10 | 否 |
31 | 上海市靜安區(qū)臨汾路小學(xué) | 小學(xué) | 426 | 臨汾路1105弄19號(hào) | 6058 | 3137 | 2370 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 46 | 43 | 65% | 100% | 1:10 | 否 |
32 | 上海市閘北田家炳小學(xué) | 小學(xué) | 1216 | 少年村路685號(hào) | 22317 | 8001.32 | 9006 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 92 | 88 | 60% | 100% | 1:13 | 否 |
33 | 上海市閘北成功教育實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 482 | 靈石路737弄17號(hào) | 10138 | 3895 | 5040 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 58 | 48 | 66% | 100% | 1:8 | 否 |
34 | 上海市靜安區(qū)保德路小學(xué) | 小學(xué) | 343 | 保德路661弄1號(hào) | 6818 | 4418 | 2852 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 45 | 36 | 74% | 100% | 1:10 | 否 |
35 | 上海市靜安區(qū)陽曲路小學(xué) | 小學(xué) | 368 | 聞喜路280弄38號(hào) | 7255 | 3939 | 3420 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 64 | 51 | 68% | 100% | 1:6 | 否 |
36 | 上海市靜安區(qū)科技學(xué)校 | 小學(xué) | 775 | 陽曲路350弄1號(hào) | 15723 | 24739 | 6404 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 84 | 80 | 39% | 100% | 1:10 | 否 |
37 | 上海市靜安區(qū)三泉路小學(xué) | 小學(xué) | 469 | 三泉路821弄25號(hào) | 8000 | 5976 | 1570 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 48 | 45 | 69% | 100% | 1:10 | 否 |
38 | 上海市靜安區(qū)景鳳路小學(xué) | 小學(xué) | 492 | 景鳳路521弄1號(hào) | 7117 | 3782 | 3865 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 48 | 44 | 55% | 100% | 1:9 | 否 |
39 | 上海市靜安區(qū)永和小學(xué) | 小學(xué) | 952 | 高平路891號(hào) | 11325 | 7106 | 5394 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 74 | 64 | 59% | 100% | 1:13 | 否 |
40 | 上海市靜安區(qū)共康小學(xué) | 小學(xué) | 345 | 共康四村98號(hào) | 12075 | 5351 | 4278 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 41 | 39 | 66% | 100% | 1:8 | 否 |
41 | 上海市靜安區(qū)南陽學(xué)校 | 特教 | 37 | 長(zhǎng)樂路672弄34號(hào) | 2076 | 2399 | 600 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 25 | 21 | 67% | 100% | 1:1.8 | 否 |
42 | 上海市靜安區(qū)啟慧學(xué)校 | 特教 | 143 | 保德路1316弄106號(hào) | 12087 | 5483 | 5510 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 66 | 61 | 72% | 100% | 1:2.3 | 否 |
43 | 上海市第一聾啞學(xué)校 | 特教 | 26 | 景鳳路300號(hào) | 7326 | 7393 | 2146 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 41 | 36 | 83% | 100% | 1:0.72 | 是 |
44 | 上海市回民中學(xué) | 完中 | 1122 | 滬太路1000號(hào) | 37356 | 26007 | 11361 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 145 | 134 | 81% | 100% | 1:8 | 部分 |
45 | 同濟(jì)大學(xué)附屬七一中學(xué) | 完中 | 1388 | 余姚路818號(hào) | 12676 | 17639 | 3628 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 162 | 138 | 35:73 | 100% | 1:10 | 否 |
46 | 上海市閘北第八中學(xué) | 完中 | 1170 | 場(chǎng)中路3000號(hào) | 38978 | 23682 | 12978 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 159 | 148 | 74% | 100% | 1:07 | 否 |
47 | 上海市第一中學(xué) | 完中 | 1102 | 余姚路139號(hào) | 9408 | 14405 | 3565 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 129 | 110 | 85% | 100% | 1:10 | 否 |
48 | 上海市久隆模范中學(xué) | 完中 | 888 | 嶺南路115號(hào) | 12155 | 9443 | 5644 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 126 | 109 | 83% | 100% | 1:8 | 否 |
49 | 上海市民立中學(xué) | 完中 | 1101 | 威海路681號(hào)、870號(hào) | 15369 | 23181 | 6205 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 162 | 132 | 81% | 100% | 1:8 | 否 |
50 | 上海市向東中學(xué) | 完中 | 796 | 蒙古路48號(hào) | 5171 | 7924 | 2548 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 124 | 104 | 71% | 100% | 1:8 | 否 |
51 | 上海市五四中學(xué) | 初中 | 394 | 新閘路1370號(hào) | 5944 | 7929 | 3930 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 60 | 52 | 79% | 100% | 1:8 | 否 |
52 | 上海市靜安區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 551 | 芷江西路249號(hào) | 3011 | 4245 | 1195 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 65 | 53 | 79% | 100% | 1:10 | 否 |
53 | 上海市市北初級(jí)中學(xué)教育集團(tuán) | 初中 | 1980 | 西藏北路803號(hào) (六年級(jí):和田路410號(hào)) |
32744 | 16752 | 11734 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 181 | 165 | 58% | 99.4% | 1:12 | 否 |
54 | 上海市彭浦第三中學(xué) | 初中 | 858 | 汾西路850號(hào) | 16323 | 11339 | 8280 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 86 | 66 | 82% | 100% | 1:11 | 否 |
55 | 上海市市西中學(xué)教育集團(tuán) | 初中 | 1902 | 愚園路460號(hào) (六年級(jí):萬航渡路435號(hào)) |
47307 | 18701 | 20139 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 187 | 155 | 78% | 100% | 1:11 | 否 |
56 | 上海市朝陽中學(xué) | 初中 | 171 | 虬江路723號(hào) | 7669 | 14920 | 1024 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 42 | 38 | 79% | 97% | 1:4.5 | 否 |
57 | 上海市風(fēng)華初級(jí)中學(xué)教育集團(tuán) | 初中 | 4233 | 永和東路393號(hào) | 63241 | 49230 | 38648 | 齊全 | 齊全 | 齊全 | 齊全 | 412 | 369 | 55% | 100% | 1:12 | 否 |
共和新路1700弄49號(hào) | |||||||||||||||||
中山北路899弄56號(hào) | |||||||||||||||||
共和新路2800號(hào) | |||||||||||||||||
58 | 上海市靜安區(qū)協(xié)和雙語培明學(xué)校 | 初中 | 451 | 新閘路1607號(hào) | 10574 | 11172 | 3485 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 71 | 60 | 66% | 100% | 1:7 | 否 |
59 | 上海市彭浦第四中學(xué) | 初中 | 466 | 聞喜路1056號(hào) | 11534 | 6304 | 4690 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 61 | 54 | 22.9%% | 100% | 1:8 | 否 |
60 | 上海市青云中學(xué) | 初中 | 1147 | 止園路389號(hào) | 17521 | 12490 | 13391 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 133 | 104 | 65%% | 100% | 1:11 | 否 |
61 | 上海市彭浦初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1210 | 彭浦新村150號(hào) | 13494 | 11411 | 4339 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 118 | 91 | 77% | 100% | 1:11 | 否 |
62 | 上海市嶺南中學(xué) | 初中 | 554 | 陽曲路421號(hào) | 11538 | 7496 | 1160 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 73 | 53 | 35% | 100% | 1:10 | 否 |
63 | 上海市新中初級(jí)中學(xué) | 初中 | 1584 | 高平路968號(hào) | 17900 | 12116 | 5320 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 137 | 127 | 76% | 100% | 1:12 | 否 |
64 | 上海市育才初級(jí)中學(xué) | 初中 | 884 | 山海關(guān)路445號(hào) | 6906 | 8049 | 3757 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 102 | 88 | 82% | 100% | 1:10 | 否 |
65 | 上海外國(guó)語大學(xué)蘇河灣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 484 | 柳營(yíng)路465號(hào) | 14802 | 11436 | 6688 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 58 | 53 | 75% | 100% | 1:9 | 否 |
66 | 上海市時(shí)代中學(xué) | 初中 | 268 | 武定路476號(hào) | 6835 | 10399 | 2049 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 53 | 35 | 77% | 100% | 1:8 | 是 |
67 | 上海市靜安區(qū)市北初級(jí)中學(xué)北校 | 初中 | 1254 | 共和新路1873弄7號(hào) | 10667 | 10124 | 4964 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 115 | 102 | 60% | 100% | 1:12 | 否 |
68 | 上海市靜安區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 九年一貫制 | 1634 | 海防路300號(hào)、海防路374號(hào) | 20364 | 47307 | 15294 | 齊全 | 齊全 | 齊全 | 齊全 | 174 | 151 | 77% | 100% | 1:11 | 否 |
69 | 上海市三泉學(xué)校 | 九年一貫制 | 910 | 臨汾路1515弄35號(hào)甲 | 17600 | 12800 | 9580 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 109 | 98 | 62% | 100% | 1:9 | 否 |
70 | 上海市愛國(guó)學(xué)校 | 九年一貫制 | 445 | 北京西路919號(hào) | 7423 | 10390 | 2359 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 102 | 82 | 60% | 100% | 1:6 | 否 |
71 | 上海戲劇學(xué)院附屬靜安學(xué)校 | 九年一貫制 | 676 | 長(zhǎng)安路295號(hào) | 10455 | 14482 | 6484 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 126 | 106 | 79% | 100% | 1:6 | 否 |
72 | 上海市華靈學(xué)校 | 九年一貫制 | 830 | 彭浦鎮(zhèn)滬太路1158號(hào) | 15318 | 9902 | 8517 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 100 | 76 | 66% | 100% | 1:10 | 否 |
73 | 上海市靜安區(qū)大寧國(guó)際學(xué)校 | 九年一貫制 | 1581 | 平型關(guān)路2166號(hào) | 11800 | 11314 | 5940 | 齊全 | 齊全 | 達(dá)標(biāo) | 齊全 | 125 | 114 | 57% | 100% | 1:13 | 否 |
分享: