序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生總?cè)藬?shù) | 校舍場地條件是否達(dá)到90標(biāo)準(zhǔn) | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||||||
規(guī)定專用教室、實(shí)驗(yàn)室是否配齊 | 計(jì)算機(jī)房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達(dá)標(biāo)等級 | 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級以上 | 民辦學(xué)校退休返聘教師人數(shù) | 民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學(xué)期) | ||||||||||
1 | 上海市航華中學(xué) | 公辦 | 航北路328號 | 1036 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 67.57% | |||||
2 | 上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué) | 公辦 | 民主路26號 | 3448 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 250 | 69.00% | |||||
3 | 上海市閔行區(qū)七寶第二中學(xué)(北校區(qū)) | 公辦 | 航新路75號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
4 | 上海市閔行區(qū)教育學(xué)院附屬友愛實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 劍川路408號 | 745 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 71.83% | |||||
5 | 上海市文來中學(xué)初中部 | 民辦 | 農(nóng)南路66號 | 1557 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 是 | 1600/學(xué)期 | 175 | 72.57% | 5 | 2.85% | 2023學(xué)年: 先鋒班:19500元/學(xué)期; 融合班:53000元/學(xué)期; 薈萃班:72000元/學(xué)期。 |
|
6 | 上海市閔行區(qū)龍茗中學(xué) | 公辦 | 虹莘路1888號 | 1112 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 79 | 75.95% | |||||
7 | 上海市閔行區(qū)北橋中學(xué) | 公辦 | 滬閔路1785號 | 896 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 72.86% | |||||
8 | 上海市閔行區(qū)浦江第二中學(xué) | 公辦 | 江協(xié)路151號 | 1022 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 77 | 77.90% | |||||
9 | 上海市閔行區(qū)莘松中學(xué) | 公辦 | 莘瀝路480號 | 5132 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 402 | 53.73% | |||||
10 | 上海市閔行區(qū)莘松中學(xué)春申校區(qū) | 公辦 | 偉業(yè)路229號 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
11 | 上海市龍柏中學(xué) | 公辦 | 蘭竹路8號 | 652 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 85.00% | |||||
12 | 上海市民辦上寶中學(xué) | 民辦 | 農(nóng)誼路1號 | 1310 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 是 | 2700元/學(xué)期 | 105 | 72.38% | 2 | 1.90% | 2023學(xué)年:19250元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
13 | 上海市吳涇中學(xué) | 公辦 | 龍吳路5455號 | 833 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 84.93% | |||||
14 | 上海市七寶中學(xué)附屬閔行金都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 景聯(lián)路1817號 | 769 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 60.00% | |||||
15 | 上海市閔行區(qū)華漕學(xué)校 | 公辦 | 申長路2051弄32號 | 2035 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 140 | 74.30% | |||||
16 | 上海市師資培訓(xùn)中心附屬閔行實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 中春路4949號 | 983 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 74.19% | |||||
17 | 上海交通大學(xué)附屬第二中學(xué) | 公辦 | 姚安路159號 | 1656 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 122 | 69.67% | |||||
18 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學(xué)校(初中部) | 民辦 | 萬源路55號 | 1094 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 是 | 3600/學(xué)期 | 98 | 33.67% | 4 | 4.08% | 2023學(xué)年: 雙語班:21000元/學(xué)期; 融合班(EMW):65000元/學(xué)期。 |
|
19 | 華東理工大學(xué)附屬閔行梅隴實(shí)驗(yàn)學(xué)校(藤花校區(qū)) | 公辦 | 鎮(zhèn)西路299號 | 510 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 74.50% | |||||
華東理工大學(xué)附屬閔行梅隴實(shí)驗(yàn)學(xué)校(鎮(zhèn)西校區(qū)) | 公辦 | 鎮(zhèn)西路255號 | 446 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 34 | 52.90% | ||||||
華東理工大學(xué)附屬閔行梅隴實(shí)驗(yàn)學(xué)校(羅秀校區(qū)) | 公辦 | 羅秀路1791號 | 358 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 32 | 59.40% | ||||||
20 | 上海市閔行第三中學(xué)(初中部) | 公辦 | 華坪路110號 | 804 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 71.25% | |||||
21 | 上海市閔行第四中學(xué) | 公辦 | 景谷路9號 | 954 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 77.03% | |||||
22 | 上海市閔行區(qū)浦江第三中學(xué) | 公辦 | 閘航路2689號 | 1053 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 80 | 63.75% | |||||
23 | 上海市閔行區(qū)浦江第一中學(xué) | 公辦 | 浦錦路139號 | 1244 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 104 | 59.62% | |||||
24 | 上海市閔行區(qū)上虹中學(xué) | 公辦 | 環(huán)鎮(zhèn)南路110號 | 738 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 76.39% | |||||
25 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校西校 | 公辦 | 平吉路300號 | 1758 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 126 | 72.22% | |||||
26 | 上海市七寶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 龍茗路2760號 | 1270 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 90 | 54.84% | |||||
27 | 上海市民辦文綺中學(xué)(初中部) | 民辦 | 江川東路980號 | 1582 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 是 | 2000元/學(xué)期 | 122 | 72.95% | 3 | 2.46% | 2023學(xué)年:19250元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
28 | 上海市閔行區(qū)顓橋中學(xué) | 公辦 | 老滬閔路3112號 | 1283 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 71.17% | |||||
29 | 上海市燎原雙語學(xué)校 | 民辦 | 平陽路150號 | 1636 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 是 | 2500元/學(xué)期 | 165(含外教) | 9.70% | 9 | 5.45% | 2023學(xué)年: 雙語班:22000元/學(xué)期; 融合班:52500元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
30 | 上海市羅陽中學(xué) | 公辦 | 龍里路89號 | 886 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 63.77% | |||||
31 | 上海市金匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 紅松路81弄18號 | 1259 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 102 | 68.63% | |||||
32 | 上海市閔行區(qū)諸翟學(xué)校 | 公辦 | 紀(jì)翟路221號 | 2177 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 147 | 59.18% | |||||
33 | 上海市閔行區(qū)明星學(xué)校 | 公辦 | 黎安路339號 | 1552 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 73.87% | |||||
34 | 上海市閔行區(qū)紀(jì)王學(xué)校 | 公辦 | 紀(jì)翟路1655號 | 1287 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 68.14% | |||||
35 | 上海市古美學(xué)校 | 公辦 | 蓮花路486弄25號 | 1058 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73.33% | |||||
36 | 上海市馬橋強(qiáng)恕學(xué)校 | 公辦 | 北松路2258號 | 1688 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 152 | 77.63% | |||||
37 | 上海師范大學(xué)康城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 莘松路958弄瀑布灣道18號 | 3253 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收費(fèi) | 201 | 55.73% | ||||
38 | 上海市莘光學(xué)校 | 公辦 | 山花路555號 | 974 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 198 | 60.61% | |||||
公辦 | 雅致路18號 | 2147 | ||||||||||||||||
39 | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學(xué)校 | 民辦 | 龍茗路185號; 魯浩路310號 |
1479 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學(xué)期 | 164 | 38.20% | 2023學(xué)年: 雙語班:16500元/學(xué)期; 融合班:50000元/學(xué)期。 |
|||
40 | 上海市民辦協(xié)和雙語學(xué)校 | 民辦 | 虹泉路999號 | 2158 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學(xué)期 | 181 | 34.30% | 2023學(xué)年: 先鋒班:50000元/學(xué)期; 融合班:小學(xué)60000元/學(xué)期;初中70000元/學(xué)期。 |
|||
41 | 上海市民辦德英樂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 星站路263號 | 1660 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/學(xué)期 | 129(含外教) | 50.70% | 2023學(xué)年: 小學(xué)16500元/學(xué)期;初中:17500元/學(xué)期; C班:小學(xué)40000元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|||
42 | 上海市莘城學(xué)校 | 公辦 | 普洱路158號 | 2841 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 200 | 65.05% | |||||
43 | 上海市閔行區(qū)文來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 申濱路615號 | 1494 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 97 | 73.20% | |||||
44 | 上海市閔行區(qū)鶴北初級中學(xué) | 公辦 | 瑞麗路385號 | 1009 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 78 | 75.64% | 1 | 1.25% | |||
45 | 上海市閔行區(qū)啟智學(xué)校 | 公辦 | 蘭坪路301弄22支弄70號 | 242 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 63 | 67.00% | |||||
46 | 上海市閔行區(qū)啟音學(xué)校 | 公辦 | 新鎮(zhèn)路1095號 | 39 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 是 | 不收費(fèi) | 53 | 87.00% | ||||
47 | 上海尚師初級中學(xué) | 民辦 | 浦佳路91號; 永寨路135號 |
678 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 是 | 5000元/學(xué)期 | 58 | 56.90% | 3 | 5.20% | 2023學(xué)年:19250元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
48 | 上海市閔行區(qū)君蓮學(xué)校 | 公辦 | 老滬閔路2700號(小學(xué)部) | 1003 | 是 | 是 | 是 | 未驗(yàn)收 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 64.89% | |||||
滬光路120號(初中部) | 779 | |||||||||||||||||
49 | 上海市閔行區(qū)七寶第三中學(xué) | 公辦 | 寶南路88號 | 1553 | 是 | 是 | 是 | 未驗(yàn)收 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 62.24% | |||||
50 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)附屬初級中學(xué) | 公辦 | 紫鳳路350號 | 1532 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 108 | 85.19% | |||||
51 | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學(xué)校 | 民辦 | 平吉路509號 | 2081 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學(xué)期 | 185(含外教) | 41.01%% | 5 | 2.80% | 2023學(xué)年:50000元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
52 | 上海市閔行區(qū)浦航實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 江航南路1051號 | 1145 | 是 | 是 | 是 | 未驗(yàn)收 | 是 | 承包 | 否 | 81 | 51.85% | |||||
53 | 上海星河灣雙語學(xué)校 | 民辦 | 金都路2588號 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 是 | 4500元/學(xué)期(高中) | 286(含外教) | 26.17% | 2023學(xué)年:小學(xué)55000/學(xué)期;初中60000/學(xué)期 | |||
54 | 上海博世凱外國語學(xué)校 | 民辦 | 葉家橋路200號 | 1425 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 自營 | 是 | 5400元/學(xué)期 | 122(含外教) | 34.43% | 17 | 13.93% | 2023學(xué)年:小學(xué)21800元/學(xué)期;初中27800元/學(xué)期。 學(xué)校已納入政府購買學(xué)位范圍。 |
|
55 | 上海市閔行區(qū)馬橋復(fù)旦萬科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 富卓路340號 | 1171 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 77 | 40.20% | |||||
56 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校 | 民辦 | 金輝路1399號 | 1935 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學(xué)期 | 221(含外教) | 6.70% | 2023學(xué)年:小學(xué)77000元/學(xué)期;初中90000元/學(xué)期。 | |||
57 | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學(xué)校 | 民辦 | 紀(jì)友路688號 | 681 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 4.00% | 2 | 2.70% | 2023學(xué)年:小學(xué)58000元/學(xué)期;初中62000元/學(xué)期。 | ||
58 | 上海閔行區(qū)萬科雙語學(xué)校 | 民辦 | 七莘路3568號 | 1019 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 117(含外教) | 8.50% | 2023學(xué)年:小學(xué)72000元/學(xué)期;初中76000元/學(xué)期。 | ||||
59 | 上海市駿博外國語學(xué)校 | 民辦 | 華翔路3260號 | 966 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/學(xué)期 | 95 | 36.87% | 4 | 4.26% | 2023學(xué)年:40000元/學(xué)期 | |
60 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬閔行晶城中學(xué) | 公辦 | 朱行路16號 | 1138 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 54.40% | |||||
61 | 上海民辦圣華紫竹雙語學(xué)校 | 民辦 | 紫鳳路500號; 談家塘路155-2號 |
1444 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/學(xué)期 | 146(含外教) | 34% | 2023學(xué)年:小學(xué)36850元/學(xué)期;初中37950元/學(xué)期。 | |||
62 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 民辦 | 曙光路1935號 | 801 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/學(xué)期(小初) | 95(含外教) | 3.16% | 2023學(xué)年:小學(xué)77000元/學(xué)期;初中90000元/學(xué)期。 | |||
63 | 上海師范大學(xué)附屬閔行第三中學(xué) | 公辦 | 南江櫸路465號 | 804 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 54.23% | |||||
64 | 上海市七寶中學(xué)附屬鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 聯(lián)農(nóng)路626號 | 2106 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 135 | 61.40% | |||||
65 | 上海市閔行區(qū)田園外國語中學(xué) | 公辦 | 田園路455號 | 1158 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 81 | 49.38% | |||||
66 | 上海世外教育附屬浦江外國語學(xué)校 | 公辦 | 景容路66號 | 1172 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 84 | 33.33% | |||||
67 | 上海市閔行中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 景谷中路102號 | 1102 | 是 | 是 | 是 | 達(dá)標(biāo) | 是 | 承包 | 否 | 90 | 76.00% | |||||
68 | 上海市閔行區(qū)七寶文來學(xué)校 | 公辦 | 秀漣北路588號 | 1401 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 53.00% | |||||
69 | 上海交通大學(xué)附屬閔行馬橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 公辦 | 閘航路4098號 | 1692 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 50.0% | |||||
70 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 閘航路4098號 | 409 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 23 | 17.39% | |||||
71 | 上海交通大學(xué)附屬閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 富學(xué)路99號 | 新開辦 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 32 |
分享: