序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 學校地址 | 在校學生總人數(shù) | 校舍場地條件是否達到90標準 | 教育教學設備配置 | 學校后勤設施 | 師資配置 | ||||||||||||
午餐供應方式 | 學生宿舍 | 專職教師人數(shù) | 中級以上 | 民辦學校退休 | 民辦學校 | |||||||||||||||
規(guī)定專用教室、實驗室是否配齊 | 計算機房設備是否配齊 | 學生圖書閱覽室達標等級 | 職稱比例 | 返聘教師人數(shù) | 收費標準 | |||||||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標準 | (%) | 人數(shù) | 比例(%) | (元/學期) | ||||||||||||
1 | 閔行區(qū)虹橋中心小學 | 公辦 | 萬源路2323號 | 1114 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 73% | |||||||
2 | 閔行區(qū)龍柏第一小學 | 公辦 | 黃樺路110號 | 1058 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 65% | |||||||
3 | 閔行區(qū)航華第一小學 | 公辦 | 航東路775弄38號 | 1197 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 63% | |||||||
4 | 閔行區(qū)航華第二小學 | 公辦 | 航中路355號 | 788 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 60% | |||||||
5 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強小學 | 公辦 | 寶南路288號 | 3653 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 344 | 65% | |||||||
閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)明強小學西校區(qū) | 公辦 | 華茂路108號 | 2054 | |||||||||||||||||
6 | 閔行區(qū)黎明小學 | 公辦 | 聯(lián)明路180號 | 791 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 53% | |||||||
7 | 上海市七寶實驗小學 | 公辦 | 漕寶路1467弄4區(qū)64號 | 2403 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 37% | |||||||
上海市七寶實驗小學大上海校區(qū) | 公辦 | 漕寶路1555弄7區(qū)9號 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
8 | 上海市閔行區(qū)平南小學平吉校區(qū) | 公辦 | 平吉路1288號 | 1067 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 147 | 58% | |||||||
上海市閔行區(qū)平南小學 | 公辦 | 東蘭路671號 | 1243 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
9 | 閔行區(qū)平陽小學 | 公辦 | 古美西路628弄177號 | 1090 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 66% | |||||||
11 | 閔行區(qū)羅陽小學 | 公辦 | 羅陽路800弄225號 | 689 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 60 | 63% | |||||||
12 | 上海中醫(yī)藥大學附屬閔行薔薇小學 | 公辦 | 春申路1581弄5號 | 838 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 56% | |||||||
上海中醫(yī)藥大學附屬閔行薔薇小學晶城校區(qū) | 公辦 | 業(yè)祥路158號 | 871 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
13 | 上海市閔行區(qū)曹行小學 | 公辦 | 老滬閔路2299弄56號 | 826 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 70% | |||||||
14 | 上海市閔行區(qū)莘松小學 | 公辦 | 東閘路99號 | 855 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 72% | |||||||
15 | 閔行區(qū)實驗小學 | 公辦 | 莘瀝路203號 | 1581 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 517 | 65% | |||||||
閔行區(qū)實驗小學春城校區(qū) | 偉業(yè)路228號 | 1982 | ||||||||||||||||||
閔行區(qū)實驗小學畹町校區(qū) | 高興路389號 | 2765 | ||||||||||||||||||
閔行區(qū)實驗小學景城校區(qū) | 集心路201號 | 941 | ||||||||||||||||||
16 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學 | 公辦 | 莘浜路315號 | 1537 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 188 | 74% | |||||||
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)小學南校區(qū) | 莘西南路399號 | 948 | ||||||||||||||||||
17 | 閔行區(qū)花園學校 | 公辦 | 莘北路485號 | 838 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 78% | |||||||
18 | 閔行區(qū)第二實驗小學申莘校區(qū) | 公辦 | 春光路777號 | 838 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 76% | |||||||
閔行區(qū)第二實驗小學 | 公辦 | 瓶安路1801號 | 1275 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 55% | ||||||||
19 | 閔行區(qū)新梅小學 | 公辦 | 報春路388弄48號 | 857 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 60 | 65% | |||||||
20 | 上海市閔行區(qū)田園外語實驗小學 | 公辦 | 都市路4388號 | 1686 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 189 | 59% | |||||||
上海市閔行區(qū)田園外語實驗小學金都校區(qū) | 公辦 | 都市路3000號 | 1600 | |||||||||||||||||
21 | 閔行區(qū)顓橋中心小學 | 公辦 | 中溝路89號 | 942 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 71% | |||||||
22 | 閔行區(qū)北橋中心小學 | 公辦 | 金陽路355號 | 998 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 65% | |||||||
23 | 上海市閔行區(qū)浦江第二小學 | 公辦 | 談中路128號 | 718 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 94 | 64% | |||||||
上海市閔行區(qū)浦江第二小學浦濤路校區(qū) | 公辦 | 浦濤路72號 | 902 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 否 | |||||||||||
24 | 上海市閔行區(qū)浦江第三小學 | 公辦 | 魯浩路350號 | 1178 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 77 | 65% | |||||||
25 | 上海市閔行區(qū)黃浦一中心世博小學 | 公辦 | 浦馳路177號 | 1004 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 67% | |||||||
26 | 上海市閔行區(qū)吳涇實驗小學 | 公辦 | 劍川路119號 | 935 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 73% | |||||||
27 | 上海市閔行區(qū)景東小學 | 公辦 | 景東路855號 | 991 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 73% | |||||||
28 | 上海市閔行區(qū)中心小學 | 公辦 | 新閔路472號 | 900 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 75% | |||||||
29 | 上海市閔行區(qū)華坪小學 | 公辦 | 滬閔路158弄54號,華坪路49號 | 770 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 76% | |||||||
30 | 上海市閔行區(qū)鶴北小學 | 公辦 | 鶴慶路358弄30號 | 961 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 65 | 66% | |||||||
31 | 上海市閔行區(qū)汽輪科技實驗小學 | 公辦 | 賓川路238號 | 819 | 是 | 是 | 是 | 市一級 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 75% | |||||||
32 | 上海市閔行區(qū)江川路小學 | 公辦 | 江川路248弄114號 | 760 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 64% | |||||||
上海市閔行區(qū)江川路小學北校區(qū) | 公辦 | 安寧路495號 | 1231 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 69% | ||||||||
33 | 上海市閔行區(qū)碧江路小學 | 公辦 | 碧江路495號 | 882 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 63 | 71% | |||||||
35 | 上海交通大學附屬實驗小學 | 公辦 | 德宏路2366號 | 1528 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 60% | |||||||
上海交通大學附屬實驗小學西校區(qū) | 公辦 | 鳳慶路300號 | 646 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 69% | ||||||||
36 | 上海市日新實驗小學 | 公辦 | 東蘭路1200號 | 748 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 75% | |||||||
37 | 上海市七寶外國語小學 | 民辦 | 新鎮(zhèn)路79號 | 1337 | 是 | 是 | 是 | 達標 | 是 | 承包 | 否 | 95 | 58% | 0 | 0 | 2023學年學費:16800元/學期(2024學年學費物價部門審核中)。 學校已納入政府購買學位范圍。 |
||||
38 | 上海市閔行區(qū)七寶明強第二小學 | 公辦 | 航南路350號 | 2116 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 125 | 59% | |||||||
39 | 華東師范大學附屬紫竹小學 | 公辦 | 紫鳳路198號 | 1280 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 84 | 68% | |||||||
40 | 上海戲劇學院閔行附屬學校 | 公辦 | 閔瑞路501號 | 1411 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 63% | |||||||
41 | 上海市閔行區(qū)浦匯小學 | 公辦 | 鹽鐵塘路281號 | 1045 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 43% | |||||||
42 | 上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學富卓校區(qū) | 公辦 | 富卓路250號 | 2360 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 166 | 51% | |||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學富杰校區(qū) | 公辦 | 富杰路296號 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
上海市閔行區(qū)馬橋文來外國語小學昆陽校區(qū)(籌備中) | 公辦 | 天星路258號 | 是 | 是 | 是 | 一級 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
43 | 上海市閔行區(qū)福山實驗學校 | 公辦 | 浦航路199號 | 1102 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 47% | |||||||
44 | 上海市閔行區(qū)田園第二外語實驗小學 | 公辦 | 偉都路45號 | 819 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 51% | |||||||
45 | 上海師范大學附屬閔行第三小學 | 公辦 | 南江櫸路591號 | 2054 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 134 | 38% | |||||||
上海師范大學附屬閔行第三小學南校 | 公辦 | 立躍路3939號 | 1542 | 是 | 是 | 是 | 二級 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 57% | ||||||||
46 | 華東師范大學閔行永德實驗小學 | 公辦 | 永德路1160號 | 630 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 42 | 50% | |||||||
47 | 復旦大學附屬閔行實驗學校(小學部) | 公辦 | 梅隴西路1566號 | 824 | 是 | 是 | 是 | 未評定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 56% |
分享: