學段 | 學校 | 計劃總數 | 計劃名稱 | 招生條件 | 直升計劃 | 走讀計劃 | 住宿計劃 | 備注 |
初中 | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校 | 125 | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 99 | 23 | 0 | |
上海閔行區(qū)萬科雙語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | |||||
上海閔行區(qū)萬科雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 0 | |||||
初中 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校 | 124 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 94 | 12 | 15 | |
上海閔行區(qū)民辦德閎學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 1 | |||||
上海閔行區(qū)民辦德閎學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | |||||
初中 | 上海閔行區(qū)諾達雙語學校 | 312 | 上海閔行區(qū)諾達雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 240 | 11 | 28 | |
上海閔行區(qū)諾達雙語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 9 | 9 | |||||
上海閔行區(qū)諾達雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 5 | 10 | |||||
初中 | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校 | 100 | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 65 | 23 | 12 | |
初中 | 上海市駿博外國語學校 | 220 | 上海市駿博外國語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 106 | 88 | ||
上海市駿博外國語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 4 | |||||
上海市駿博外國語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 5 | 5 | |||||
上海市駿博外國語學校(初中)(聯(lián)合辦學單位員工子女)* | 聯(lián)合辦學單位員工子女 | 3 | 5 | |||||
初中 | 上海市文來中學 | 325 | 上海市文來中學(初中)(統(tǒng)招-融合班) | / | 110 | 70 | ||
上海市文來中學(初中)(統(tǒng)招-薈萃班) | / | 50 | 45 | |||||
上海市文來中學(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 14 | 2 | |||||
上海市文來中學(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 20 | 14 | |||||
初中 | 上海星河灣雙語學校 | 158 | 上海星河灣雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 130 | 4 | 8 | |
上海星河灣雙語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 6 | |||||
上海星河灣雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 4 | |||||
初中 | 上海市民辦協(xié)和雙語學校 | 210 | 上海市民辦協(xié)和雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 202 | 0 | 0 | |
上海市民辦協(xié)和雙語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 0 | |||||
上海市民辦協(xié)和雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 0 | |||||
初中 | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校 | 60 | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 30 | 6 | 20 | |
上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 1 | |||||
上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 2 | |||||
初中 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校 | 360 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校(初中)(統(tǒng)招-雙語班) | / | 112 | 20 | 0 | |
上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校(初中)(統(tǒng)招-融合班) | / | 106 | 55 | 50 | ||||
上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 0 | |||||
上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 12 | 2 | |||||
初中 | 上海民辦圣華紫竹雙語學校 | 168 | 上海民辦圣華紫竹雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 108 | 26 | 10 | |
上海民辦圣華紫竹雙語學校(初中)(本校教職工子女入學)* | 本校教職工子女入學 | 3 | 2 | |||||
上海民辦圣華紫竹雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 10 | 9 | |||||
初中 | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校 | 228 | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 140 | 63 | 15 | 納入政府購買學位范圍 |
上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 2 | |||||
上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 0 | |||||
初中 | 上海市燎原雙語學校 | 175 | 上海市燎原雙語學校(初中)(統(tǒng)招-雙語班) | / | 67 | 20 | 15 | 納入政府購買學位范圍 |
上海市燎原雙語學校(初中)(統(tǒng)招-融合班) | / | 40 | 18 | 15 | ||||
初中 | 上海博世凱外國語學校 | 112 | 上海博世凱外國語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 93 | 6 | 4 | 納入政府購買學位范圍 |
上海博世凱外國語學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 5 | 0 | |||||
上海博世凱外國語學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 2 | |||||
初中 | 上海市民辦德英樂實驗學校 | 170 | 上海市民辦德英樂實驗學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 151 | 3 | 0 | 納入政府購買學位范圍 |
上海市民辦德英樂實驗學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 3 | |||||
上海市民辦德英樂實驗學校(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 10 | 1 | |||||
初中 | 上海市民辦上寶中學 | 320 | 上海市民辦上寶中學(初中)(統(tǒng)招) | / | 265 | 10 | 納入政府購買學位范圍 | |
上海市民辦上寶中學(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 6 | 5 | |||||
上海市民辦上寶中學(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 23 | 11 | |||||
初中 | 上海市民辦文綺中學 | 400 | 上海市民辦文綺中學(初中)(統(tǒng)招) | / | 328 | 35 | 納入政府購買學位范圍 | |
上海市民辦文綺中學(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 26 | 11 | |||||
初中 | 上海尚師初級中學 | 180 | 上海尚師初級中學(初中)(統(tǒng)招) | / | 96 | 56 | 納入政府購買學位范圍 | |
上海尚師初級中學(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 4 | 4 | |||||
上海尚師初級中學(初中)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 10 | 10 |
分享: