學(xué)段 | 學(xué)校 | 計(jì)劃總數(shù) | 計(jì)劃名稱 | 招生條件 | 走讀計(jì)劃 | 住宿計(jì)劃 | 備注 |
小學(xué) | 上海閔行區(qū)萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 108 | 上海閔行區(qū)萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 102 | 0 | |
上海閔行區(qū)萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 6 | 0 | ||||
小學(xué) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 124 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 55 | 64 | |
上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 2 | ||||
上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 1 | 1 | ||||
小學(xué) | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校 | 216 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 50 | 158 | |
上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 3 | ||||
上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 3 | 0 | ||||
小學(xué) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語(yǔ)學(xué)校 | 100 | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 82 | 18 | |
小學(xué) | 上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 208 | 上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 40 | 147 | |
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 5 | 9 | ||||
上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 3 | 4 | ||||
小學(xué) | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 300 | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招-先鋒班) | / | 62 | 70 | |
上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招-融合班) | / | 63 | 70 | ||||
上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 13 | 0 | ||||
上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 9 | 13 | ||||
小學(xué) | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校 | 200 | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 90 | 104 | |
上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 0 | ||||
上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 2 | 2 | ||||
小學(xué) | 上海民辦圣華紫竹雙語(yǔ)學(xué)校 | 162 | 上海民辦圣華紫竹雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 137 | 0 | |
上海民辦圣華紫竹雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 9 | 0 | ||||
上海民辦圣華紫竹雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 16 | 0 | ||||
小學(xué) | 上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 168 | 上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 116 | 20 | 納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍 |
上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 9 | 7 | ||||
上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 16 | 0 | ||||
小學(xué) | 上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校 | 255 | 上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招-雙語(yǔ)班) | / | 135 | 45 | 納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍 |
上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招-融合班) | / | 45 | 28 | ||||
上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 1 | 0 | ||||
上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 1 | 0 | ||||
小學(xué) | 上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 210 | 上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 162 | 40 | 納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍 |
上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 1 | ||||
上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 3 | 2 | ||||
小學(xué) | 上海市民辦德英樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 180 | 上海市民辦德英樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 130 | 26 | 納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍 |
上海市民辦德英樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 3 | 4 | ||||
上海市民辦德英樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 10 | 7 | ||||
小學(xué) | 上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 270 | 上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 230 | 0 | 納入政府購(gòu)買學(xué)位范圍 |
上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 15 | 0 | ||||
上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué)(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 25 | 0 |
分享: