奉賢區(qū)2024年11月22日主副食品價格監(jiān)測表 2024-11-22 來源:奉賢區(qū)人民政府
序號 | 商品名稱 | 大潤發(fā)超市 | 世紀(jì)聯(lián)華南橋店 | 南橋菜場 | 江海菜場 | 奉城菜場 | 金匯菜場 | 青村菜場 | 奉浦美都菜場 | 金海正育菜場 | 莊行正源菜場 | 柘林龍豆菜場 | 四團海樂生鮮 | 大嘴生鮮育秀店 | 星火菜場 | 鄔橋菜場 |
1 | 粳米(特二散裝) | 2.28 | / | 2.60 | 2.75 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
2 | 粳米(10千克袋裝) | 69.90 | / | 55.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 58.80 | 56.00 | 50.00 |
3 | 面粉(散裝富強粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 2.60 | 2.50 |
4 | 切面(新鮮濕面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
5 | 魯花花生油 | 159.00 | / | 148.00 | 169.00 | / | / | / | 155.00 | 165.00 | / | 160.00 | 168.00 | 165.00 | / | 165.00 |
6 | 金龍大豆油 | / | / | 48.00 | / | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 58.50 | 55.00 | 50.00 | 50.00 | 49.80 | 68.00 | 55.00 | 69.90 |
7 | 海獅大豆調(diào)和油 | / | / | / | 50.00 | / | 53.00 | / | 53.80 | / | 45.00 | / | / | 55.80 | / | 53.90 |
8 | 金龍魚大豆調(diào)和油 | 73.90 | / | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 69.80 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | / | 69.90 | 70.00 | 79.90 |
9 | 福臨門大豆調(diào)和油 | 49.90 | / | / | / | / | 60.00 | / | 49.90 | / | / | / | / | 55.80 | / | 65.90 |
10 | 鮮豬精瘦肉 | 15.98 | 35.80 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 19.00 | 17.00 | 24.80 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 22.80 | 23.80 | 18.00 | 16.00 |
11 | 鮮豬肋條肉 | 15.60 | 29.98 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 22.80 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.90 | 20.80 | 16.00 | 15.00 |
12 | 鮮豬帶皮后腿肉 | 13.90 | 17.80 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.90 | 18.80 | 15.00 | 14.00 |
13 | 鮮豬肋排 | 21.80 | / | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 29.80 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 26.80 | 29.80 | 23.00 | 22.00 |
14 | 鮮牛腱子肉 | 49.80 | / | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 43.00 | 65.00 | 45.80 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 49.80 | 38.00 | 40.00 |
15 | 鮮牛腩 | 42.80 | / | 38.00 | 48.00 | 60.00 | 35.00 | 48.00 | 56.80 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 33.80 | 31.80 | 48.00 | 38.00 |
16 | 鮮羊肉(新鮮帶骨) | / | / | 35.00 | 42.00 | / | 32.00 | 48.00 | 34.80 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | / | / | 35.00 | / |
17 | 雞肉 | 13.80 | / | 15.00 | 10.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 16.00 | 15.50 |
18 | 雞蛋 | / | 6.66 | 5.50 | 6.20 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 5.50 | 5.90 | 5.80 | 6.00 | 5.68 | 4.98 | 5.40 | 5.50 |
19 | 帶魚 | / | / | 28.00 | 28.00 | 35.00 | 20.00 | 33.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | / | 26.00 | 25.00 | 26.00 |
20 | 黃魚 | 26.80 | / | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 23.00 | 30.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | / | 28.00 | 20.00 | 29.00 |
21 | 草魚 | / | / | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.80 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | / | 9.80 | 10.00 | 8.50 |
22 | 花鰱 | / | / | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | / | 10.80 | 11.00 | 10.00 |
23 | 鯽魚 | / | / | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | / | 11.80 | 13.00 | 10.00 |
24 | 基圍蝦 | / | / | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | / | 23.80 | 25.00 | 22.00 |
25 | 青菜 | / | 1.99 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 4.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.98 | 2.00 | 2.00 |
26 | 雞毛菜 | / | / | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 3.50 | 3.50 |
27 | 杭白菜 | 1.99 | 1.99 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.98 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 1.98 | 2.98 | 1.00 | 3.00 |
28 | 卷心菜 | / | 2.99 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.98 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 1.28 | 1.00 | 2.50 |
29 | 菠菜 | / | 5.99 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 2.98 | 3.98 | 5.00 | 6.00 |
30 | 芹菜 | / | 7.98 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.98 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 4.00 | 4.00 |
31 | 生菜 | / | 3.58 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.98 | 2.98 | 4.00 | 4.50 |
32 | 韭菜 | / | / | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.98 | 3.58 | 4.00 | 3.50 |
33 | 米莧 | / | / | / | 6.50 | 6.00 | / | 5.00 | 6.98 | / | / | / | / | / | 5.00 | / |
34 | 蕹菜 | / | / | 5.00 | 5.00 | 6.00 | / | 4.00 | 6.98 | 5.00 | / | 5.00 | 5.98 | / | 5.00 | 5.50 |
35 | 草頭 | / | / | 9.00 | 8.00 | 10.00 | / | 8.00 | / | / | / | 9.00 | / | 9.80 | 10.00 | 6.00 |
36 | 大白菜 | 0.99 | / | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.88 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 0.68 | 1.00 | 2.00 |
37 | 黃瓜 | 2.49 | 2.99 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.98 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 2.98 | 3.98 | 4.00 | 4.00 |
38 | 西紅柿 | 4.40 | 6.99 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.98 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 4.98 | 4.98 | 6.50 | 6.00 |
39 | 土豆 | 1.49 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 2.50 |
40 | 茄子 | 2.58 | 5.99 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 4.50 | / | 5.00 | 4.98 | 2.98 | 4.50 | 5.00 |
41 | 刀豆 | 5.98 | / | 6.00 | 8.50 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 9.98 | / | 6.50 | / | / | 9.98 | 7.00 | 10.00 |
42 | 蘿卜 | 0.99 | 1.99 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 0.98 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.28 | 0.78 | 1.50 | 2.50 |
43 | 冬瓜 | 2.48 | 2.58 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.98 | 1.98 | 2.50 | 2.50 |
44 | 胡蘿卜 | 2.25 | 3.06 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.98 | 2.98 | 3.50 | 3.00 |
45 | 青椒 | 2.98 | / | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 2.98 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.98 | 1.58 | 5.00 | 7.00 |
46 | 尖椒 | / | 6.99 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 6.98 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 4.50 | 5.00 |
47 | 花菜 | 2.98 | / | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 2.98 | 1.88 | 4.00 | 5.00 |
48 | 萵苣 | 2.38 | / | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1.98 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 3.98 | 2.58 | 4.00 | 5.00 |
49 | 豇豆 | / | / | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.58 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.98 | 4.98 | 6.50 | 6.00 |
50 | 茭白 | / | 8.99 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 5.98 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.98 | 3.98 | 8.00 | 7.00 |
51 | 蒜臺 | / | / | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 11.98 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.98 | 8.98 | 10.00 | 8.00 |
52 | 鮮香菇 | / | / | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 8.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 9.80 | 13.00 | 12.00 |
53 | 鮮蘑菇 | / | / | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 16.98 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 12.98 | 11.98 | 14.00 | 12.00 |
54 | 生姜 | 8.80 | 9.90 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 11.98 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 9.98 | 10.98 | 10.00 | 10.00 |
55 | 大蒜頭 | 7.98 | 9.88 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 9.98 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 9.98 | 9.98 | 10.00 | 9.00 |
56 | 洋蔥 | 2.98 | 3.28 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 1.98 | 3.00 | 2.50 |
57 | 西蘭花 | 4.50 | 6.99 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 1.98 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 5.98 | 3.98 | 8.00 | 7.00 |
58 | 西葫蘆 | 2.98 | / | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.98 | 3.98 | 5.00 | 3.00 |
59 | 橙子 | 6.48 | 5.98 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | / | 8.00 | 9.98 | / | / | / | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 4.98 |
60 | 蘋果 | 3.99 | 6.99 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | / | 8.00 | 9.98 | 6.80 | / | 5.80 | 5.80 | 2.98 | 6.00 | 5.00 |
61 | 香蕉 | 3.25 | 4.99 | 3.50 | 4.00 | / | / | 4.50 | 3.68 | 4.00 | / | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 4.00 | 3.50 |
62 | 梨 | / | 4.98 | 5.50 | / | 3.50 | / | 7.00 | 6.98 | / | / | 4.00 | 2.58 | 7.80 | 3.00 | 3.98 |
63 | 西瓜 | 4.58 | / | 4.00 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.00 | / |
64 | 葡萄 | / | / | 12.00 | 9.00 | 8.00 | / | 8.00 | / | 12.00 | / | / | / | 5.98 | 9.00 | / |
分享: