2020年上海市旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金分配結(jié)果 2021-02-18
2020年度上海市旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金分配結(jié)果 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 使用類(lèi)別 | 分配項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 分配金額 |
1 | 支持促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)項(xiàng)目 | 21 | 1,479.2 |
2 | 支持提升城市形象的相關(guān)項(xiàng)目 | 19 | 2,083.8 |
3 | 支持旅游公益設(shè)施項(xiàng)目 | 12 | 537.9 |
4 | 支持本市重大旅游活動(dòng)項(xiàng)目 | 4 | 80.0 |
合 計(jì) | 56 | 4,180.9 |
分享: