2023年浦東新區(qū)幼兒園小班招生計(jì)劃匯總 | ||||
園所序號(hào) | 單位全稱 | 園部名稱 | 所屬街鎮(zhèn) | 班級(jí)數(shù)(個(gè)) |
1 | 上海市浦東新區(qū)潼江幼兒園 | 潼江部 | 高橋鎮(zhèn) | 2 |
新村部 | 高橋鎮(zhèn) | 2 | ||
港城部 | 高橋鎮(zhèn) | 4 | ||
2 | 上海市浦東新區(qū)經(jīng)緯幼兒園 | 鶴馳部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 |
鶴永部 | 航頭鎮(zhèn) | 5 | ||
3 | 上海市浦東新區(qū)東南幼兒園 | 東南部 | 周浦鎮(zhèn) | 3 |
圣鑫部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 | ||
御沁部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 | ||
華庭部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 | ||
4 | 上海市浦東新區(qū)金童幼兒園 | 東波部 | 滬東街道 | 2 |
明月部 | 金橋鎮(zhèn) | 3 | ||
云山部 | 金楊新村街道 | 5 | ||
5 | 上海市浦東新區(qū)東方錦繡幼兒園 | 錦繡部 | 北蔡鎮(zhèn) | 6 |
華潤部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
秀沿部 | 康橋鎮(zhèn) | 3 | ||
6 | 上海市浦東新區(qū)廣蘭幼兒園 | 廣蘭部 | 張江鎮(zhèn) | 1 |
香楠部 | 張江鎮(zhèn) | 4 | ||
7 | 上海市浦東新區(qū)張江經(jīng)典幼兒園 | 經(jīng)典部 | 張江鎮(zhèn) | 2 |
盛夏部 | 張江鎮(zhèn) | 3 | ||
古桐部 | 張江鎮(zhèn) | 4 | ||
晨暉部 | 張江鎮(zhèn) | 4 | ||
8 | 上海市浦東新區(qū)冰廠田滴水湖幼兒園 | 宜浩部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 5 |
茉莉部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 5 | ||
9 | 上海市浦東新區(qū)冰廠田幼兒園 | 梅園部 | 陸家嘴街道 | 3 |
濱江部 | 陸家嘴街道 | 1 | ||
世紀(jì)部 | 塘橋街道 | 2 | ||
云山部 | 金楊新村街道 | 3 | ||
碧云部 | 花木街道 | 3 | ||
10 | 上海市浦東新區(qū)東方幼兒園 | 丁香部 | 花木街道 | 8 |
仁恒部 | 花木街道 | 4 | ||
誠禮部 | 唐鎮(zhèn) | 8 | ||
高科部 | 唐鎮(zhèn) | 5 | ||
唐城部 | 唐鎮(zhèn) | 3 | ||
11 | 上海市浦東新區(qū)錦繡博文幼兒園 | 康澤部 | 康橋鎮(zhèn) | 1 |
錦繡部 | 花木街道 | 3 | ||
12 | 上海市浦東新區(qū)錦繡幼兒園 | —— | 花木街道 | 4 |
13 | 上海市浦東新區(qū)南門幼兒園 | 城南部 | 川沙新鎮(zhèn) | 5 |
廣廈部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 | ||
華貴部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 | ||
張江部 | 張江鎮(zhèn) | 5 | ||
14 | 上海市浦東新區(qū)西門幼兒園 | 廣廈部 | 川沙新鎮(zhèn) | 4 |
妙境部 | 川沙新鎮(zhèn) | 1 | ||
妙川部 | 川沙新鎮(zhèn) | 6 | ||
15 | 上海市浦東新區(qū)金爵幼兒園 | 唐安部 | 唐鎮(zhèn) | 6 |
齊愛部 | 唐鎮(zhèn) | 7 | ||
16 | 上海市浦東新區(qū)金囡幼兒園 | 苗圃部 | 洋涇街道 | 3 |
沈家弄部 | 洋涇街道 | 1 | ||
瑞仕部 | 金楊新村街道 | 2 | ||
17 | 上海市浦東新區(qū)蒲公英幼兒園 | 金橋?yàn)巢?/td> | 浦興路街道 | 3 |
彩虹島部 | 浦興路街道 | 4 | ||
歐洲城部 | 金橋鎮(zhèn) | 1 | ||
高東堡部 | 高東鎮(zhèn) | 4 | ||
陽光源部 | 曹路鎮(zhèn) | 3 | ||
18 | 上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園 | 靖海部 | 惠南鎮(zhèn) | 5 |
桃源部 | 惠南鎮(zhèn) | 4 | ||
聽云部 | 惠南鎮(zhèn) | 4 | ||
聽惠部 | 惠南鎮(zhèn) | 2 | ||
19 | 上海市浦東新區(qū)聽潮藝術(shù)幼兒園 | 北園部 | 惠南鎮(zhèn) | 4 |
南園部 | 惠南鎮(zhèn) | 3 | ||
香桂部 | 惠南鎮(zhèn) | 4 | ||
20 | 上海市浦東新區(qū)浦南幼兒園 | 濰坊部 | 濰坊新村街道 | 2 |
東城部 | 花木街道 | 3 | ||
錦和部 | 花木街道 | 3 | ||
陸家嘴部 | 洋涇街道 | 2 | ||
云蓮部 | 周家渡街道 | 4 | ||
21 | 上海市浦東新區(qū)云臺(tái)幼兒園 | 云臺(tái)部 | 周家渡街道 | 2 |
云天部 | 周家渡街道 | 2 | ||
云海部 | 北蔡鎮(zhèn) | 4 | ||
22 | 上海市浦東新區(qū)東溝幼兒園 | 東靖部 | 高行鎮(zhèn) | 3 |
新行部 | 高行鎮(zhèn) | 4 | ||
23 | 上海市浦東新區(qū)澧溪幼兒園 | 瑞陽部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 |
韻濤部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 | ||
萬達(dá)部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 | ||
24 | 上海市浦東新區(qū)北蔡幼兒園 | 陳春部 | 北蔡鎮(zhèn) | 3 |
蓮園部 | 北蔡鎮(zhèn) | 6 | ||
五星部 | 北蔡鎮(zhèn) | 1 | ||
25 | 上海市浦東新區(qū)東昌幼兒園 | 地杰部 | 北蔡鎮(zhèn) | 4 |
麗苑部 | 陸家嘴街道 | 1 | ||
恬園部 | 洋涇街道 | 2 | ||
26 | 上海市浦東新區(qū)小螺號(hào)幼兒園 | 德平部 | 金楊新村街道 | 3 |
黃山部 | 金楊新村街道 | 2 | ||
羽山部 | 洋涇街道 | 2 | ||
27 | 上海市浦東新區(qū)百靈鳥幼兒園 | 陸洋部 | 洋涇街道 | 4 |
陽光部 | 洋涇街道 | 2 | ||
金羽部 | 洋涇街道 | 2 | ||
28 | 上海市浦東新區(qū)東園幼兒園 | 商城部 | 洋涇街道 | 2 |
東昌部 | 陸家嘴街道 | 2 | ||
29 | 上海市浦東新區(qū)六一幼兒園 | 海桐部 | 花木街道 | 4 |
芳草部 | 花木街道 | 4 | ||
萬邦部 | 花木街道 | 3 | ||
30 | 上海市浦東新區(qū)牡丹幼兒園 | 牡丹部 | 花木街道 | 2 |
大唐部 | 花木街道 | 4 | ||
31 | 上海市浦東新區(qū)顧路幼兒園 | 海鵬校區(qū) | 曹路鎮(zhèn) | 3 |
金群校區(qū) | 曹路鎮(zhèn) | 6 | ||
32 | 上海市浦東新區(qū)園西幼兒園 | 園西部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 |
臨園部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 | ||
臨豐部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 | ||
華馨部 | 川沙新鎮(zhèn) | 6 | ||
33 | 上海市浦東新區(qū)東港幼兒園 | 水閘部 | 祝橋鎮(zhèn) | 9 |
航城部 | 祝橋鎮(zhèn) | |||
34 | 上海市浦東新區(qū)開心幼兒園 | 江繡部 | 祝橋鎮(zhèn) | 3 |
祝橋部 | 祝橋鎮(zhèn) | 6 | ||
35 | 上海市浦東新區(qū)東蕾幼兒園 | 凌河部 | 浦興路街道 | 3 |
金鵬部 | 浦興路街道 | 3 | ||
博興部 | 浦興路街道 | 4 | ||
36 | 上海市浦東新區(qū)臨沂八村幼兒園 | 綠舟部 | 南碼頭路街道 | 2 |
金誼部 | 東明路街道 | 3 | ||
37 | 上海市浦東新區(qū)齊河幼兒園 | 總部 | 周家渡街道 | 3 |
彩虹部 | 南碼頭路街道 | 2 | ||
藍(lán)天部 | 南碼頭路街道 | 2 | ||
38 | 上海市浦東新區(qū)小天鵝幼兒園 | 上浦南部 | 東明路街道 | 6 |
上浦北部 | 東明路街道 | 3 | ||
39 | 上海市浦東新區(qū)上鋼新村幼兒園 | 海貝部 | 周家渡街道 | 1 |
三村部 | 上鋼新村街道 | 3 | ||
40 | 上海市浦東新區(qū)高東幼兒園 |
高東部 | 高東鎮(zhèn) | 5 |
楊園部 | 高東鎮(zhèn) | 4 | ||
41 | 上海市浦東新區(qū)東方江韻幼兒園 | 櫻花部 | 高行鎮(zhèn) | 3 |
森蘭部 | 高行鎮(zhèn) | 1 | ||
42 | 上海市浦東新區(qū)好兒童幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 4 |
43 | 上海市浦東新區(qū)東旭幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 2 |
44 | 上海市浦東新區(qū)繁錦幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 5 |
45 | 上海市浦東新區(qū)福山同樂幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 3 |
46 | 上海市浦東新區(qū)高南幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 3 |
47 | 上海市浦東新區(qū)華高幼兒園 | 西園 | 高行鎮(zhèn) | 6 |
48 | 上海市浦東新區(qū)天虹幼兒園 | 東靖部 | 高行鎮(zhèn) | 2 |
思學(xué)部 | 高行鎮(zhèn) | 2 | ||
49 | 上海市浦東新區(qū)綠洲幼兒園 | —— | 高行鎮(zhèn) | 3 |
50 | 上海市浦東新區(qū)好奇妙幼兒園 | 森蘭部 | 高行鎮(zhèn) | 3 |
荷蘭部 | 高橋鎮(zhèn) | 3 | ||
51 | 部隊(duì)幼兒園 | —— | 高橋鎮(zhèn) | 1 |
52 | 上海市浦東新區(qū)高欣幼兒園 | 學(xué)前部 | 高橋鎮(zhèn) | 4 |
53 | 上海市浦東新區(qū)航津幼兒園 | —— | 高橋鎮(zhèn) | 3 |
54 | 上海市浦東新區(qū)凌橋幼兒園 | 凌高部 | 高橋鎮(zhèn) | 6 |
展凌部 | 高橋鎮(zhèn) | 5 | ||
55 | 上海市浦東新區(qū)明日之星幼兒園 | / | 高橋鎮(zhèn) | 5 |
56 | 上海市浦東新區(qū)上煉三村幼兒園 | / | 高橋鎮(zhèn) | 3 |
57 | 上海市浦東新區(qū)航瑞幼兒園 | 鶴濤部 | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
航春部 | 航頭鎮(zhèn) | 2 | ||
58 | 上海市浦東新區(qū)鶴沙之星幼兒園 | 鶴沙部 | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
鶴潔部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 | ||
鶴雷部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 | ||
59 | 上海市浦東新區(qū)海洲幼兒園 | —— | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
60 | 上海市浦東新區(qū)匯善幼兒園 | —— | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
61 | 上海市浦東新區(qū)匯賢幼兒園 | —— | 航頭鎮(zhèn) | 5 |
62 | 上海市浦東新區(qū)聚航幼兒園 | —— | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
63 | 上海市浦東新區(qū)下沙幼兒園 | 下沙部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 |
學(xué)誠部 | 航頭鎮(zhèn) | 5 | ||
64 | 上海市浦東新區(qū)康橋第二幼兒園 | 拯安部 | 康橋鎮(zhèn) | 3 |
康弘部 | 康橋鎮(zhèn) | 4 | ||
65 | 上海市浦東新區(qū)康橋第三幼兒園 | 康佳部 | 康橋鎮(zhèn) | 4 |
秀海部 | 康橋鎮(zhèn) | 5 | ||
66 | 上海市浦東新區(qū)周浦幼兒園 | 公元部 | 周浦鎮(zhèn) | 2 |
秀康部 | 康橋鎮(zhèn) | 5 | ||
康景部 | 康橋鎮(zhèn) | 6 | ||
67 | 上海市浦東新區(qū)康弘幼兒園 | 葵園部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 |
蕙園部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 | ||
68 | 上海市浦東新區(qū)童心幼兒園 | 瑞浦部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 |
沈梅部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 | ||
69 | 上海市浦東新區(qū)周東幼兒園 | 吉祥部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 |
周東部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 | ||
70 | 上海市浦東新區(qū)周浦歐風(fēng)幼兒園 | 瑞意部 | 周浦鎮(zhèn) | 4 |
瑞福部 | 周浦鎮(zhèn) | 5 | ||
71 | 上海市浦東新區(qū)東波幼兒園 | —— | 滬東街道 | 3 |
72 | 上海市浦東新區(qū)東荷幼兒園 | 五蓮部 | 浦興路街道 | 3 |
利津部 | 滬東街道 | 2 | ||
73 | 上海市浦東新區(qū)萊陽幼兒園 | 滬東部 | 滬東街道 | 4 |
74 | 上海市浦東新區(qū)童樂幼兒園 | 總部 | 滬東街道 | 3 |
分部 | 滬東街道 | 2 | ||
75 | 上海市浦東新區(qū)星雨幼兒園 | 總部 | 滬東街道 | 3 |
小帆船部 | 滬東街道 | 2 | ||
76 | 上海市浦東新區(qū)金鑰匙幼兒園 | 金東名苑部 | 浦興路街道 | 3 |
浦東大道部 | 滬東街道 | 2 | ||
77 | 上海市浦東新區(qū)新場(chǎng)幼兒園 | 牌樓部 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 2 |
環(huán)城部 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 6 | ||
78 | 上海市浦東新區(qū)新城幼兒園 | 眾安部 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 5 |
絲廬雅苑部 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 6 | ||
79 | 上海市浦東新區(qū)貝貝星幼兒園 | 御衡部 | 康橋鎮(zhèn) | 5 |
御山部 | 北蔡鎮(zhèn) | 3 | ||
80 | 上海市浦東新區(qū)綠川幼兒園 | 錦繡部 | 北蔡鎮(zhèn) | 3 |
博華部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
81 | 上海市浦東新區(qū)鵬飛幼兒園 | —— | 北蔡鎮(zhèn) | 3 |
82 | 上海市浦東新區(qū)七色花幼兒園 | 梓康部 | 康橋鎮(zhèn) | 5 |
南新部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
綠林部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
83 | 上海市浦東新區(qū)御青幼兒園 | 御青部 | 北蔡鎮(zhèn) | 4 |
高青部 | 北蔡鎮(zhèn) | 4 | ||
御橋部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
84 | 上海市浦東新區(qū)紫葉幼兒園 | 分部 | 北蔡鎮(zhèn) | 3 |
85 | 上海市浦東新區(qū)東方德尚幼兒園 | 華夏部 | 張江鎮(zhèn) | 5 |
孫環(huán)部 | 張江鎮(zhèn) | 3 | ||
申江部 | 張江鎮(zhèn) | 3 | ||
86 | 上海市浦東新區(qū)高科幼兒園 | 中科部 | 張江鎮(zhèn) | 5 |
益江部 | 張江鎮(zhèn) | 4 | ||
87 | 上海市浦東新區(qū)浦電幼兒園 | —— | 張江鎮(zhèn) | 3 |
88 | 上海市浦東新區(qū)孫橋幼兒園 | —— | 張江鎮(zhèn) | 4 |
89 | 上海市浦東新區(qū)萬科實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 濱江部 | 洋涇街道 | 2 |
張江部 | 張江鎮(zhèn) | 3 | ||
90 | 上海市浦東新區(qū)潮和幼兒園 | 南園部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 |
北園部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 | ||
91 | 上海市浦東新區(qū)方竹幼兒園 | 馨苑部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 |
滬城部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 3 | ||
92 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園 | —— | 南匯新城鎮(zhèn) | 3 |
93 | 上海市臨港新城海音幼兒園 | 南園部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 |
北園部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 | ||
94 | 上海市浦東新區(qū)泥城幼兒園 | 云松部 | 泥城鎮(zhèn) | 5 |
云錦部 | 泥城鎮(zhèn) | 3 | ||
95 | 上海市浦東新區(qū)彭鎮(zhèn)幼兒園 | 云秀部 | 泥城鎮(zhèn) | 3 |
云漢部 | 泥城鎮(zhèn) | 4 | ||
池月部 | 泥城鎮(zhèn) | 4 | ||
96 | 上海市浦東新區(qū)云瑞幼兒園 | —— | 泥城鎮(zhèn) | 3 |
97 | 上海市浦東新區(qū)書院幼兒園 | 麗澤部 | 書院鎮(zhèn) | 4 |
石皮泐部 | 書院鎮(zhèn) | 2 | ||
98 | 上海市浦東新區(qū)博山幼兒園 | 總部 | 洋涇街道 | 4 |
99 | 上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園 | 分部 | 洋涇街道 | 3 |
100 | 上海市浦東新區(qū)藍(lán)貝殼幼兒園 | 貝貝部 | 金楊新村街道 | 2 |
朵朵部 | 洋涇街道 | 2 | ||
101 | 上海市浦東新區(qū)凌民幼兒園 | —— | 洋涇街道 | 2 |
102 | 上海市浦東新區(qū)羽靈幼兒園 | 羽山部 | 洋涇街道 | 3 |
酈景部 | 洋涇街道 | 1 | ||
103 | 上海市浦東新區(qū)福山幼兒園 | 樂樂部 | 陸家嘴街道 | 5 |
梅園部 | 陸家嘴街道 | 2 | ||
104 | 上海市浦東新區(qū)嶗山幼兒園 | —— | 陸家嘴街道 | 2 |
105 | 上海市浦東新區(qū)華林幼兒園 | 培花部 | 花木街道 | 3 |
由由部 | 花木街道 | 3 | ||
芳波部 | 花木街道 | 4 | ||
106 | 上海市浦東新區(qū)童瑤幼兒園 | 龍昌分部 | 花木街道 | 1 |
錦繡分部 | 花木街道 | 4 | ||
107 | 上海市浦東新區(qū)常青幼兒園 | 小班部 | 濰坊新村街道 | 3 |
108 | 上海市浦東新區(qū)嶗山東路幼兒園 | 嶗東部 | 濰坊新村街道 | 3 |
泉濰部 | 濰坊新村街道 | 4 | ||
濰坊部 | 濰坊新村街道 | 3 | ||
109 | 上海市浦東新區(qū)新苗幼兒園 | —— | 濰坊新村街道 | 2 |
110 | 上海市浦東新區(qū)竹園幼兒園 | 張揚(yáng)部 | 濰坊新村街道 | 4 |
111 | 上海市浦東新區(qū)龔路幼兒園 | 龔華部 | 曹路鎮(zhèn) | 2 |
永華部 | 曹路鎮(zhèn) | 5 | ||
銀峰部 | 曹路鎮(zhèn) | 4 | ||
112 | 上海市浦東新區(qū)海星幼兒園 | 金鉆部 | 曹路鎮(zhèn) | 5 |
海鳴部 | 曹路鎮(zhèn) | 5 | ||
113 | 上海市浦東新區(qū)好時(shí)光幼兒園 | 民雷部 | 曹路鎮(zhèn) | 4 |
海順部 | 曹路鎮(zhèn) | 5 | ||
114 | 上海市浦東新區(qū)好日子幼兒園 | 民春部 | 曹路鎮(zhèn) | 5 |
霞玉部 | 曹路鎮(zhèn) | 6 | ||
115 | 上海市浦東新區(qū)川沙幼兒園 | 南橋部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 |
華夏部 | 川沙新鎮(zhèn) | 5 | ||
116 | 上海市浦東新區(qū)黃樓幼兒園 | 航城部 | 祝橋鎮(zhèn) | 4 |
黃樓部 | 川沙新鎮(zhèn) | 4 | ||
117 | 上海市浦東新區(qū)六團(tuán)幼兒園 | 六團(tuán)部 | 川沙新鎮(zhèn) | 4 |
鼎鑫部 | 川沙新鎮(zhèn) | 3 | ||
118 | 上海市浦東新區(qū)繡川幼兒園 | 川迪部 | 川沙新鎮(zhèn) | 5 |
平川部 | 川沙新鎮(zhèn) | 5 | ||
119 | 上海市浦東新區(qū)中市街幼兒園 | 小班部 | 川沙新鎮(zhèn) | 4 |
新德部 | 川沙新鎮(zhèn) | 4 | ||
120 | 上海市浦東新區(qū)蔡路幼兒園 | —— | 合慶鎮(zhèn) | 3 |
121 | 上海市浦東新區(qū)合慶幼兒園 | —— | 合慶鎮(zhèn) | 6 |
122 | 上海市浦東新區(qū)金粵幼兒園 | —— | 金橋鎮(zhèn) | 3 |
123 | 上海市浦東新區(qū)金豫幼兒園 | —— | 金橋鎮(zhèn) | 3 |
124 | 上海市浦東新區(qū)金橋幼兒園 | 總部 | 金橋鎮(zhèn) | 6 |
125 | 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)幼兒園 | —— | 唐鎮(zhèn) | 4 |
126 | 上海市浦東新區(qū)王港幼兒園 | 新雅部 | 唐鎮(zhèn) | 8 |
同福部 | 唐鎮(zhèn) | 6 | ||
127 | 上海市浦東新區(qū)百熙幼兒園 | —— | 祝橋鎮(zhèn) | 5 |
128 | 上海市浦東新區(qū)晨陽幼兒園 | 小班部 | 祝橋鎮(zhèn) | 8 |
129 | 上海市浦東新區(qū)祝橋東港幼兒園 | 東港部 | 祝橋鎮(zhèn) | 4 |
祝禾部 | 祝橋鎮(zhèn) | 5 | ||
130 | 上海市浦東新區(qū)愛心幼兒園 | —— | 金楊新村街道 | 2 |
131 | 上海市浦東新區(qū)金科苑幼兒園 | 金楊部 | 金楊新村街道 | 2 |
靈山部 | 金楊新村街道 | 1 | ||
132 | 上海市浦東新區(qū)靈山幼兒園 | 銀泰分部 | 花木街道 | 1 |
總部 | 金楊新村街道 | 1 | ||
133 | 上海市浦東新區(qū)明珠幼兒園 | 分部 | 金楊新村街道 | 4 |
134 | 上海市浦東新區(qū)香山幼兒園 | —— | 金楊新村街道 | 3 |
135 | 上海市浦東新區(qū)陽光幼兒園 | —— | 金楊新村街道 | 3 |
136 | 上海市浦東新區(qū)東陸幼兒園 | —— | 浦興路街道 | 3 |
137 | 上海市浦東新區(qū)金新幼兒園 | 花園部 | 浦興路街道 | 3 |
138 | 上海市浦東新區(qū)星韻幼兒園 | 證大部 | 浦興路街道 | 2 |
雙橋部 | 浦興路街道 | 4 | ||
139 | 上海市浦東新區(qū)春之聲幼兒園 | 林展部 | 三林鎮(zhèn) | 5 |
世博部 | 三林鎮(zhèn) | 6 | ||
140 | 上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園 | 楊東部 | 三林鎮(zhèn) | 5 |
楊南部 | 三林鎮(zhèn) | 3 | ||
141 | 上海市浦東新區(qū)未來之星幼兒園 | 湯巷部 | 康橋鎮(zhèn) | 6 |
總部 | 三林鎮(zhèn) | 4 | ||
142 | 上海市浦東新區(qū)百合花幼兒園 | 西泰林部 | 三林鎮(zhèn) | 4 |
三旋部 | 三林鎮(zhèn) | 3 | ||
143 | 上海市浦東新區(qū)海陽之星幼兒園 | 海陽部 | 三林鎮(zhèn) | 3 |
瑞和部 | 周浦鎮(zhèn) | 3 | ||
144 | 上海市浦東新區(qū)雪野幼兒園 | —— | 三林鎮(zhèn) | 5 |
145 | 上海市浦東新區(qū)蘭亭幼兒園 | —— | 三林鎮(zhèn) | 3 |
146 | 上海市浦東新區(qū)永泰幼兒園 | —— | 三林鎮(zhèn) | 4 |
147 | 上海市浦東新區(qū)尚東之星幼兒園 | —— | 三林鎮(zhèn) | 4 |
148 | 上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園 | 懿行部 | 三林鎮(zhèn) | 2 |
林展部 | 三林鎮(zhèn) | 2 | ||
149 | 上海市浦東新區(qū)懿行幼兒園 | —— | 三林鎮(zhèn) | 2 |
150 | 上海市浦東新區(qū)綠苑幼兒園 | 德盈部 | 惠南鎮(zhèn) | 3 |
聽悅部 | 惠南鎮(zhèn) | 5 | ||
151 | 上海市浦東新區(qū)東城幼兒園 | 東城部 | 惠南鎮(zhèn) | 7 |
152 | 上海市浦東新區(qū)民樂幼兒園 | 聽悅部 | 惠南鎮(zhèn) | 5 |
拱秀部 | 惠南鎮(zhèn) | 4 | ||
153 | 上海市浦東新區(qū)觀海幼兒園 | 觀海校區(qū) | 惠南鎮(zhèn) | 5 |
聽曉校區(qū) | 惠南鎮(zhèn) | 3 | ||
154 | 上海市浦東新區(qū)大團(tuán)幼兒園 | 永春部 | 大團(tuán)鎮(zhèn) | 3 |
155 | 上海市浦東新區(qū)三墩幼兒園 | 笙安部 | 大團(tuán)鎮(zhèn) | 4 |
三墩部 | 大團(tuán)鎮(zhèn) | 1 | ||
156 | 上海市浦東新區(qū)萬祥幼兒園 | 祥隆部 | 萬祥鎮(zhèn) | 4 |
祥安部 | 萬祥鎮(zhèn) | 5 | ||
157 | 上海市浦東新區(qū)三灶幼兒園 | 總部 | 宣橋鎮(zhèn) | 4 |
分部 | 宣橋鎮(zhèn) | 4 | ||
158 | 上海市浦東新區(qū)宣橋幼兒園 | 宣鎮(zhèn)部 | 宣橋鎮(zhèn) | 4 |
楓亭部 | 宣橋鎮(zhèn) | 4 | ||
159 | 上海市浦東新區(qū)南六幼兒園 | 南季部 | 宣橋鎮(zhèn) | 3 |
宏宣部 | 宣橋鎮(zhèn) | 6 | ||
160 | 上海市浦東新區(qū)天天樂幼兒園 | 浦建部 | 塘橋街道 | 4 |
塘東部 | 塘橋街道 | 2 | ||
161 | 上海市浦東新區(qū)塘橋幼兒園 | 微山部 | 塘橋街道 | 3 |
162 | 上海市浦東新區(qū)臨沂五村幼兒園 | 總部 | 南碼頭路街道 | 2 |
分部 | 南碼頭路街道 | 1 | ||
163 | 上海市浦東新區(qū)東方城市幼兒園 | —— | 南碼頭路街道 | 3 |
164 | 上海市浦東新區(qū)臨沂一村幼兒園 | 總部 | 南碼頭路街道 | 3 |
博華部 | 北蔡鎮(zhèn) | 4 | ||
165 | 上海市浦東新區(qū)小浪花幼兒園 | 南林部 | 東明路街道 | 2 |
林苑部 | 東明路街道 | 2 | ||
166 | 上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園 | 秀龍部 | 康橋鎮(zhèn) | 4 |
上浦部 | 東明路街道 | 4 | ||
167 | 上海市浦東新區(qū)小叮當(dāng)幼兒園 | 南園 | 東明路街道 | 4 |
168 | 上海市浦東新區(qū)東方尚博幼兒園 | —— | 東明路街道 | 4 |
169 | 上海市浦東新區(qū)上南九村幼兒園 | 七村部 | 周家渡街道 | 4 |
170 | 上海市浦東新區(qū)紅蘋果幼兒園 | 分部 | 周家渡街道 | 2 |
171 | 上海市浦東新區(qū)昌里幼兒園 | 豆豆部 | 周家渡街道 | 3 |
172 | 上海市浦東新區(qū)濟(jì)陽一村幼兒園 | 德三部 | 上鋼新村街道 | 4 |
173 | 上海市浦東新區(qū)紅蜻蜓幼兒園 | 分部 | 上鋼新村街道 | 1 |
小托班部 | 上鋼新村街道 | 2 | ||
174 | 上海市浦東新區(qū)航頭幼兒園 | 航興部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 |
長達(dá)部 | 航頭鎮(zhèn) | 4 | ||
175 | 上海市浦東新區(qū)金沁苑幼兒園 | —— | 航頭鎮(zhèn) | 4 |
176 | 上海市浦東新區(qū)瓦屑幼兒園 | 瓦屑部 | 周浦鎮(zhèn) | 3 |
瑞和部 | 航頭鎮(zhèn) | 3 | ||
177 | 上海市浦東新區(qū)康橋第一幼兒園 | 梓康部 | 康橋鎮(zhèn) | 3 |
綠洲部 | 康橋鎮(zhèn) | 5 | ||
178 | 上海市浦東新區(qū)康梧幼兒園 | —— | 康橋鎮(zhèn) | 3 |
179 | 上海市浦東新區(qū)傅雷幼兒園 | —— | 周浦鎮(zhèn) | 3 |
180 | 上海市浦東新區(qū)周泰幼兒園 | —— | 周浦鎮(zhèn) | 4 |
181 | 上海市浦東新區(qū)石筍幼兒園 | —— | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 3 |
182 | 上海市浦東新區(qū)坦直幼兒園 | —— | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 4 |
183 | 上海市浦東新區(qū)天池幼兒園 | 天池部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 |
錦華部 | 北蔡鎮(zhèn) | 2 | ||
184 | 上海市浦東新區(qū)冰廠田臨港幼兒園 | 夏櫟部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 |
歐景部 | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 | ||
185 | 上海市浦東新區(qū)馨苑幼兒園 | —— | 南匯新城鎮(zhèn) | 4 |
186 | 華東師范大學(xué)附屬浦東臨港幼兒園 | —— | 南匯新城鎮(zhèn) | 6 |
