2023年浦東新區(qū)實行“五年內只安排一次同校對口入學”政策的學校名單 | |||||
序號 | 學校 | 校區(qū) | 街鎮(zhèn) | 學段 | 開始實施年份 |
1 | 上海市浦東新區(qū)福山外國語小學 | 陸家嘴街道 | 小學 | 2016年 | |
2 | 上海市浦東新區(qū)福山花園外國語小學 | 洋涇街道 | 小學 | 2016年 | |
3 | 上海市浦東新區(qū)福山證大外國語小學 | 浦興路街道 | 小學 | 2016年 | |
4 | 上海市浦東新區(qū)昌邑小學 | 大華校區(qū) | 北蔡鎮(zhèn) | 小學 | 2016年 |
5 | 上海市浦東新區(qū)第二中心小學 | 巨野校區(qū) | 洋涇街道 | 小學 | 2016年 |
6 | 上海市實驗學校東校 | 小學部 | 花木街道 | 小學 | 2016年 |
7 | 上海市第六師范學校附屬小學 | 羽山校區(qū) | 洋涇街道 | 小學 | 2017年 |
8 | 上海市浦東新區(qū)明珠小學 | B區(qū) | 濰坊新村街道 | 小學 | 2018年 |
9 | 上海市浦東新區(qū)明珠小學 | C區(qū) | 三林鎮(zhèn) | 小學 | 2019年 |
10 | 上海市浦東新區(qū)海桐小學 | 櫻花校區(qū) | 花木街道 | 小學 | 2019年 |
11 | 上海市浦東新區(qū)海桐小學 | 東城校區(qū) | 花木街道 | 小學 | 2019年 |
12 | 上海市浦東新區(qū)張江高科實驗小學 | 香楠校區(qū) | 張江鎮(zhèn) | 小學 | 2019年 |
13 | 上海市浦東新區(qū)張江高科實驗小學 | 藿香校區(qū) | 張江鎮(zhèn) | 小學 | 2019年 |
14 | 上海市浦東新區(qū)竹園小學 | 滬東校區(qū) | 滬東新村街道 | 小學 | 2019年 |
15 | 上海市浦東新區(qū)建平實驗小學 | 棗莊校區(qū) | 金楊新村街道 | 小學 | 2019年 |
16 | 上海市浦東新區(qū)進才實驗小學 | 聯(lián)洋校區(qū) | 花木街道 | 小學 | 2019年 |
17 | 上海市浦明師范學校附屬小學 | 濰坊校區(qū) | 濰坊新村街道 | 小學 | 2019年 |
18 | 上海市浦東新區(qū)周浦第二小學 | 公元新村校區(qū) | 周浦鎮(zhèn) | 小學 | 2019年 |
19 | 上海市浦東新區(qū)第二中心小學 | 張江校區(qū) | 張江鎮(zhèn) | 小學 | 2020年 |
20 | 上海市浦東新區(qū)明珠小學 | A區(qū) | 濰坊新村街道 | 小學 | 2020年 |
21 | 上海市浦明師范學校附屬小學 | 東城校區(qū) | 花木街道 | 小學 | 2020年 |
22 | 上海市川沙中學南校 | 小學部 | 川沙新鎮(zhèn) | 小學 | 2020年 |
序號 | 學校 | 校區(qū) | 街鎮(zhèn) | 學段 | 開始實施年份 |
23 | 華東師范大學第二附屬中學前灘學校 | 小學部 | 三林鎮(zhèn) | 小學 | 2020年 |
24 | 上海市第六師范學校附屬小學 | 芳菲校區(qū) | 高行鎮(zhèn) | 小學 | 2021年 |
25 | 上海市浦東新區(qū)南匯外國語小學 | 共川校區(qū) | 惠南鎮(zhèn) | 小學 | 2021年 |
26 | 上海市浦東新區(qū)明珠臨港小學 | 茉莉校區(qū) | 南匯新城鎮(zhèn) | 小學 | 2021年 |
27 | 上海市建平中學西校 | 華城校區(qū) | 洋涇街道 | 初中 | 2021年 |
28 | 上海市建平實驗地杰中學 | 北蔡鎮(zhèn) | 初中 | 2021年 | |
29 | 上海市建平實驗中學 | 金楊新村街道 | 初中 | 2021年 | |
30 | 上海市進才中學北校 | 洋涇街道 | 初中 | 2021年 | |
31 | 上海市川沙中學南校 | 初中部 | 川沙新鎮(zhèn) | 初中 | 2021年 |
32 | 上海市浦東新區(qū)御橋小學 | 御山校區(qū) | 北蔡鎮(zhèn) | 小學 | 2023年 |
33 | 上海市浦東新區(qū)明珠臨港小學 | 夏櫟校區(qū) | 南匯新城鎮(zhèn) | 小學 | 2023年 |
備注:以上學校實施“一個門牌號一居住戶,五年內只安排一次同校對口入學(同一居住戶多孩除外)”(簡稱“五年一孩”)的政策,具體情況可關注相關學校招生告示。 |