2024年民辦小學(xué)招生分類計劃表 | ||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) |
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦平和學(xué)校 | 否 | 180 | 上海市民辦平和學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 120 | 28 |
上海市民辦平和學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 20 | |||||
上海市民辦平和學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 12 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦尚德實驗學(xué)校 | 否 | 720 | 上海市民辦尚德實驗學(xué)??傂^(qū)(統(tǒng)招) | / | 346 | 160 |
上海市民辦尚德實驗學(xué)校航頭校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 160 | 0 | |||||
上海市民辦尚德實驗學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 44 | |||||
上海市民辦尚德實驗學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海尚德教育投資發(fā)展 有限公司在職員工子女 |
0 | 10 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校 | 否 | 180 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 163 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 9 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海浦東新區(qū)協(xié)和教育中心 在職員工子女 |
8 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 否 | 115 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 112 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海崇實教育投資有限公司 在職員工子女 |
1 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校 | 否 | 104 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 104 | 0 |
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校 | 否 | 125 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 122 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海萬科企業(yè)有限公司 在職員工子女 |
3 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校 | 否 | 112 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 92 | 12 |
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 3 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海和祁企業(yè)管理有限公司 在職員工子女 |
0 | 5 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 否 | 28 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 18 | 8 |
上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 | 否 | 28 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 14 | 10 |
上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 4 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校 | 否 | 102 | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 56 | 30 |
上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 13 | 3 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校 | 否 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 117 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校 | 否 | 192 | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 167 | 0 |
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 10 | 0 | |||||
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 蒲諾(上海)教育科技有限公司 在職員工子女 |
15 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W(xué) | 否 | 112 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W(xué)(統(tǒng)招) | / | 107 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W(xué)(舉辦者員工子女)* | 上海景致投資有限公司 在職員工子女 |
3 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué) | 否 | 90 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 89 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 1 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校 | 否 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 95 | 20 |
上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 1 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 康德康文(上海)教育科技 有限公司在職員工子女 |
3 | 1 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦中芯學(xué)校 | 是 | 210 | 上海市民辦中芯學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 172 | 0 |
上海市民辦中芯學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | |||||
上海市民辦中芯學(xué)校(舉辦者集團員工子女)* | 中芯國際確認的在職員工子女 | 35 | 0 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 是 | 240 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 118 | 117 |
上海市民辦金蘋果學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 5 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦向未來外國語小學(xué) | 是 | 200 | 上海浦東新區(qū)民辦向未來外國語小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 188 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦向未來外國語小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦向未來外國語小學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)的單位員工子女)* | 上海外國語大學(xué) 在職教職工子女 |
3 | 7 | |||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語小學(xué) | 是 | 451 | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語小學(xué)(北校區(qū))(統(tǒng)招) | / | 214 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦正達外國語小學(xué)(南校區(qū))(統(tǒng)招) | / | 221 | 0 | |||||
上海浦東新區(qū)民辦正達外國語小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 16 | 0 |
2024年民辦初中招生分類計劃表 | |||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生 計劃總數(shù) |
分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升 計劃數(shù) |
走讀 計劃數(shù) |
住宿 計劃數(shù) |
浦東新區(qū) | 初中 | 上海市民辦平和學(xué)校 | 否 | 240 | 上海市民辦平和學(xué)校(直升) | 165 | / | / | |
上海市民辦平和學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 34 | 15 | ||||||
上海市民辦平和學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 14 | ||||||
上海市民辦平和學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 12 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海市民辦尚德實驗學(xué)校 | 否 | 740 | 上海市民辦尚德實驗學(xué)校(直升) | 638 | / | / | |
上海市民辦尚德實驗學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 50 | ||||||
上海市民辦尚德實驗學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 43 | ||||||
上海市民辦尚德實驗學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海尚德教育投資發(fā)展有限公司在職員工子女 | 0 | 9 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校 | 否 | 180 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(直升) | 100 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 72 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海浦東新區(qū)協(xié)和教育中心在職員工子女 | 5 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 否 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(直升) | 107 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 8 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 4 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海崇實教育投資有限公司 在職員工子女 |
1 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校 | 否 | 51 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校(直升) | 31 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 20 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校 | 否 | 118 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(直升) | 112 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 5 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海萬科企業(yè)有限公司 在職員工子女 |
1 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校 | 否 | 138 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(直升) | 97 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 0 | 30 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 3 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海和祁企業(yè)管理有限公司在職員工子女 | 0 | 8 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 否 | 72 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(直升) | 29 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 18 | 24 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 1 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 | 否 | 32 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校(直升) | 9 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 13 | 10 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校 | 否 | 120 | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(直升) | 12 | / | / | |
上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 75 | 20 | ||||||
上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 7 | 6 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校 | 否 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校(直升) | 64 | / | / | |
上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 51 | 0 | ||||||
上海浦東新區(qū)民辦正達外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 5 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校 | 否 | 192 | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 116 | 60 | |
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 6 | 2 | ||||||
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 蒲諾(上海)教育科技有限公司在職員工子女 | 5 | 3 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海民辦華曜浦東實驗學(xué)校 | 否 | 216 | 上海民辦華曜浦東實驗學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 153 | 40 | |
上海民辦華曜浦東實驗學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 8 | ||||||
上海民辦華曜浦東實驗學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海艾迪凱勛投資管理有限公司在職員工子女 | 0 | 9 | ||||||
上海民辦華曜浦東實驗學(xué)校(聯(lián)合辦學(xué)的單位員工子女)* | 華東師范大學(xué) 在職教職工子女 |
0 | 6 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海民辦光華中學(xué) | 否 | 98 | 上海民辦光華中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 90 | |
上海民辦光華中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 5 | ||||||
上海民辦光華中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 上海光華耀邦教育科技有限公司 在職員工子女 |
0 | 3 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校 | 否 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 85 | 30 | |
上海浦東新區(qū)民辦康德學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 康德康文(上海)教育科技有限公司在職員工子女 | 3 | 2 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海市民辦中芯學(xué)校 | 是 | 120 | 上海市民辦中芯學(xué)校(直升) | 75 | / | / | |
上海市民辦中芯學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 20 | 0 | ||||||
上海市民辦中芯學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 5 | 0 | ||||||
上海市民辦中芯學(xué)校(舉辦者集團員工子女)* | 中芯國際確認的在職員工子女 | 20 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 是 | 202 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校(直升) | 150 | / | / | |
上海市民辦金蘋果學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 12 | 32 | ||||||
上海市民辦金蘋果學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 8 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦欣竹中學(xué) | 是 | 432 | 上海浦東新區(qū)民辦欣竹中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 386 | 30 | |
上海浦東新區(qū)民辦欣竹中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 10 | 6 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦恒洋外國語學(xué)校 | 是 | 200 | 上海浦東新區(qū)民辦恒洋外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 199 | 0 | |
上海浦東新區(qū)民辦恒洋外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 1 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海民辦浦東交中初級中學(xué) | 是 | 168 | 上海民辦浦東交中初級中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 152 | 0 | |
上海民辦浦東交中初級中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 1 | 0 | ||||||
上海民辦浦東交中初級中學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)的單位員工子女)* | 上海交通大學(xué) 在職教職工子女 |
15 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦遠翔實驗學(xué)校 | 是 | 200 | 上海浦東新區(qū)民辦遠翔實驗學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 197 | 0 | |
上海浦東新區(qū)民辦遠翔實驗學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||||
浦東新區(qū) | 初中 | 上海浦東新區(qū)民辦進德外國語中學(xué) | 是 | 210 | 上海浦東新區(qū)民辦進德外國語中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 201 | 0 | |
上海浦東新區(qū)民辦進德外國語中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 9 | 0 |
相關(guān)附件
分享: