辦園性質(zhì) | 幼兒園 | 收費標準 | ||||||||||
保育教育費(元/月) | 外籍幼兒管理費(元/月) | 延時服務(wù)收費 (元/次) | 雙休日服務(wù)收費(元/次) | 幼兒餐費(元/天) | 課外活動費(元/學期) | 生活用品(元/學期) | 課程材料費(元/學期) | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險費(元/年) | ||||
托班 | 小、中、大班 | 全日制 | ||||||||||
公辦 | 二級園 | 220 | 175 | 1300 | 3 | 12 | 15 | 100 | 35 | 100 | 295 | |
一級園 | 270 | 225 | ||||||||||
市示范園 | 700 | |||||||||||
民辦 | 桃浦 | 3000 | 3000 | 幼兒園自定 報告物價部門 | 報告物價部門 按實結(jié)算 | 報告物價部門 按實結(jié)算 | 15 | 報告物價部門 按實結(jié)算 | 報告物價部門 按實結(jié)算 | |||
金豆豆 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
民辦蘑菇亭 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
麥奇思 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
金海螺 | 3000 | 3000 | 35 | |||||||||
金海螺名庭 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
金海螺香樟 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
新徽樂貝兒 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
甜馨 | 3000 | 3000 | 19 | |||||||||
樂寶堡 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
海棠 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
好習慣 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
中遠博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
古浪博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
聞廣咪咪 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
歡樂谷 | 3000 | 3000 | 28 | |||||||||
小丫丫 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
新曹楊 | 4500 | 4500 | 15 | |||||||||
奇思 | 3000 | 3000 | 38 | |||||||||
比泡樂兒 | 3000 | 3000 | 32 | |||||||||
美星 | 11600 | 11600 | 27 | |||||||||
華荻 | 3000 | 3000 | 32 |
分享: