序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||||||||
午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 教職工人數(shù) | 師生比 | 專(zhuān)任教師 | 民辦學(xué)校退休 教師人數(shù) | ||||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否 寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) |
人數(shù) | 中級(jí)及以上職稱(chēng)人數(shù) | 中級(jí)以上職稱(chēng)比例(%) | 本科及以上學(xué)歷人數(shù) | 本科及以上學(xué)歷比例(%) | 人數(shù) | 比例(%) | ||||||
1 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路3669號(hào)(總部) | 是 | 否 | 102 | 1:13 | 94 | 67 | 71.28% | 90 | 95.74% | |||||
凱旋北路1835號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
2 | 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 平利路21弄28號(hào) | 是 | 否 | 60 | 1:12 | 53 | 33 | 62.26% | 48 | 90.57% | |||||
3 | 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 棠浦路50號(hào) | 是 | 否 | 147 | 1:11.47 | 125 | 73 | 56% | 112 | 88% | |||||
4 | 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 怒江路60號(hào) | 是 | 否 | 57 | 1:9.25 | 49 | 24 | 49% | 42 | 82% | |||||
5 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 東新路340號(hào)(總部) | 是 | 否 | 112 | 1:7.63 | 104 | 71 | 68.27% | 97 | 77.78% | |||||
武寧一村40號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
6 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) | 公辦小學(xué) | 杏山路280號(hào) | 是 | 否 | 45 | 1:10.5 | 44 | 29 | 65.90% | 39 | 88.60% | |||||
7 | 上海市普陀區(qū)曹楊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 萬(wàn)鎮(zhèn)路838號(hào) | 是 | 否 | 102 | 1:12 | 89 | 49 | 55.10% | 94.4 | 94.40% | |||||
8 | 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 管弄路161號(hào) | 是 | 否 | 57 | 1:10.3 | 52 | 40 | 77.00% | 52 | 100.00% | |||||
9 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)西校 | 公辦小學(xué) | 綠楊路51弄82號(hào) | 是 | 否 | 61 | 1:8 | 52 | 33 | 63.5% | 48 | 92% | |||||
10 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 新村路170弄43號(hào)(總部) | 是 | 否 | 63 | 1:10.5 | 55 | 29 | 53% | 51 | 90% | |||||
新村路170弄26號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
11 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) | 公辦小學(xué) | 延長(zhǎng)西路189號(hào) | 是 | 否 | 63 | 1:9.49 | 52 | 34 | 65.38% | 45 | 86.54% | |||||
12 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) | 公辦小學(xué) | 綠楊路201弄15號(hào) | 是 | 否 | 88 | 1:11.06 | 81 | 47 | 58.00% | 73 | 90.10% | |||||
13 | 上海市普陀區(qū)回民小學(xué) | 公辦小學(xué) | 葉家宅路77號(hào) | 是 | 否 | 53 | 1:10 | 47 | 22 | 46.8% | 41 | 87.2% | |||||
14 | 上海市普陀區(qū)樹(shù)德小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路743弄47號(hào) | 是 | 否 | 73 | 1:11 | 70 | 39 | 56% | 52 | 74.20% | |||||
15 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 白麗路751號(hào) | 是 | 否 | 71 | 1:10 | 68 | 44 | 65% | 60 | 88.24% | |||||
16 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 嵐皋路216號(hào)(總部) | 是 | 否 | 67 | 1:10 | 87 | 54 | 62.07% | 79 | 90.80% | |||||
中山北路蘭鳳新村665號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
17 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 吉鎮(zhèn)路259號(hào) | 是 | 否 | 100 | 1:12 | 96 | 62 | 64% | 92 | 96% | |||||
18 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)(含東校) | 公辦小學(xué) | 梅川路999弄43號(hào) | 是 | 否 | 70 | 1:13.3 | 63 | 42 | 66.60% | 58 | 92% | |||||
中江路1280號(hào) | 是 | 否 | 140 | 1:14.03 | 128 | 68 | 53.10% | 108 | 84.30% | ||||||||
梅川路838號(hào) | |||||||||||||||||
19 | 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) | 公辦小學(xué) | 銅川路2059弄76號(hào) | 是 | 否 | 64 | 1:11.8 | 59 | 33 | 56% | 53 | 88.00% | |||||
20 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路221弄37號(hào) | 是 | 否 | 55 | 1:10 | 51 | 33 | 64.70% | 49 | 96% | |||||
21 | 上海市普陀區(qū)真如文英中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 北石路110號(hào) | 是 | 否 | 75 | 1:11.7 | 69 | 42 | 60.87% | 61 | 88.41% | |||||
22 | 上海市普陀區(qū)中山北路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路2139弄118號(hào) | 是 | 否 | 87 | 1:12.6 | 84 | 50 | 59.50% | 73 | 86.90% | |||||
23 | 上海金洲小學(xué) | 民辦小學(xué) | 金湯路55號(hào) | 是 | 否 | 105 | 1:13.8 | 96 | 50 | 52.80% | 86 | 89.60% | 5 | 4.80% | |||
24 | 上海市文達(dá)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁安路360號(hào) | 是 | 否 | 106 | 1:9.61 | 102 | 60 | 58.82% | 101 | 99.02% | |||||
25 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 桐柏路108號(hào)(總部) | 是 | 否 | 226 | 1:12.5 | 213 | 129 | 59.70% | 196 | 97.65% | |||||
楊柳青路251號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
26 | 上海市金鼎學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真光路2125號(hào)(總部) | 是 | 否 | 190 | 1:9 | 180 | 85% | 52.80% | 171 | 95% | |||||
公辦九年一貫制學(xué)校 | 銀杏路209號(hào)(分部) | 是 | |||||||||||||||
27 | 上海市子長(zhǎng)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 甘泉路388號(hào) | 是 | 否 | 83 | 1:9.4 | 68 | 39 | 57.00% | 66 | 97% | |||||
28 | 上海理工大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 光新路182弄81號(hào) | 是 | 否 | 72 | 1:10 | 67 | 33 | 49% | 67 | 100% | |||||
29 | 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 香樟路386號(hào) | 是 | 否 | 119 | 1:12.1 | 112 | 53 | 47.30% | 109 | 97.30% | |||||
30 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瀘定路279號(hào) | 是 | 否 | 152 | 1:9.9 | 135 | 90 | 66.70% | 120 | 99.30% | |||||
31 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 白玉路150號(hào) | 是 | 否 | 172 | 1:12.93 | 171 | 71 | 41.50% | 168 | 98.20% | |||||
瞿家廊路50號(hào) | |||||||||||||||||
順義路218號(hào) | |||||||||||||||||
32 | 上海市江寧學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 西康路1518弄1號(hào)(總部) | 是 | 否 | 222 | 1:11 | 206 | 120 | 58.25% | 188 | 91.26% | |||||
澳門(mén)路660弄71號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
石泉路95號(hào)(借用) | |||||||||||||||||
33 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校(含西校、南校) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真金路512號(hào) | 是 | 否 | 327 | 1:11.9 | 285 | 161 | 56% | 126 | 98% | |||||
武威東路570號(hào) | |||||||||||||||||
真北路2960弄46號(hào) | |||||||||||||||||
交通路4276號(hào) | |||||||||||||||||
34 | 上海市洛川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 涇惠路123號(hào) | 是 | 否 | 115 | 1:13 | 97 | 65 | 67.00% | 93 | 96.00% | |||||
35 | 普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 黃陵路101號(hào) | 是 | 否 | 78 | 1:10 | 74 | 46 | 62.16% | 72 | 97.30% | |||||
36 | 上海市沙田學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 蘭溪路51號(hào) | 是 | 否 | 81 | 1:7.99 | 69 | 44 | 64% | 62 | 89.86% | |||||
37 | 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 南石二路50號(hào) | 是 | 否 | 98 | 1:11.2 | 90 | 56 | 62.20% | 90 | 100% | |||||
38 | 上海市上外尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁連山南路2671號(hào)(總部) | 是 | 否 | 143 | 1:13.5 | 138 | 45 | 32.60% | 138 | 100% | |||||
金鼎路1278號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
39 | 上海市銅川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 北石路610弄28號(hào) | 是 | 否 | 124 | 1:9 | 108 | 73 | 68% | 97 | 90% | |||||
40 | 上海市萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 新泉路150號(hào)(總部) | 是 | 否 | 178 | 1:11.89 | 172 | 88 | 51.20% | 169 | 98.30% | |||||
靈石路1362號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
41 | 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 遠(yuǎn)景路801號(hào) | 是 | 否 | 170 | 1:9.6 | 156 | 81 | 51.90% | 156 | 100% | |||||
42 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 中山北路1179號(hào) | 是 | 否 | 94 | 1:9.2 | 83 | 44 | 54% | 82 | 98.80% | |||||
43 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 古浪路390號(hào) | 是 | 否 | 59 | 1:14.235 | 51 | 16 | 31% | 51 | 100% | |||||
44 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦九年一貫制學(xué)校 | 交通西路95號(hào) | 是 | 是 | 4500元/學(xué)期 | 106 | 1:13 | 92 | 44 | 47.80% | 87 | 94.60% | 1 | 1% | ||
45 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 宜川路351弄70號(hào) | 是 | 是 | 5000元/學(xué)期 | 167 | 1:13 | 149 | 68 | 45.60% | 145 | 97.30% | ||||
46 | 上海市梅隴中學(xué) | 公辦初中 | 丹巴路1588號(hào) | 是 | 否 | 213 | 1:10 | 198 | 124 | 63% | 197 | 99% | |||||
47 | 上海市北海中學(xué) | 公辦初中 | 管弄路51號(hào) | 是 | 否 | 83 | 1:7.2 | 68 | 47 | 69.12% | 68 | 100% | |||||
48 | 上海市怒江中學(xué) | 公辦初中 | 棗陽(yáng)路237號(hào) | 是 | 否 | 44 | 1:2.91 | 44 | 39 | 89% | 44 | 100% | |||||
49 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 公辦初中 | 子洲路281號(hào) | 是 | 否 | 120 | 1:9.8 | 106 | 69 | 65.90% | 106 | 100% | |||||
50 | 上海市洵陽(yáng)中學(xué) | 公辦初中 | 旬陽(yáng)路41號(hào) | 是 | 否 | 57 | 1:4.7 | 55 | 39 | 70.90% | 54 | 98% | |||||
51 | 上海市新楊中學(xué) | 公辦初中 | 雪松路458弄88號(hào) | 是 | 否 | 93 | 1:9.39 | 88 | 50 | 56.80% | 88 | 100% | |||||
52 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 梅嶺南路420號(hào) | 是 | 否 | 85 | 1:6.96 | 72 | 45 | 63% | 72 | 100% | |||||
53 | 上海市延河中學(xué) | 公辦初中 | 新村路99號(hào) | 是 | 否 | 65 | 1:6.6 | 56 | 43 | 76.80% | 56 | 100% | |||||
54 | 上海市真北中學(xué) | 公辦初中 | 金鼎路108號(hào) | 是 | 否 | 68 | 1:7.6 | 60 | 45 | 75% | 60 | 100% | |||||
55 | 上海市普陀區(qū)梅隴實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 金湯路269號(hào) | 是 | 否 | 38 | 1:11.5 | 32 | 10 | 31.25% | 32 | 100% | |||||
56 | 上海市曹楊中學(xué) | 公辦完中 | 祁連山南路1069號(hào) | 是 | 否 | 92 | 1:9.2 | 90 | 56 | 62% | 90 | 100% | |||||
57 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 公辦完中 | 宜川路400號(hào)(總部) | 是 | 否 | 91 | 1:3.6 | 91 | 91 | 75.80% | 91 | 100% | |||||
甘泉路80號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
58 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦完中 | 武寧路48號(hào) | 是 | 否 | 20 | 1:4 | 20 | 11 | 55% | 20 | 100% | |||||
59 | 上海市桃浦中學(xué) | 公辦完中 | 紅棉路286號(hào) | 是 | 否 | 46 | 1:8.9 | 44 | 26 | 59.00% | 44 | 100% | |||||
60 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 公辦完中 | 宜昌路550號(hào)(總部)高中部 | 是 | 否 | 119 | 1:10.45 | 116 | 62 | 53.45% | 116 | 100% | |||||
膠州路1006號(hào)(分部)初中部 | |||||||||||||||||
61 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) | 公辦完中 | 香樟路429號(hào)(高中) | 是 | 否 | 78 | 1:9.06 | 71 | 47 | 66.20% | 70 | 98.60% | |||||
真光路919號(hào)(初中) | |||||||||||||||||
62 | 上海市蘭田中學(xué) | 民辦初中 | 中山北路2605弄50號(hào) | 是 | 否 | 96 | 1:9.2 | 83 | 40 | 48% | 83 | 100% | 1 | 1% | |||
63 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 民辦完中 | 富平路657弄91號(hào) | 是 | 是 | 2500元/學(xué)期 | 106 | 1:10.2 | 77 | 58 | 75% | 77 | 100% | 12 | 16% | ||
64 | 上海安生學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 桃清路58號(hào)(中學(xué)部) | 是 | 是 | 5000元/學(xué)期 | 129 | 1:3.75 | 91 | 10 | 11% | 91 | 100% | ||||
桃清路55號(hào)(小學(xué)部) | 是 |
相關(guān)附件
分享: