序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生人數(shù) | 民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) | 校舍場地條件 | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | ||||||||||||||||
小學(xué)生(人) | 初中生(人) | 小學(xué) | 初中 | 校舍占地面積(㎡) | 校舍建筑面積(㎡) | 運(yùn)動場地面積(㎡) | 閱覽室 | 電子閱覽室 | 圖書館 生均藏書量 (冊/生) | 專用教室數(shù)量 | |||||||||||||
數(shù)量 | 面積(㎡) | 數(shù)量 | 面積(㎡) | 總數(shù) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 美術(shù) | 勞技 | 其他 | ||||||||||||
1 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路3669號(總部) | 1321 | 6124 | 5774 | 2208 | 2 | 140.08 | 46 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
凱旋北路1835號(分部) | 9764 | 15483.07 | 3098 | 1 | 179.77 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 平利路21弄28號 | 632 | 8333 | 4967.66 | 4150 | 1 | 80 | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
3 | 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 棠浦路50號 | 1665 | 15911 | 15185.48 | 6638.28 | 1 | 136.8 | 46 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
4 | 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 怒江路60號 | 616 | 4778 | 4737 | 4114.66 | 1 | 72 | 1 | 85 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 東新路340號(總部) | 1363 | 2083.17 | 5456.00 | 3317.94 | 1 | 205.00 | 1 | 93.00 | 36 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||
武寧一村40號(分部) | 3426.78 | 6281.56 | 1814.9 | 1 | 52.62 | 1 | 42.00 | 33 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) | 公辦小學(xué) | 杏山路280號 | 388 | 4473 | 3484 | 2140 | 1 | 87.4 | 49.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 上海市普陀區(qū)曹楊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 萬鎮(zhèn)路838號 | 1210 | 12800 | 10186.9 | 4507 | 1 | 269.4 | 47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
8 | 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 管弄路161號 | 554 | 7032 | 4245.91 | 2855 | 1 | 83 | 1 | 49.12 | 53 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||||
9 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)西校 | 公辦小學(xué) | 綠楊路51弄82號 | 757 | 10502 | 5099.2 | 5480.93 | 1 | 124.2 | 1 | 33.6 | 52 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||
10 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 新村路170弄43號(總部) | 663 | 8286 | 3924 | 3693.57 | 1 | 179.59 | 1 | 125.36 | 44.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
新村路170弄26號(分部) | 4165 | 2244.69 | 1626.21 | 1 | 84.06 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) | 公辦小學(xué) | 延長西路189號 | 522 | 4660 | 4069 | 3059 | 1 | 51 | 57 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
12 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) | 公辦小學(xué) | 綠楊路201弄15號 | 974 | 9091 | 4637 | 7929 | 1 | 120 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 上海市普陀區(qū)回民小學(xué) | 公辦小學(xué) | 葉家宅路77號 | 517 | 4832.33 | 4180.78 | 781 | 1 | 153.87 | 55 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
14 | 上海市普陀區(qū)樹德小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路743弄47號 | 799 | 6725 | 5674.89 | 2620 | 1 | 50 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 白麗路751號 | 724 | 9065 | 5915.88 | 3299 | 1 | 120 | 60 | 11 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
16 | 上海市普陀區(qū)洵陽路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 嵐皋路216號(總部) | 908 | 6938 | 6224.3 | 2878 | 1 | 355.94 | 47 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
中山北路蘭鳳新村665號(分部) | 5077 | 5087 | 2183.03 | 2 | 116.1 | 102 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
17 | 上海市普陀區(qū)長征中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 吉鎮(zhèn)路259號 | 1252 | 10287 | 8336 | 4790 | 1 | 416 | 50 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
18 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)(含東校) | 公辦小學(xué) | 梅川路999弄43號 | 865 | 10833 | 7069.73 | 6164.14 | 1 | 169.46 | 33 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
中江路1280號 | 1852 | 10260 | 6549.31 | 7099.81 | 2 | 115.5 | 46 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
梅川路838號 | 7931 | 4652.68 | 4792.77 | 1 | 54.45 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) | 公辦小學(xué) | 銅川路2059弄76號 | 874 | 10637 | 4760.75 | 5403.2 | 1 | 112 | 42 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
20 | 上海普陀區(qū)真如第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路221弄37號 | 535 | 6732 | 5258.65 | 2685 | 1 | 234.5 | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
21 | 上海市普陀區(qū)真如文英中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 北石路110號 | 838 | 4315 | 5368 | 1361 | 1 | 368 | 1 | 80 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
22 | 上海市普陀區(qū)中山北路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路2139弄118號 | 1102 | 8931 | 10400 | 8453.34 | 1 | 481.35 | 41 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
23 | 上海金洲小學(xué) | 民辦全日制小學(xué) | 金湯路55號 | 1457 | 20150(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 12773 | 6783.19 | 4180 | 1 | 202.25 | 31 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 上海市文達(dá)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁安路360號 | 529 | 490 | 23025.6 | 1617.59 | 13090.31 | 1 | 440 | 1 | 440 | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
25 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 桐柏路108號(總部) | 1747 | 1144 | 18000.00 | 17801.31 | 7522.36 | 1 | 272.7 | 43 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
楊柳青路251號(分部) | 4721.00 | 2539.33 | 3500.00 | 1 | 94.86 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 上海市金鼎學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真光路2125號(總部) | 1258 | 452 | 17921 | 15720.36 | 3895.56 | 1 | 97.17 | 2 | 213.81 | 62 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
銀杏路209號(分部) | 4000 | 2409.64 | 1429.88 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 上海市子長學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 甘泉路388號 | 420 | 220 | 15490 | 14789.36 | 4340 | 1 | 261 | 1 | 75 | 75 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
28 | 上海理工大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 光新路182弄81號 | 483 | 156 | 17169.73 | 24672.7 | 5540 | 1 | 719.99 | 53.69 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
29 | 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 香樟路386號 | 908 | 507 | 21070 | 11258 | 7123 | 1 | 368 | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
30 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瀘定路279號 | 709 | 932 | 34400 | 33311.13 | 15405.19 | 1 | 542.4 | 1 | 76.8 | 38 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
31 | 華東師范大學(xué)附屬外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瞿家廊路50號 | 1474 | 705 | 5149 | 4287.8 | 1421 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
順義路218號 | 7033.43 | 7075.46 | 1506 | 1 | 519.51 | 36.5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
白玉路150號 | 4849 | 7258.15 | 1769 | 1 | 496.99 | 36.5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
32 | 上海市江寧學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 西康路1518弄1號(總部) | 1646 | 801 | 14659 | 11017.4 | 5275 | 3 | 447.4 | 1 | 123.7 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
澳門路660弄71號(分部) | 4637 | 4226.03 | 2085 | 1 | 50.4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石泉路95號(借用) | 5463 | 6096.45 | 2324 | 2 | 100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | 上海市晉元高級中學(xué)附屬學(xué)校(含西校及南校) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真金路512號 | 2713 | 1897 | 16773 | 12625.38 | 4981.6 | 3 | 155.5 | 38 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
武威東路570號 | 12366 | 10027.12 | 3977.2 | 2 | 321.2 | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
真北路2960弄46號 | 9870 | 5629.84 | 2907.54 | 3 | 149.4 | 40 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
交通路4276號 | 13613 | 12300 | 4759.85 | 1 | 210.6 | 60 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
34 | 上海市洛川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 上海市涇惠路123號 | 539 | 305 | 13003 | 9774.41 | 7649.75 | 2 | 322 | 1 | 57 | 83 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
35 | 普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 黃陵路101號 | 546 | 228 | 9851 | 10952.99 | 4751 | 1 | 218 | 1 | 50 | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
36 | 上海市沙田學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 蘭溪路51號 | 321 | 339 | 9346 | 8121.26 | 5839.4 | 1 | 169.3 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 南石二路50號 | 418 | 594 | 14448 | 21262.63 | 2349 | 1 | 173.54 | 1 | 102.84 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
38 | 上海外國語大學(xué)尚陽外國語學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁連山南路2671號 | 1329 | 648 | 35523 | 17577 | 7791 | 5 | 487.44 | 1 | 143.04 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
金鼎路1278號 | 10513 | 5879.23 | 7030 | 1 | 100 | 1 | 95 | 39 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
39 | 上海市銅川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 北石路610弄28號 | 708 | 401 | 21447 | 10737.03 | 11427 | 4 | 261.41 | 64 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
40 | 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 新泉路150號(總部) | 1344 | 701 | 18283 | 12616.31 | 4496 | 1 | 280 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
靈石路1362號(分部) | 7247 | 7676.68 | 2214 | 1 | 78.61 | 40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 遠(yuǎn)景路801號 | 1142 | 721 | 18982 | 23026.74 | 5363 | 1 | 761.2 | 1 | 119.38 | 42 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
42 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 中山北路1179號 | 384 | 479 | 10329 | 9026.76 | 5020.39 | 1 | 105.8 | 47 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
43 | 上海外國語大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 古浪路390號 | 726 | 22330.1 | 33168.3 | 9152.42 | 1 | 1688.76 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
44 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 交通西路95號 | 680 | 512 | 19000(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 20800(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 9711 | 10833 | 4096 | 1 | 221 | 40 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
45 | 上海培佳雙語學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 宜川路351弄70號 | 1353 | 865 | 19000(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 22000(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 19512 | 14354 | 7164 | 1 | 213 | 1 | 52.7 | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
46 | 上海市梅隴中學(xué) | 公辦初中 | 丹巴路1588號 | 2119 | 24546 | 13782.78 | 7519.64 | 1 | 160 | 1 | 160 | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
47 | 上海市北海中學(xué) | 公辦初中 | 管弄路51號 | 597 | 12834 | 6445.12 | 6552 | 1 | 123.58 | 106 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
48 | 上海市怒江中學(xué) | 公辦初中 | 棗陽路237號 | 190 | 6049 | 4651 | 2600 | 1 | 60 | 1 | 45 | 62 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 公辦初中 | 子洲路281號 | 1040 | 19892 | 18673.07 | 6467.3 | 1 | 255 | 52 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
50 | 上海市洵陽中學(xué) | 公辦初中 | 旬陽路41號 | 283 | 7605 | 5887 | 3635 | 4 | 148.5 | 1 | 54 | 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
51 | 上海市新楊中學(xué) | 公辦初中 | 雪松路458弄88號 | 921 | 16077 | 9881.34 | 8401 | 1 | 121.5 | 1 | 97.2 | 59 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
52 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 梅嶺南路420號 | 602 | 8732 | 8487.96 | 3355 | 1 | 97 | 1 | 97 | 42 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
53 | 上海市延河中學(xué) | 公辦初中 | 新村路99號 | 430 | 12346 | 7020.8 | 4888 | 1 | 100 | 67 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
54 | 上海市真北中學(xué) | 公辦初中 | 金鼎路108號 | 455 | 12000 | 6602.24 | 4815.88 | 1 | 215.4 | 1 | 71.8 | 69.28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
55 | 上海市普陀區(qū)梅隴實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 金湯路269號 | 368 | 19996.02 | 10949.9 | 3351.23 | 1 | 657.46 | 1 | 82.3 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
56 | 上海市曹楊中學(xué) | 公辦完中 | 祁連山南路1069號 | 842 | 46363 | 56146.37 | 19064.28 | 2 | 1059.02 | 3 | 39 | 58 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
57 | 上海市甘泉外國語中學(xué) | 公辦完中 | 宜川路400號(總部) | 786 | 23927 | 25450.25 | 13147 | 1 | 166.36 | 1 | 92.34 | 58.77 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
甘泉路80號(分部) | 7025 | 4026.29 | 2194.4 | 1 | 148.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦完中 | 武寧路48號 | 73 | 10654 | 10472.47 | 3178 | 1 | 156 | 1 | 60 | 140 | 124 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 上海市桃浦中學(xué) | 公辦完中 | 紅棉路286號 | 402 | 20104.75 | 21846.74 | 8138.12 | 2 | 324 | 48 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
60 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 公辦完中 | 宜昌路550號(總部)高中部 | 1110 | 29729 | 56986.65 | 8864 | 6 | 647317 | 0 | 0 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
膠州路1006號(分部)初中部 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||
61 | 上海市長征中學(xué) | 公辦完中 | 香樟路429號(高中) | 707 | 31718 | 26455.92 | 8261 | 1 | 450 | 76 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
真光路919號(初中) | 20860 | 15643.26 | 7563 | 1 | 324 | 76 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
62 | 上海市蘭田中學(xué) | 民辦初中 | 中山北路2605弄50號 | 901 | 20800(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 20268 | 12515.43 | 10028 | 2 | 418.57 | 66 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
63 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 民辦完中 | 富平路657弄91號 | 1105 | 27000(學(xué)校納入政府購買學(xué)位范圍,具體繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見學(xué)校招生簡章) | 21610 | 29801.58 | 9766 | 1 | 848 | 1 | 132 | 46 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
64 | 上海安生學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 桃清路58號(中學(xué)部) | 340 | 145 | 60000 | 60000 | 48917 | 70850.49 | 13773 | 2 | 920 | 37 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
桃清路55號(小學(xué)部) |
相關(guān)附件
分享: