學段 | 2024年民辦學校全稱 | 是否購買學位 | 學校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關招生條件 | 直升計劃數(shù) | 走讀計劃數(shù) | 住宿計劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
初中 | 上海市華東師范大學附屬進華中學 | 是 | 280 | 上海市華東師范大學附屬進華中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 126 | 138 | 是 |
上海市華東師范大學附屬進華中學(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 4 | 否 | ||||
上海市華東師范大學附屬進華中學(聯(lián)合辦學單位員工子女)* | 華東師范大學教職工子女(需有相關工作證明、親子戶口簿并經(jīng)華東師范大學黨委同意蓋章) | 0 | 0 | 12 | 否 | ||||
上海蘭田中學 | 是 | 230 | 上海蘭田中學(統(tǒng)招) | / | 0 | 229 | 0 | 是 | |
上海蘭田中學(本校教工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 1 | 0 | 否 | ||||
上海培佳雙語學校(初中) | 是 | 225 | 上海培佳雙語學校(初中)(直升) | / | 160 | / | / | 否 | |
上海培佳雙語學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 0 | 24 | 35 | 是 | ||||
上海培佳雙語學校(初中)(本校教工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 2 | 4 | 否 | ||||
上海安生學校(初中) | 否 | 100 | 上海安生學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 0 | 50 | 50 | 是 | |
上海市民辦新黃浦實驗學校(初中) | 是 | 162 | 上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(直升) | / | 128 | / | / | 否 | |
上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(統(tǒng)招) | / | 0 | 10 | 22 | 是 | ||||
上海市民辦新黃浦實驗學校(初中)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關工作證明、相關戶口證明并經(jīng)學校理事會認定同意) | 0 | 0 | 2 | 否 |
分享: