學(xué)段 | 2024年民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
小學(xué) | 上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 260 | 上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 199 | 55 | 是 |
上海培佳雙語學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會(huì)認(rèn)定同意) | 3 | 3 | 否 | ||||
上海市金洲小學(xué) | 是 | 240 | 上海市金洲小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 234 | 0 | 是 | |
上海金洲小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會(huì)認(rèn)定同意) | 6 | 0 | 否 | ||||
上海安生學(xué)校(小學(xué)) | 否 | 120 | 上海安生學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 60 | 55 | 是 | |
上海安生學(xué)校(小學(xué))(舉辦者員工子女)* | 學(xué)校舉辦方 | 0 | 5 | 否 | ||||
上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)) | 是 | 108 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(統(tǒng)招) | / | 75 | 30 | 是 | |
上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué))(本校教職工子女)* | 本校教職工子女(需有相關(guān)工作證明、相關(guān)戶口證明并經(jīng)學(xué)校理事會(huì)認(rèn)定同意) | 0 | 3 | 否 |
分享: