序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校后勤設(shè)施 | 師資配置 | ||||||||||||
午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | 教職工人數(shù) | 師生比 | 專任教師 | 民辦學(xué)校退休 教師人數(shù) | ||||||||||||
自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否 寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) |
人數(shù) | 中級(jí)及以上職稱人數(shù) | 中級(jí)以上職稱比例(%) | 本科及以上學(xué)歷人數(shù) | 本科及以上學(xué)歷比例(%) | 人數(shù) | 比例(%) | ||||||
1 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路3669號(hào)(總部) | 是 | 否 | 104 | 1:13.5 | 94 | 67 | 71.28% | 90 | 95.74% | |||||
凱旋北路1835號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
2 | 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 平利路21弄28號(hào) | 是 | 否 | 57 | 1:10.7 | 49 | 31 | 63.27% | 45 | 91.84% | |||||
3 | 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 棠浦路50號(hào) | 是 | 否 | 147 | 1:11 | 124 | 75 | 60.48% | 116 | 93.55% | |||||
4 | 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 怒江路60號(hào) | 是 | 否 | 54 | 1:11.4 | 46 | 21 | 46% | 38 | 83% | |||||
5 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 東新路340號(hào)(總部) | 是 | 否 | 109 | 1:7.79 | 102 | 71 | 69.61% | 96 | 94.12% | |||||
武寧一村40號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
6 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) | 公辦小學(xué) | 杏山路280號(hào) | 是 | 否 | 45 | 1:10.6 | 43 | 28 | 65% | 39 | 91% | |||||
7 | 上海市普陀區(qū)曹楊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 萬(wàn)鎮(zhèn)路838號(hào) | 是 | 否 | 99 | 1:8.3 | 89 | 51 | 57.30% | 87 | 96.62% | |||||
8 | 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 管弄路161號(hào) | 是 | 否 | 55 | 1:11.02 | 50 | 38 | 76% | 50 | 100% | |||||
9 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)西校 | 公辦小學(xué) | 綠楊路51弄82號(hào) | 是 | 否 | 62 | 1:13 | 52 | 34 | 65.30% | 47 | 90.30% | |||||
10 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 新村路170弄43號(hào)(總部) | 是 | 否 | 63 | 1:10.5 | 57 | 30 | 53% | 51 | 90% | |||||
新村路170弄26號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
11 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) | 公辦小學(xué) | 延長(zhǎng)西路189號(hào) | 是 | 否 | 59 | 1:8.42 | 50 | 33 | 66% | 46 | 92% | |||||
12 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) | 公辦小學(xué) | 綠楊路201弄15號(hào) | 是 | 否 | 86 | 1:10.99 | 81 | 47 | 58% | 78 | 96% | |||||
13 | 上海市普陀區(qū)回民小學(xué) | 公辦小學(xué) | 葉家宅路77號(hào) | 是 | 否 | 53 | 1:11 | 47 | 22 | 46.8% | 41 | 87.2% | |||||
14 | 上海市普陀區(qū)樹(shù)德小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路743弄47號(hào) | 是 | 否 | 71 | 1:11.1 | 66 | 41 | 62% | 56 | 85% | |||||
15 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 白麗路751號(hào) | 是 | 否 | 64 | 1:11.3 | 61 | 43 | 70.50% | 55 | 90.20% | |||||
16 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 嵐皋路216號(hào)(總部) | 是 | 否 | 88 | 1:10.3 | 81 | 50 | 61.73% | 75 | 92.59% | |||||
中山北路蘭鳳新村665號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
17 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 吉鎮(zhèn)路259號(hào) | 是 | 否 | 100 | 1:12 | 95 | 63 | 66% | 94 | 99% | |||||
18 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)(含東校) | 公辦小學(xué) | 梅川路999弄43號(hào) | 是 | 否 | 70 | 1:12.6 | 64 | 43 | 67.19% | 60 | 93.75% | |||||
中江路1280號(hào) | 是 | 否 | 153 | 1:14.16 | 134 | 82 | 61% | 130 | 97% | ||||||||
梅川路838號(hào) | |||||||||||||||||
19 | 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) | 公辦小學(xué) | 銅川路2059弄76號(hào) | 是 | 否 | 58 | 1:13.6 | 54 | 33 | 61% | 46 | 85% | |||||
20 | 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路221弄37號(hào) | 是 | 否 | 54 | 1:11 | 51 | 34 | 66.67% | 49 | 96.08% | |||||
21 | 上海市普陀區(qū)真如文英中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 北石路110號(hào) | 是 | 否 | 74 | 1:11.8 | 67 | 41 | 61.20% | 62 | 92.50% | |||||
22 | 上海市普陀區(qū)中山北路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路2139弄118號(hào) | 是 | 否 | 88 | 1:12.17 | 85 | 45 | 52.90% | 79 | 92.90% | |||||
23 | 上海金洲小學(xué) | 民辦小學(xué) | 金湯路55號(hào) | 是 | 否 | 98 | 1:13.4 | 91 | 50 | 55% | 89 | 97.80% | 7 | 7% | |||
24 | 上海市文達(dá)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁安路360號(hào) | 是 | 否 | 103 | 1:8.92 | 99 | 62 | 62.63% | 98 | 98.99% | |||||
25 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 桐柏路108號(hào)(總部) | 是 | 否 | 242 | 1:12.7 | 225 | 143 | 63.56% | 220 | 97.78% | |||||
楊柳青路251號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
26 | 上海市金鼎學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真光路2125號(hào)(總部) | 是 | 否 | 181 | 1:8.9 | 169 | 94 | 55.62% | 165 | 97.63% | |||||
27 | 上海市子長(zhǎng)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 甘泉路388號(hào) | 是 | 否 | 75 | 1:8.3 | 63 | 41 | 65% | 61 | 97% | |||||
28 | 上海理工大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 光新路182弄81號(hào) | 是 | 否 | 92 | 1:11 | 83 | 43 | 52% | 83 | 100% | |||||
29 | 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 香樟路386號(hào) | 是 | 否 | 118 | 1:12.8 | 112 | 55 | 45.54% | 109 | 97.32% | |||||
30 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瀘定路279號(hào) | 是 | 否 | 160 | 1:8.66 | 141 | 88 | 62.41% | 140 | 99.29% | |||||
31 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 白玉路150號(hào) | 是 | 否 | 174 | 1:13.18 | 164 | 70 | 42.61% | 161 | 98.17% | |||||
瞿家廊路50號(hào) | |||||||||||||||||
順義路218號(hào) | |||||||||||||||||
32 | 上海市江寧學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 西康路1518弄1號(hào)(總部) | 是 | 否 | 222 | 1:11 | 204 | 112 | 55% | 195 | 95.60% | |||||
梓棉路校區(qū)(分部) | |||||||||||||||||
宜昌路550號(hào)(初中) | |||||||||||||||||
33 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校(含西校及南校) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真金路512號(hào) | 是 | 否 | 422 | 1:12 | 379 | 219 | 58% | 373 | 98% | |||||
武威東路570號(hào) | |||||||||||||||||
真北路2960弄46號(hào) | |||||||||||||||||
交通路4276號(hào) | |||||||||||||||||
34 | 上海市洛川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 涇惠路123號(hào) | 是 | 否 | 108 | 1:9 | 90 | 58 | 64% | 93 | 86.96% | |||||
35 | 普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 黃陵路101號(hào) | 是 | 否 | 73 | 1:11 | 72 | 39 | 54.175 | 70 | 97.22% | |||||
36 | 上海市沙田學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 蘭溪路51號(hào) | 是 | 否 | 72 | 1:9.21 | 66 | 42 | 63.63% | 63 | 95.45% | |||||
37 | 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 南石二路50號(hào) | 是 | 否 | 98 | 1:11.2 | 91 | 61 | 67.03% | 91 | 100% | |||||
38 | 上海市上外尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁連山南路2671號(hào)(總部) | 是 | 否 | 151 | 1:14 | 145 | 46 | 31.72% | 145 | 100% | |||||
金鼎路1278號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
39 | 上海市銅川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 北石路610弄28號(hào) | 是 | 否 | 121 | 1:9 | 108 | 74 | 69% | 104 | 96% | |||||
40 | 上海市萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 新泉路150號(hào)(總部) | 是 | 否 | 177 | 1:12.04 | 170 | 78 | 45.90% | 169 | 99.40% | |||||
靈石路1398號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
41 | 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 遠(yuǎn)景路801號(hào) | 是 | 否 | 169 | 1:11.37 | 158 | 82 | 51.90% | 158 | 100% | |||||
42 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 中山北路1179號(hào) | 承包 | 否 | 93 | 1:9.4 | 83 | 57 | 68.67% | 82 | 98.80% | |||||
43 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 古浪路390號(hào) | 是 | 否 | 86 | 1:14.81 | 75 | 21 | 28% | 75 | 100% | |||||
44 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦九年一貫制學(xué)校 | 交通西路95號(hào) | 是 | 是 | 4500元 | 101 | 1:12.9 | 89 | 37 | 42% | 86 | 97% | 1 | 1% | ||
45 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 宜川路351弄70號(hào) | 是 | 是 | 5000元 | 155 | 1:15.72 | 140 | 61 | 43.57% | 136 | 97.14% | 2 | 1.43% | ||
46 | 上海市梅隴中學(xué) | 公辦初中 | 丹巴路1588號(hào) | 是 | 否 | 227 | 1:9.64 | 213 | 129 | 60.56% | 213 | 100% | |||||
47 | 上海市北海中學(xué) | 公辦初中 | 管弄路51號(hào) | 是 | 否 | 83 | 1:6.8 | 71 | 47 | 66.2% | 71 | 100% | |||||
48 | 上海市怒江中學(xué) | 公辦初中 | 棗陽(yáng)路237號(hào) | 是 | 否 | 43 | 1:5.28 | 37 | 29 | 78.38% | 37 | 100% | |||||
49 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 公辦初中 | 子洲路281號(hào) | 是 | 否 | 118 | 1:9.7 | 105 | 69 | 65.71% | 105 | 100% | |||||
50 | 上海市洵陽(yáng)中學(xué) | 公辦初中 | 旬陽(yáng)路41號(hào) | 是 | 否 | 65 | 1:4.8 | 56 | 34 | 60.70% | 56 | 100% | |||||
51 | 上海市新楊中學(xué) | 公辦初中 | 雪松路458弄88號(hào) | 承包 | 否 | 96 | 1:9.77 | 90 | 49 | 54.40% | 90 | 100% | |||||
52 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 梅嶺南路420號(hào) | 是 | 否 | 87 | 1:8.14 | 77 | 51 | 66% | 77 | 100% | |||||
53 | 上海市延河中學(xué) | 公辦初中 | 新村路99號(hào) | 是 | 否 | 59 | 1:7.6 | 54 | 42 | 76.90% | 54 | 100% | |||||
54 | 上海市真北中學(xué) | 公辦初中 | 金鼎路108號(hào) | 是 | 否 | 69 | 1:7.75 | 55 | 41 | 74.50% | 55 | 100% | |||||
55 | 上海市普陀區(qū)梅隴實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 金湯路269號(hào) | 是 | 否 | 67 | 1:8.85 | 60 | 24 | 40% | 67 | 100% | |||||
56 | 上海市曹楊中學(xué) | 公辦完中 | 祁連山南路1069號(hào) | 是 | 否 | 80 | 1:11.2 | 79 | 48 | 60% | 79 | 100% | |||||
57 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 公辦完中 | 宜川路400號(hào)(總部) | 是 | 否 | 210 | 1:8.54 | 210 | 167 | 80% | 210 | 100% | |||||
甘泉路80號(hào)(分部) | |||||||||||||||||
58 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦完中 | 武寧路48號(hào) | 是 | 否 | 20 | 1:3.6 | 20 | 11 | 55% | 20 | 100% | |||||
59 | 上海市桃浦中學(xué) | 公辦完中 | 紅棉路286號(hào) | 是 | 否 | 41 | 1:10 | 41 | 33 | 80.49% | 41 | 100% | |||||
60 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 公辦完中 | 膠州路1006號(hào) | 是 | 否 | 121 | 1:9.79 | 118 | 69 | 58.47% | 118 | 100% | |||||
61 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) | 公辦完中 | 香樟路429號(hào)(高中) | 是 | 否 | 189 | 1:10 | 176 | 86 | 48.80% | 176 | 100% | |||||
真光路919號(hào)(初中) | |||||||||||||||||
62 | 上海市蘭田中學(xué) | 民辦初中 | 中山北路2605弄50號(hào) | 是 | 否 | 97 | 1:9.36 | 82 | 42 | 51% | 82 | 100% | 1 | 1% | |||
63 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 民辦完中 | 富平路657弄91號(hào) | 是 | 是 | 2500 | 110 | 1:16 | 68 | 46 | 67.60% | 68 | 100% | 10 | 14.7 | ||
64 | 上海安生學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 桃清路58號(hào)(中學(xué)部) | 外包 | 是 | 5000元(不包含低幼兒童保育費(fèi)) | 139 | 1:4.8 | 111 | 61 | 55% | 111 | 100% | 3 | 2% | ||
桃清路55號(hào)(小學(xué)部) | 是 | 5000元 |
分享: