序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校學(xué)生人數(shù) |
民辦學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)期) |
校舍場(chǎng)地條件 | 教育教學(xué)設(shè)備配置 | ||||||||||||||||
小學(xué)生(人) | 初中生(人) | 小學(xué) | 初中 |
校舍 占地 面積(㎡) |
校舍 建筑 面積(㎡) |
運(yùn)動(dòng) 場(chǎng)地 面積(㎡) |
閱覽室 | 電子閱覽室 |
圖書(shū)館 生均藏書(shū)量 (冊(cè)/生) |
專(zhuān)用教室數(shù)量 | |||||||||||||
數(shù)量 |
面 積(㎡) |
數(shù)量 |
面 積(㎡) |
總數(shù) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 勞技 | 其他 | ||||||||||||
1 | 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路3669號(hào)(總部) | 1408 | 6124 | 5774 | 2208 | 2 | 140.08 | 44 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
凱旋北路1835號(hào)(分部) | 9764 | 15483.07 | 3098 | 1 | 179.77 | 44 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 平利路21弄28號(hào) | 611 | 8333 | 4967.66 | 4150 | 1 | 80 | 30.65 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
3 | 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 棠浦路50號(hào) | 1594 | 15911 | 15185.48 | 6638.28 | 1 | 136.8 | 45 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
4 | 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 怒江路60號(hào) | 613 | 4778 | 3308.83 | 2960 | 1 | 80 | 1 | 80 | 44.25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 東新路340號(hào)(總部) | 1309 | 8861 | 5613 | 2376 | 1 | 148 | 1 | 93 | 60 | 27 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
武寧一村40號(hào)(分部) | 5365 | 6281.56 | 1693 | 1 | 50.4 | 1 | 45.6 | 36 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) | 公辦小學(xué) | 杏山路280號(hào) | 405 | 4875 | 3513.12 | 2140 | 1 | 100 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 上海市普陀區(qū)曹楊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦小學(xué) | 萬(wàn)鎮(zhèn)路838號(hào) | 1193 | 12800 | 10186.9 | 10259.3 | 1 | 269.4 | 45.26 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) | 公辦小學(xué) | 管弄路161號(hào) | 499 | 7032 | 4245.91 | 3838.9 | 1 | 110.53 | 58 | 12 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
9 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)西校 | 公辦小學(xué) | 綠楊路51弄82號(hào) | 812 | 10502 | 5099.2 | 5480.93 | 1 | 124.2 | 1 | 33.6 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
10 | 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 新村路170弄43號(hào)(總部) | 663 | 8286 | 3924 | 3693.57 | 1 | 179.59 | 1 | 125.36 | 44.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
新村路170弄26號(hào)(分部) | 4165 | 2244.69 | 1626.21 | 1 | 84.06 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) | 公辦小學(xué) | 延長(zhǎng)西路189號(hào) | 497 | 4660 | 4069 | 3059 | 1 | 51 | 53.6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
12 | 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) | 公辦小學(xué) | 綠楊路201弄15號(hào) | 945 | 9091 | 4637 | 7929 | 1 | 120 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 上海市普陀區(qū)回民小學(xué) | 公辦小學(xué) | 葉家宅路77號(hào) | 490 | 4832.33 | 4180.78 | 781 | 1 | 153.87 | 54.76 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
14 | 上海市普陀區(qū)樹(shù)德小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路743弄47號(hào) | 791 | 6725 | 5660.89 | 2325 | 1 | 274.71 | 45.47 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
15 | 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 白麗路751號(hào) | 721 | 9245 | 6048.31 | 3299 | 1 | 142.04 | 60.3 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
16 | 上海市普陀區(qū)洵陽(yáng)路小學(xué) | 公辦小學(xué) | 嵐皋路216號(hào)(總部) | 896 | 6938 | 6224.3 | 2878 | 1 | 355.94 | 42.7 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
中山北路蘭鳳新村665號(hào)(分部) | 5077 | 5087.24 | 2183.03 | 2 | 221.88 | 209.7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
17 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)征中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 吉鎮(zhèn)路259號(hào) | 1223 | 10287 | 8336 | 4790 | 1 | 520.38 | 51 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
18 | 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)(含東校) | 公辦小學(xué) | 梅川路999弄43號(hào) | 882 | 10833 | 7069.73 | 5564.14 | 2 | 169.46 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
中江路1280號(hào) | 2167 | 10260 | 5445.01 | 7099.81 | 1 | 172.8 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
梅川路838號(hào) | 7931 | 4462.68 | 4792.77 | 1 | 108.9 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) | 公辦小學(xué) | 銅川路2059弄76號(hào) | 801 | 10637 | 4669.87 | 5403.2 | 1 | 112 | 42 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
20 | 上海普陀區(qū)真如第三小學(xué) | 公辦小學(xué) | 桃浦路221弄37號(hào) | 577 | 6732 | 5258.65 | 2685 | 1 | 234.5 | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
21 | 上海市普陀區(qū)真如文英中心小學(xué) | 公辦小學(xué) | 北石路110號(hào) | 872 | 4315 | 5368 | 1361 | 1 | 368 | 1 | 80 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
22 | 上海市普陀區(qū)中山北路第一小學(xué) | 公辦小學(xué) | 中山北路2139弄118號(hào) | 1071 | 8931 | 10400.81 | 8453.34 | 1 | 868.71 | 41 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
23 | 上海金洲小學(xué) | 民辦全日制小學(xué) | 金湯路55號(hào) | 1313 | 24150元 | 12773 | 6678.69 | 4180 | 1 | 202.25 | 34.4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 上海市文達(dá)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁安路360號(hào) | 354 | 565 | 23025.6 | 1617.59 | 13090.31 | 1 | 440 | 1 | 440 | 50.05 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
25 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 桐柏路108號(hào)(總部) | 1855 | 1224 | 18000.00 | 17916.31 | 8781.46 | 1 | 272.7 | 41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
楊柳青路251號(hào)(分部) | 4721.00 | 2539.33 | 3500.00 | 1 | 94.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
26 | 上海市金鼎學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真光路2125號(hào) | 890 | 427 | 17921 | 15720.36 | 9004.79 | 1 | 97.17 | 2 | 213.81 | 69 | 32 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | ||
27 | 上海市子長(zhǎng)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 甘泉路388號(hào) | 392 | 233 | 15490 | 14789.36 | 4340 | 1 | 261 | 1 | 75 | 73 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
28 | 上海理工大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 光新路182弄81號(hào) | 543 | 233 | 17169.73 | 24672.70 | 5540 | 1 | 719.95 | 47 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
29 | 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 香樟路386號(hào) | 939 | 585 | 21070 | 11258.38 | 7123 | 368 | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
30 | 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瀘定路279號(hào) | 793 | 1053 | 34400 | 33311.13 | 13769.41 | 2 | 875.39 | 1 | 76.8 | 39.29 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||
31 | 華東師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 瞿家廊路50號(hào) | 1425 | 868 | 5149 | 4287.8 | 1421 | 40.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
順義路218號(hào) | 7033.43 | 7075.46 | 1506 | 1 | 519.51 | 36.7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
白玉路150號(hào) | 4849 | 7258.15 | 1769 | 1 | 496.99 | 36.6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
32 | 上海市江寧學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 西康路1518弄1號(hào)(總部) | 1627 | 887 | 14659 | 11017.4 | 5275 | 3 | 447.4 | 1 | 123.7 | 40 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
梓棉路校區(qū)(分部) | 11039 | 25534 | 5000 | 3 | 456 | 23 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
宜昌路550號(hào)(初中) | 12704 | 19095.77 | 3651 | 2 | 225 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
33 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué)附屬學(xué)校(含西校及南校) | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 真金路512號(hào) | 2651 | 2045 | 16773 | 12625.38 | 8671.9 | 2 | 155.5 | 38.88 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
武威東路570號(hào) | 12366 | 10027.12 | 4854.9 | 1 | 437.55 | 41.47 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
真北路2960弄46號(hào) | 9870 | 5629.84 | 4288.8 | 3 | 195.36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
交通路4276號(hào) | 13613 | 12300.86 | 5383.66 | 1 | 210.6 | 63.45 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
34 | 上海市洛川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 上海市涇惠路123號(hào) | 528 | 307 | 13003 | 9774.41 | 7649.75 | 2 | 322 | 1 | 57 | 82.58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
35 | 普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 黃陵路101號(hào) | 525 | 268 | 9851 | 10952.99 | 4751.1 | 1 | 218 | 1 | 50 | 46.47 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
36 | 上海市沙田學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 蘭溪路51號(hào) | 287 | 376 | 9346 | 8121.26 | 5839.4 | 1 | 169.3 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 南石二路50號(hào) | 438 | 664 | 14448 | 21262.63 | 2349 | 1 | 333.18 | 1 | 102.84 | 41.22 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
38 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)尚陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 祁連山南路2671號(hào) | 1289 | 742 | 35523 | 17577 | 7791 | 5 | 487.44 | 1 | 143.04 | 41.2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
金鼎路1278號(hào) | 10513 | 5879.23 | 7030.19 | 1 | 100 | 1 | 95 | 33.9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
39 | 上海市銅川學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 北石路610弄28號(hào) | 663 | 440 | 21447 | 10737.03 | 11427.38 | 4 | 261.41 | 62.33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
40 | 上海市萬(wàn)里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 新泉路150號(hào)(總部) | 1246 | 799 | 18283 | 12616.31 | 4496 | 1 | 280 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
靈石路1398號(hào)(分部) | 7247 | 7692.5 | 2214 | 1 | 78.61 | 40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 遠(yuǎn)景路801號(hào) | 1139 | 782 | 18982 | 23026.74 | 5363 | 1 | 503.83 | 1 | 113.74 | 45 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
42 | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 中山北路1179號(hào) | 360 | 512 | 10329 | 9026.76 | 5020.39 | 1 | 105.8 | 48.3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
43 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦九年一貫制學(xué)校 | 古浪路390號(hào) | 1111 | 22330 | 33168.29 | 5774 | 1 | 750 | 1 | 83 | 52 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦九年一貫制學(xué)校 | 交通西路95號(hào) | 611 | 539 | 22800 | 24800 | 9711 | 10833 | 4096 | 1 | 221 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
45 | 上海培佳雙語(yǔ)學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 宜川路351弄70號(hào) | 1321 | 880 | 22800 | 26000 | 19512 | 14354 | 7164 | 1 | 213 | 1 | 52.7 | 36.2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
46 | 上海市梅隴中學(xué) | 公辦初中 | 丹巴路1588號(hào) | 2189 | 24546 | 13782.78 | 7519.64 | 1 | 160 | 1 | 160 | 40.59 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
47 | 上海市北海中學(xué) | 公辦初中 | 管弄路51號(hào) | 568 | 12834 | 6445.12 | 6552 | 1 | 123.58 | 107.65 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
48 | 上海市怒江中學(xué) | 公辦初中 | 棗陽(yáng)路237號(hào) | 227 | 6049 | 4650 | 2600 | 1 | 60 | 1 | 45 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
49 | 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 公辦初中 | 子洲路281號(hào) | 1020 | 19892 | 18673.07 | 6467.30 | 1 | 255 | 53.75 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
50 | 上海市洵陽(yáng)中學(xué) | 公辦初中 | 旬陽(yáng)路41號(hào) | 312 | 7605 | 5819.76 | 3635 | 4 | 148.5 | 1 | 53 | 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
51 | 上海市新楊中學(xué) | 公辦初中 | 雪松路458弄88號(hào) | 938 | 16077 | 9881.34 | 8401 | 2 | 218.7 | 1 | 97.2 | 40.38 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
52 | 上海市曹楊第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 梅嶺南路420號(hào) | 708 | 8732 | 8487.96 | 5478 | 1 | 97 | 1 | 97 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
53 | 上海市延河中學(xué) | 公辦初中 | 新村路99號(hào) | 451 | 12406 | 7017.36 | 5701 | 1 | 70 | 1 | 30 | 63.6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
54 | 上海市真北中學(xué) | 公辦初中 | 金鼎路108號(hào) | 477 | 12000 | 6602.24 | 4962.6 | 1 | 215.4 | 1 | 71.8 | 64.73 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
55 | 上海市普陀區(qū)梅隴實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦初中 | 金湯路269號(hào) | 593 | 19996.02 | 11098.92 | 7188.27 | 1 | 152.77 | 1 | 79.83 | 60 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
56 | 上海市曹楊中學(xué) | 公辦完中 | 祁連山南路1069號(hào) | 893 | 46363 | 56146.37 | 19231.7 | 2 | 1275.73 | 3 | 39 | 58 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
57 | 上海市甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 公辦完中 | 宜川路400號(hào)(總部) | 777 | 23927 | 25450.25 | 13147 | 1 | 166.36 | 1 | 92.34 | 58.77 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
甘泉路80號(hào)(分部) | 7025 | 4026.29 | 2194.4 | 1 | 148.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦完中 | 武寧路48號(hào) | 72 | 10654 | 10472.47 | 3178 | 1 | 156 | 1 | 60 | 140 | 124 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 上海市桃浦中學(xué) | 公辦完中 | 紅棉路286號(hào) | 416 | 20104.75 | 21846.74 | 8138.12 | 2 | 324 | 44 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
60 | 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 公辦完中 | 膠州路1006號(hào) | 1205 | 17025 | 28433.18 | 21763.56 | 1 | 485.57 | 1 | 100 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||
61 | 上海市長(zhǎng)征中學(xué) | 公辦完中 | 香樟路429號(hào)(高中) | 846 | 20860 | 15643.26 | 7563 | 1 | 324 | 76 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||
真光路919號(hào)(初中) | 31718 | 26455.92 | 8261 | 1 | 450 | 76 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
62 | 上海市蘭田中學(xué) | 民辦初中 | 中山北路2605弄50號(hào) | 907 | 24800 | 20228 | 12515.43 | 7544 | 1 | 261.31 | 1 | 68.85 | 67.47 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
63 | 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) | 民辦完中 | 富平路657弄91號(hào) | 1089 | 32000 | 21610.1 | 29801.58 | 9766 | 1 | 848 | 1 | 132 | 48.28 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
64 | 上海安生學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 桃清路58號(hào)(中學(xué)部) | 458 | 211 | 60000 | 60000 | 48917 | 70850.49 | 13773 | 2 | 920 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
桃清路55號(hào)(小學(xué)部) |
分享: