??按照《上海市教育委員會關于印發(fā)<上海市高中階段學校招生錄取改革實施辦法 >的通知》(滬教委規(guī)〔2021〕2號)、《上海市教育委員會關于2023年本市高中階段學校招生工作的若干意見》(滬教委基〔2023〕5號)等有關文件精神,名額分配到校的招生計劃以隨機、均衡為原則,以各不選擇生源初中學校符合填報名額分配到校資格學生人數(shù)占全區(qū)符合填報名額分配到校資格學生總人數(shù)的比例為測算依據(jù),編制2023年本區(qū)高中階段學校招生名額分配到校招生計劃,具體如下:
招生學校代碼 | 招生學校名稱 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | 計劃數(shù) |
42032 | 上海市上海中學 | 181001 | 上海市青浦區(qū)實驗中學 | 1 |
102056 | 上海交通大學附屬中學 | 184005 | 上海市青浦區(qū)第一中學 | 1 |
102057 | 復旦大學附屬中學 | 181018 | 上海市教育學會青浦清河灣中學 | 1 |
152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 181004 | 上海市青浦區(qū)徐涇中學 | 1 |
152006 | 上海師范大學附屬中學 | 181012 | 上海市青浦區(qū)沈巷中學 | 1 |
182001 | 上海市青浦高級中學 | 181001 | 上海市青浦區(qū)實驗中學 | 35 |
181002 | 上海市青浦區(qū)東方中學 | 24 | ||
181003 | 上海市青浦區(qū)尚美中學 | 7 | ||
181004 | 上海市青浦區(qū)徐涇中學 | 10 | ||
181005 | 上海市青浦區(qū)鳳溪中學 | 5 | ||
181006 | 上海市青浦區(qū)重固中學 | 3 | ||
181007 | 上海市青浦區(qū)豫才中學 | 14 | ||
181008 | 上海市青浦區(qū)華新中學 | 14 | ||
181009 | 上海市青浦區(qū)白鶴中學 | 7 | ||
181011 | 上海市青浦區(qū)珠溪中學 | 7 | ||
181012 | 上海市青浦區(qū)沈巷中學 | 2 | ||
181013 | 上海市青浦區(qū)顏安中學 | 7 | ||
181016 | 上海市青浦區(qū)金澤中學 | 3 | ||
181017 | 上海市青浦區(qū)崧淀中學 | 3 | ||
181018 | 上海市教育學會青浦清河灣中學 | 13 | ||
181019 | 上海市青浦區(qū)教師進修學院附屬中學 | 8 | ||
184005 | 上海市青浦區(qū)第一中學 | 16 | ||
185003 | 上海市青浦區(qū)崧澤學校 | 11 | ||
185004 | 上海市博文學校 | 2 | ||
185005 | 上海市青浦區(qū)少年業(yè)余體育學校 | 1 |
相關附件
分享: