序號 | 街鎮(zhèn) | 幼兒園名稱 | 性質(zhì)、 級別 | 2023年聯(lián)系人及電話 | 幼兒園地址 | 2023年保育教育費( 元/月) | 2023年招生人數(shù) | 招生區(qū)域 |
1 | 夏陽 | 上海市青浦太陽花 雙語私立幼兒園 | 民辦二級 | 戴老師,59712371 | 青浦區(qū)外青松公路6666弄505、 506室 | 4500元/月 | 小班60人 | 全市 |
2 | 夏陽 | 上海青浦牛靈頓創(chuàng) 意幼兒園 | 民辦二級 | 馬老師,33868663 | 青浦區(qū)華青南路177弄108號、118 號 | 5400元/月 | 托班15人,小班40人,少 量中大班插班生 | 全市 |
3 | 徐涇 | 上海市青浦民辦悅 田幼兒園 | 民辦二級 | 黃老師,69761000-0 | 青浦區(qū)滬青平公路1358號,徐涇 鎮(zhèn)康虹花園161棟 | 16800/月 | 托班10人,小班10人,少 量中大班插班生 | 全市 |
4 | 徐涇 | 上海私立蒙特梭利 幼兒園 | 民辦二級 | 朱老師,59886688 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高涇路588號13、14 、 15、16幢 | 17000/月 | 托班32人,小班46人 | 全市 |
5 | 徐涇 | 上海青浦區(qū)私立安 喬幼兒園 | 民辦二級 | 蔣老師,59883458 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)華徐公路487號 | 17500元/月 | 托班40人,小班40人 | 全市 |
6 | 趙巷 | 上海青浦區(qū)馬雅思 私立幼兒園 | 民辦二級 | 孫老師,69750161 | 青浦區(qū)滬青平公路3821弄1幢 | 13000元/月 | 托班20人,小班40人 | 全市 |
7 | 朱家 角 | 上海青浦區(qū)圣福朗 私立幼兒園 | 民辦二級 | 陶老師,59818019 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)浦泰路800號 | 6000元/月 | 小班40人,少量中大班插 班生 | 全市 |
8 | 徐涇 | 上海青浦區(qū)世界外 國語幼兒園 | 民辦二級 | 畢老師,39886958 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)蟠文路639號 | 托班: 18000元/月,其 他年齡段: 16000元/月 | 托班120人,少量小班插 班生 | 全市 |
9 | 香花 橋 | 上海青浦區(qū)圣地雅 歌幼兒園 | 民辦二級 | 李老師,59861238 | 青浦區(qū)清河灣路1238號 | 8800元/月 | 托班20人,小班75人 | 全市 |
10 | 趙巷 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙 語幼兒園 | 民辦二級 | 沙老師,59788650 | 青浦區(qū)青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)置鼎路645號 | 13800元/月 | 托班38人,小班110人 | 全市 |
11 | 徐涇 | 上海謹(jǐn)蜂幼兒園有 限公司 | 民辦二級 | 楊老師,39886595 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)盈港東路2588弄14 號 | 13800元/月 | 托班16人,小班32人 | 全市 |
12 | 盈浦 | 上海青浦平和幼兒 園有限公司 | 民辦二級 | 索老師,69220678 | 青浦區(qū)盈浦街道朱家角路16號 | 托班: 16800元/月;其 他年齡段: 15900元/月 | 托班36人,小班126人 | 全市 |
13 | 華新 | 上海青浦區(qū)澤皓民 辦幼兒園 | 民辦二級 | 周老師,59289833 | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新府中路1399弄270號 | 3000元/月 | 托班20人,小班75人,少 量中大班插班生 | 全市 |
14 | 徐涇 | 上海青浦愛菊幼兒 園有限公司 | 民辦二級 | 徐老師,64046795 | 青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)龍聯(lián)路255號 | 托班: 16000元/月,其 他年齡段: 15000元/月 | 托班32人,小班44人,少 量中大班插班生 | 全市 |
15 | 朱家 角 | 上海蘭復(fù)幼兒園有 限公司 | 民辦二級 | 朱老師,51537168 | 青浦區(qū)淀園路258號 | 托班: 15000元/月,其 他年齡段: 13000元/月 | 托班40人,小班85人,少量 大班插班生 | 全市 |
相關(guān)附件
分享: