上海市食品安全信息追溯管理品種目錄(2021年版)
序號 | 類別 | 品種 | 實施時間 |
1 | 糧食及其制品 | 粳米(包裝) | 2015年10月1日 |
小麥粉(包裝) | 2022年3月1日 | ||
2 | 畜產品及其制品 | 豬肉、牛肉(包裝)、羊肉(包裝) | 2015年10月1日 |
進口冷藏冷凍畜產品 | 2022年1月1日 | ||
3 | 禽及其產品、制品 | 雞(活)、肉鴿(活)、冷鮮雞(包裝) | 2015年10月1日 |
進口冷藏冷凍禽產品 | 2022年1月1日 | ||
4 | 蔬菜 | 豇豆、土豆、番茄、辣椒、冬瓜 | 2015年10月1日 |
韭菜、豆芽 | 2022年3月1日 | ||
5 | 水果 | 蘋果、香蕉 | 2015年12月1日 |
6 | 水產品 | 帶魚、黃魚、鯧魚 | 2015年12月1日 |
刀鱭(刀魚)、鳳鱭(鳳尾魚)、長吻鮠(鮰魚)、鯽魚、中華絨螯蟹(大閘蟹) | 2021年 9月17日 | ||
青魚、草魚、鰱魚、鳙魚、鳊魚、梭子蟹 | 2022年1月1日 | ||
進口冷藏冷凍水產品 | 2022年1月1日 | ||
7 | 豆制品 | 內酯豆腐(盒裝) | 2015年12月1日 |
8 | 乳制品 | 滅菌乳(常溫)、乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉和乳清粉) | 2022年3月1日 |
9 | 食用油
| 食用植物油(大豆油) | 2015年12月1日 |
食用油脂制品、食用動物油脂、食用植物油(其它) | 2022年3月1日 | ||
10 | 特殊食品 | 嬰幼兒配方乳粉 | 2015年12月1日 |
保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品 | 2022年3月1日 | ||
11 | 酒類 | 白酒 | 2022年3月1日 |
分享: