序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng)(全稱(chēng)) | 教職工人數(shù) | 專(zhuān)職教師人數(shù) | 師生比 | 中高級(jí)職稱(chēng)教師數(shù)量 | 中高級(jí)職稱(chēng)教師比例 | 教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)比例 | 教師學(xué)歷比例(本科及以上) | 民辦學(xué)校退休返聘教師人數(shù) | 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | ||||
人數(shù) | 比例(%) | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
1 | 上海市徐匯區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 113 | 106 | 1:17.45 | 71 | 66.98% | 100% | 95.60% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) | 106 | 99 | 1:17.5 | 66 | 66.67% | 100% | 95.96% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) | 178 | 166 | 1:14 | 110 | 66% | 100% | 97.6% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) | 72 | 68 | 1:16.41 | 44 | 62.9% | 100% | 87.50% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市位育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 90 | 78 | 1:12 | 45 | 57.70% | 100% | 88.50% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市徐匯區(qū)世界小學(xué) | 42 | 38 | 1:16 | 24 | 63.16% | 100% | 81.58% | √ | 否 | |||||
7 | 上海市徐匯區(qū)愛(ài)菊小學(xué) | 105 | 91 | 1:13 | 67 | 73.60% | 100% | 98.00% | 2 | 2.20% | √ | 否 | |||
8 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學(xué) | 166 | 158 | 1:15.97 | 98 | 62.03% | 100% | 97.47% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路小學(xué) | 48 | 45 | 1:14.71 | 25 | 52.08% | 100% | 82.22% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市徐匯區(qū)光啟小學(xué) | 60 | 53 | 1:15.89 | 32 | 60.38% | 100% | 92.45% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市徐匯區(qū)日暉新村小學(xué) | 69 | 67 | 1:13.5 | 43 | 64.10% | 100% | 80% | √ | 否 | |||||
12 | 上海市教育科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 88 | 81 | 1:14.7 | 62 | 77% | 100% | 92.60% | √ | 否 | |||||
13 | 上海市徐匯區(qū)江南新村小學(xué) | 31 | 29 | 1:12.2 | 20 | 68.97% | 100% | 86.2% | √ | 否 | |||||
14 | 上海交通大學(xué)附屬小學(xué) | 119 | 113 | 1:15.5 | 62 | 55% | 100% | 98% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市徐匯區(qū)東二小學(xué) | 109 | 104 | 1:16.69 | 69 | 66.34% | 100% | 89.42% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué) | 134 | 125 | 1:17.37 | 63 | 50.4% | 100% | 92% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐匯區(qū)東安三村小學(xué) | 49 | 43 | 1:13.9 | 31 | 72% | 100% | 97.70% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市徐匯區(qū)田林第三小學(xué) | 61 | 56 | 1:15.75 | 30 | 53.57% | 100% | 89.29% | √ | 否 | |||||
19 | 上海市徐匯區(qū)田林第四小學(xué) | 113 | 101 | 1:15.46 | 63 | 62% | 100% | 86% | √ | 否 | |||||
20 | 上海市徐匯區(qū)吳中路小學(xué) | 28 | 25 | 1:6.32 | 18 | 72% | 100% | 84.0% | √ | 否 | |||||
21 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 82 | 75 | 1:18.05 | 57 | 76% | 100% | 97.3% | / | / | √ | 否 | |||
22 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 46 | 42 | 1:11.33 | 27 | 65.9% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市徐匯區(qū)櫻花園小學(xué) | 58 | 53 | 1:14.62 | 30 | 56.61% | 100% | 90.57% | √ | 否 | |||||
24 | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 59 | 52 | 1:17 | 34 | 65.38% | 100% | 90& | √ | 否 | |||||
25 | 上海師范大學(xué)第一附屬小學(xué) | 119 | 111 | 1:16.94 | 71 | 65% | 100% | 68% | √ | 否 | |||||
26 | 上海市世外小學(xué) | 189 | 177 | 1:10 | 98 | 56% | 100% | 96.00% | 2 | 1% | √ | 否 | |||
27 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 75 | 72 | 1:2.875 | 44 | 61% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
28 | 上海師范大學(xué)第三附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 115 | 109 | 1:16.7 | 42 | 38.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
29 | 上海市徐匯區(qū)康健外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 54 | 51 | 1:17 | 26 | 50.98% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市徐匯區(qū)西位實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 55 | 52 | 1:15.2 | 16 | 30% | 100% | 98% | √ | 否 | |||||
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 72 | 59 | 1:13.7 | 30 | 51% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
32 | 上海市徐匯區(qū)上海小學(xué) | 113 | 105 | 1:17.6 | 73 | 70% | 100% | 99% | √ | 否 | |||||
33 | 上海市徐匯區(qū)園南小學(xué) | 73 | 68 | 1:15.6 | 50 | 74% | 100% | 87% | √ | 否 | |||||
34 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 52 | 49 | 1:17.78 | 29 | 59.18% | 100% | 91.84% | √ | 否 | |||||
35 | 上海市徐匯區(qū)向陽(yáng)育才小學(xué) | 61 | 56 | 1:16 | 32 | 57% | 100% | 76.8% | √ | 否 | |||||
36 | 上海市徐匯區(qū)龍華小學(xué) | 51 | 47 | 1:12.8 | 27 | 57.4% | 100% | 93.6% | √ | 否 | |||||
37 | 上海市徐匯區(qū)龍南小學(xué) | 53 | 49 | 1:11.65 | 26 | 53.1% | 100% | 83.7% | √ | 否 | |||||
38 | 上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)橋第二小學(xué) | 49 | 43 | 1:13.5 | 31 | 72.1% | 100% | 90.7% | √ | 否 | |||||
39 | 上海市徐匯區(qū)啟新小學(xué) | 65 | 60 | 1:15.9 | 34 | 56.7% | 100% | 91.7% | √ | 否 | |||||
40 | 華東理工大學(xué)附屬小學(xué) | 68 | 64 | 1:17.52 | 39 | 60.9% | 100% | 93.80% | √ | 否 | |||||
41 | 上海體育職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué) | 62 | 55 | 1:12.7 | 35 | 63.6% | 100% | 94.50% | √ | 否 | |||||
42 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬小學(xué) | 85 | 74 | 1:16.7 | 46 | 62.20% | 100% | 93.24% | √ | 否 | |||||
43 | 上海市徐匯區(qū)華涇小學(xué) | 61 | 55 | 1:16.9 | 33 | 60% | 100% | 87.80% | √ | 否 | |||||
44 | 上海市徐匯區(qū)徐浦小學(xué) | 50 | 41 | 1:14.21 | 20 | 48.78% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
45 | 上海市民辦盛大花園小學(xué) | 189 | 152 | 1:12.3 | 132 | 78% | 100% | 90% | 4 | 3% | √ | 是 | 詳見(jiàn)學(xué)校招生簡(jiǎn)章 | ||
46 | 上海市徐匯區(qū)徐匯實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 75 | 71 | 1:19.6 | 35 | 49.30% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
47 | 上海市徐匯區(qū)上匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 43 | 34 | 1:10.26 | 20 | 59.00% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: