區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升 計(jì)劃數(shù) | 走讀 計(jì)劃數(shù) | 住宿 計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
徐匯區(qū) | 初中 | 上海市民辦華育中學(xué) | 否 | 294 | 上海市民辦華育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 205 | 60 | 否 |
上海市民辦華育中學(xué)(本校教職工子女)* | 華育中學(xué)教職工子女 | 0 | 3 | 2 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 華育中學(xué)舉辦者確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 3 | 11 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 華育中學(xué)協(xié)議共建單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 3 | 7 | 否 | |||||
上海市世外中學(xué) | 否 | 436 | 上海市世外中學(xué)(直升) | / | 255 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 133 | 0 | 是 | |||||
上海市世外中學(xué)(本校教職工子女)* | 上海市世界外國語中學(xué)在職或在崗教職工子女,上海市世界外國語小學(xué)在職在崗骨干教師子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中學(xué)(舉辦者集團(tuán)員工子女)* | 簽訂過“進(jìn)入上海市世界外國語中學(xué)就讀”協(xié)議的,獲得過均瑤集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”的集團(tuán)員工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中學(xué) | 是 | 454 | 上海市西南模范中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 369 | 39 | 否 | ||
上海市西南模范中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 2 | 4 | 否 | |||||
上海市西南模范中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位確認(rèn)的 骨干子女 | 0 | 32 | 8 | 否 | |||||
上海市西南位育中學(xué) | 是 | 498 | 上海市西南位育中學(xué)北校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 298 | 0 | 是 | ||
上海市西南位育中學(xué)東校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 150 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職或在崗教職工子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 簽訂協(xié)議的共建單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學(xué) | 是 | 136 | 上海民辦位育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 122 | 0 | 是 | ||
上海民辦位育中學(xué)(本校教工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 8 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 經(jīng)確認(rèn)的合作方 骨干員工子女 |
0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學(xué) | 是 | 156 | 上海民辦南模中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 140 | 0 | 是 | ||
上海民辦南模中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位確認(rèn)的 骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
分享: