序號 | 學(xué)校名稱(全稱) | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 學(xué)校網(wǎng)址 | 在校學(xué)生數(shù) | 招生計劃(班級數(shù)) | 民辦學(xué)校收費標準 | 學(xué)校占地面積(㎡) | 校舍建筑面積(㎡) | 運動場地面積(㎡) | 圖書館面積(㎡) | 校舍場地是否達到90標準 | 規(guī)定的專用教室與實驗室是否配齊 | 專用教室數(shù)量(間) | 實驗室數(shù)量(間) | 計算機房設(shè)備是否配齊 | 學(xué)生圖書閱覽室達標等級 | 生均藏書量 |
1 | 上海市徐匯區(qū)向陽小學(xué) | 公辦 |
襄陽南路388弄15號 (向陽校區(qū)) (永嘉校區(qū)) |
http://xyxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1850 | 8 | 8326 | 9178 | 3634 | 322 | 是 | 是 | 16 | 6 | 是 | 市一級 | 39 | |
2 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) | 公辦 |
岳陽路255號 (岳陽校區(qū)) 嘉善路177號 (嘉善校區(qū)) |
http://xhjxxx.xhedu.sh.cn | 1734 | 8 | 7268 | 8512.49 | 2490 | 235.65 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市二級 | 32.4 | |
3 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) | 公辦 |
康平路4弄9號 (康平校區(qū)) (宛平校區(qū)) (華展校區(qū)) |
https://g1xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1813+767 | 8+8 | 康平校區(qū)3927 宛平校區(qū)4098 華展校區(qū)17645.2 |
康平校區(qū)3730 宛平校區(qū)3624 華展校區(qū)30399.96 |
康平校區(qū)1160 宛平校區(qū)1466 華展校區(qū)5032.04 |
康平校區(qū)235 宛平校區(qū)169 華展校區(qū)594.7 |
是 | 是 | 康平校區(qū)11 宛平校區(qū)14 華展校區(qū)37 |
康平校區(qū)2 宛平校區(qū)4 華展校區(qū)6 |
是 | 市二級 | 45 | |
4 | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) | 公辦 | 嘉善路5號 | http://x1zx.xhedu.sh.cn | 1116 | 5 | 5045 | 9730 | 1721 | 184 | 是 | 是 | 15 | 1 | 是 | 市二級 | 61 | |
5 | 上海市位育實驗學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 長樂路455號 | http://wysy.xhedu.sh.cn:1050/cms/ | 955 | 3 | 6991.9 | 8689 | 2870 | 306 | 是 | 是 | 26 | 5 | 是 | 市二級 | 40 | |
6 | 上海市徐匯區(qū)世界小學(xué) | 公辦 |
武康路 280弄 2號 |
http://sjxx.xhedu.sh.cn | 625 | 4 | 2558 | 3220 | 607 | 138 | 是 | 是 | 5 | 1 | 是 | 市二級 | 35.72 | |
7 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) | 民辦 |
安福路 247號 |
微信公眾號:徐匯區(qū)愛菊小學(xué)(ajxx_xh) | 1242 | 7 | 詳見學(xué)校招生簡章 | 5009 | 8909 | 3186 | 164 | 是 | 是 | 53 | 3 | 是 | 市二級 | 32 |
8 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學(xué) | 公辦 |
徐虹北路38號 (徐虹校區(qū)) 文定路170號 (文定校區(qū)) 武宣路281號 (中城校區(qū)) |
http://hsxx.xhedu.sh.cn | 1768+755 | 8+7 | 文定校區(qū)15814 徐虹校區(qū)4359 中城校區(qū)12185.1 | 文定校區(qū)13942 徐虹校區(qū)4528 中城校區(qū)25499 | 文定校區(qū)7050 徐虹校區(qū)2870 中城校區(qū)3960 | 文定校區(qū)418 徐虹校區(qū)300 中城校區(qū)469 | 是 | 是 | 文定校區(qū)24 徐虹校區(qū)4 中城校區(qū)15 | 文定校區(qū)2 徐虹校區(qū)2 中城校區(qū)2 | 是 | 市一級 | 31.6 | |
9 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路小學(xué) | 公辦 | 番禺路901號 | https://hqlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 662 | 3 | 5998 | 3846 | 1835 | 125 | 是 | 是 | 11 | 1 | 是 | 區(qū)二級 | 35.3 | |
10 | 上海市徐匯區(qū)光啟小學(xué) | 公辦 | 零陵路811號 | http://gqxx.xhedu.sh.cn/ | 842 | 4 | 3910 | 3357 | 1660 | 60.41 | 是 | 是 | 4 | 1 | 是 | 市二級 | 30 | |
11 | 上海市徐匯區(qū)日暉新村小學(xué) | 公辦 | 零陵北路88號 | https://rxxx.xhedu.sh.cn/ | 934 | 5 | 14710 | 8827 | 5811 | 267.3 | 是 | 是 | 11 | 2 | 是 | 市示范圖書館 | 42 | |
12 | 上海市教育科學(xué)研究院實驗小學(xué) | 公辦 |
正陽路16號 (總校) 炎虹路77號 (分校) |
http://jkys.xhedu.sh.cn/ | 1184 | 6 | 8280 | 6395 | 4080 | 197.6 | 是 | 是 | 14 | 1 | 是 | 市一級 | 35 | |
13 | 上海市徐匯區(qū)江南新村小學(xué) | 公辦 | 大木橋路600弄49號 | http://jnxc.xhedu.sh.cn/cms | 254 | 2 | 4172 | 3246 | 2033 | 87 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二級 | 49.7 | |
14 | 上海交通大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 |
南丹路387號 (東校區(qū)) 番禺路1138號 (西校區(qū)) |
http://jdfx.xhedu.sh.cn | 1846 | 9 | 12148 | 13756 | 2870 | 365 | 是 | 是 | 17 | 3 | 是 | 區(qū)二級 | 30 | |
15 | 上海市徐匯區(qū)東二小學(xué) | 公辦 | 宛平南路908弄2號 | http://d2xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1738 | 8 | 9147 | 9305 | 3430 | 223 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 市一級 | 31 | |
16 | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué) | 公辦 |
習(xí)勤路91號 (西校區(qū)) 漕東支路115號 (東校區(qū)) |
http://qzxx.xhedu.sh.cn/ | 2171 | 10 | 12103 | 13788 | 2950 | 196 | 是 | 是 | 21 | 4 | 是 | 市一級 | 35 | |
17 | 上海市徐匯區(qū)東安三村小學(xué) | 公辦 | 天鑰新村27號 | http://d3xx.xhedu.sh.cn | 597 | 3 | 3604 | 3336 | 2250 | 96 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 區(qū)二級 | 36 | |
18 | 上海市徐匯區(qū)田林第三小學(xué) | 公辦 | 田林十一村59號 | http://tl3x.xhedu.sh.cn/ | 882 | 5 | 10000 | 3276 | 6645 | 150 | 是 | 是 | 6 | 1 | 是 | 市二級 | 33 | |
19 | 上海市徐匯區(qū)田林第四小學(xué) | 公辦 |
宜山路655弄7號 (宜山校區(qū)) 柳州路620號 (柳州校區(qū)) |
http://tl4x.xhedu.sh.cn | 1561 | 5+5 | 宜山校區(qū) 7599 柳州校區(qū) 7321 | 宜山校區(qū)4017.11柳州校區(qū) 4697 | 宜山校區(qū) 4075 柳州校區(qū)2440 | 宜山校區(qū)199 柳州校區(qū)108 | 是 | 是 | 宜山校區(qū)12 柳州校區(qū)10 | 宜山校區(qū)2柳州校區(qū)1 | 是 | 市一級 | 43 | |
20 | 上海市徐匯區(qū)吳中路小學(xué) | 公辦 | 吳中東路500弄95號 | http://wzlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 169 | 2 | 2860 | 2120.4 | 1165 | 72 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二級 | 94 | |
21 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 民辦 | 羅秀路400號 | http://yfxx.xhedu.sh.cn/ | 1354 | 6 | 詳見學(xué)校招生簡章 | 13032 | 7455 | 9095 | 141 | 是 | 是 | 15 | 2 | 是 | 市二級 | 35 |
22 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 公辦 | 東蘭路51弄10號 | ckfsx.xhedu.sh.cn | 476 | 3 | 6100 | 3600 | 1957 | 81 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二級 | 49 | |
23 | 上海市徐匯區(qū)櫻花園小學(xué) | 公辦 | 桂平支路18號 | http://yhyx.xhedu.sh.cn/cms/ | 775 | 4 | 6945 | 4089 | 2200 | 110 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二級 | 35 | |
24 | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實驗小學(xué) | 公辦 | 浦北路21弄43號 | http://knkj.xhedu.sh.cn | 921 | 4 | 6678 | 3056.54 | 2160 | 96 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二級 | 41 | |
25 | 上海師范大學(xué)第一附屬小學(xué) | 公辦 |
桂林西街14弄25號 (東校區(qū)) 桂林西街57號(西校區(qū)) |
http://sd1f.xhedu.sh.cn | 1880 | 9 | 15000 | 6632 | 5157 | 157.9 | 是 | 是 | 20 | 4 | 是 | 市一級 | 33 | |
26 | 上海市世外小學(xué) | 民辦 |
浦北路380號 (東部) 桂林西街101弄56號 (西部) |
www.wflps.com | 834+876 | 10 | 詳見學(xué)校招生簡章 | 21187.1 | 14323.46 | 10860 | 575.41 | 是 | 是 | 22 | 2 | 是 | 市一級 | 51 |
27 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 特教學(xué)校 | 浦北路1109號 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 201 | 2 | 7278 | 4309 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二級 | 72 | |
28 | 上海師范大學(xué)第三附屬實驗學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 三江路310號 | 1820 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二級 | 44 | ||
29 | 上海市徐匯區(qū)康健外國語實驗小學(xué) | 公辦 | 百花街2號 | http://kjes.xhedu.sh.cn | 872 | 4 | 6737 | 4716.57 | 3237 | 310 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 達標 | 53 | |
30 | 上海市徐匯區(qū)西位實驗小學(xué) | 公辦 | 桂林路600號 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 791 | 5 | 9111.9 | 15583 | 2800 | 315 | 是 | 是 | 14 | 2 | 是 | 未評 | 39 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實驗學(xué)校 | 公辦九年一貫制 | 天鑰橋路905弄宛南六村46號 | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/ | 808 | 5 | 8004 | 7368 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 未評 | 38.5 | |
32 | 上海市徐匯區(qū)上海小學(xué) | 公辦 | 上中路200號 | http://shxx.xhedu.sh.cn | 1850 | 8 | 21551 | 13255 | 2756 | 282.5 | 是 | 是 | 28 | 0 | 是 | 市一級 | 33.8 | |
33 | 上海市徐匯區(qū)園南小學(xué) | 公辦 | 園南二村71號 | http://ynxx.xhedu.sh.cn/ | 1058 | 5 | 7280 | 3976.95 | 2013.35 | 49.7 | 否 | 否 | 11 | 1 | 是 | 市一級 | 40 | |
34 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬 實驗小學(xué) | 公辦 | 龍臨路長橋四村89號 | http://xjyfx.xhedu.sh.cn | 871 | 4 | 10680 | 5346.31 | 4290 | 186.98 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 區(qū)二級 | 32.75 | |
35 | 上海市徐匯區(qū)向陽育才小學(xué) | 公辦 | 龍川北路625弄1號 | http://xyyc.xhedu.sh.cn | 888 | 4 | 7315 | 4187 | 3213 | 106 | 是 | 是 | 7 | 2 | 是 | 市二級 | 45 | |
36 | 上海市徐匯區(qū)龍華小學(xué) | 公辦 | 龍華西路周家灣57號 | http://lhxx.xhedu.sh.cn | 600 | 3 | 4598 | 3448 | 2564.6 | 180 | 是 | 是 | 8 | 3 | 是 | 未評級 | 58 | |
37 | 上海市徐匯區(qū)龍南小學(xué) | 公辦 | 龍水南路龍南五村200號 | http://lnxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 571 | 3 | 5429 | 4033 | 3300 | 120 | 是 | 是 | 9 | 0 | 是 | 市二級 | 62.9 | |
38 | 上海市徐匯區(qū)長橋第二小學(xué) | 公辦 | 龍川路40號 | http://c2xx.xhedu.sh.cn/ | 569 | 4 | 5695 | 3418.88 | 2980 | 143.36 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二級 | 40.39 | |
39 | 上海市徐匯區(qū)啟新小學(xué) | 公辦 | 虹梅南路600號 | http://qxxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 950 | 5 | 12073 | 7025 | 5410 | 250 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二級 | 34.8 | |
40 | 華東理工大學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 | 龍州路658號 | http://ldfx.xhedu.sh.cn | 1121 | 5 | 8407 | 4180 | 5059 | 175 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二級 | 35 | |
41 | 上海體育職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué) | 公辦 | 羅秀新村63號 | http://lxxx.xhedu.sh.cn | 697 | 4 | 6860 | 4994.84 | 2950 | 133 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二級 | 45.9 | |
42 | 上海市實驗學(xué)校附屬小學(xué) | 公辦 | 天等路75號 | http://ssfx.xhedu.sh.cn | 1233 | 6 | 11908 | 5386.45 | 2730 | 130 | 是 | 是 | 4 | 1 | 是 | 市二級 | 39.2 | |
43 | 上海市徐匯區(qū)華涇小學(xué) | 公辦 | 華發(fā)路175號 | http://hjxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 927 | 4 | 16922 | 8651 | 7104 | 532 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 市二級 | 34.1 | |
44 | 上海市徐匯區(qū)徐浦小學(xué) | 公辦 | 龍吳路2388弄71號 | http://xpxx.xhedu.sh.cn | 583 | 3 | 6549 | 4593.57 | 2784 | 187 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二級 | 43 | |
45 | 上海市民辦盛大花園小學(xué) | 民辦 | 龍華路2588號 | https://sdhy.xhedu.sh.cn | 1306+512 | 9 | 詳見學(xué)校招生簡章 | 13986 | 13386 | 6620 | 880 | 是 | 是 | 55 | 4 | 是 | 市二級 | 51.2 |
46 | 上海市徐匯區(qū)徐匯實驗小學(xué) | 公辦 | 羅秀東路126號 | http://xhsx.xhedu.sh.cn | 1393 | 6 | 13471.17 | 9553.39 | 10701.44 | 642.88 | 是 | 是 | 11 | 0 | 是 | 市二級 | 31 | |
47 | 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學(xué)校 | 公辦九年一貫制 |
華發(fā)路68號 羅香校區(qū):羅香路240號 |
https://www.shs.cn/ | 349 | 4 | 20208 | 21754 | 7970 | 511.93 | 是 | 是 | 10 | 0 | 是 | 市二級 | 35 |
分享: