2024年徐匯區(qū)民辦初中分類招生計劃一覽表 | ||||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 是否購買學(xué)位 | 學(xué)校招生計劃總數(shù) | 分類計劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升 計劃數(shù) | 走讀 計劃數(shù) | 住宿 計劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑 |
徐匯區(qū) | 初中 | 上海市民辦華育中學(xué) | 否 | 299 | 上海市民辦華育中學(xué) (統(tǒng)招) | / | 0 | 205 | 56 | 否 |
上海市民辦華育中學(xué) (本校教職工子女)* | 華育中學(xué)教職工子女 | 0 | 5 | 5 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(xué) (舉辦者員工子女)* | 華育中學(xué)舉辦者 確認的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | |||||
上海市民辦華育中學(xué) (協(xié)議共建單位員工子女)* | 華育中學(xué)協(xié)議共建單位 確認的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | |||||
上海市世外中學(xué) | 否 | 438 | 上海市世外中學(xué)(直升) | / | 252 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 135 | 0 | 是 | |||||
上海市世外中學(xué) (本校教工子女)* | 上海市世外中學(xué)在職或在崗教職工子女,上海市世外小學(xué)在職在崗骨干教師子女 | 0 | 16 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中學(xué) (舉辦者集團員工子女)* | 簽訂過“進入上海市世外中學(xué)就讀”協(xié)議的,獲得過均瑤集團“重大貢獻獎”的集團員工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中學(xué) | 是 | 460 | 上海市西南模范中學(xué) (統(tǒng)招) | / | 0 | 355 | 59 | 否 | ||
上海市西南模范中學(xué) (本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 9 | 2 | 否 | |||||
上海市西南模范中學(xué) (協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位 確認的骨干子女 | 0 | 26 | 9 | 否 | |||||
上海市西南位育中學(xué) | 是 | 504 | 上海市西南位育中學(xué)北校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 302 | 0 | 是 | ||
上海市西南位育中學(xué)東校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 0 | 151 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中學(xué) (本校教職工子女)* | 本校在職或在崗教職工子女 | 0 | 14 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中學(xué) (協(xié)議共建單位骨干子女)* | 簽訂協(xié)議的共建單位 確認的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學(xué) | 是 | 136 | 上海民辦位育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 122 | 0 | 是 | ||
上海民辦位育中學(xué) (本校教工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 4 | 0 | 否 | |||||
上海民辦位育中學(xué) (協(xié)議共建員工子女)* | 經(jīng)確認的合作方 骨干員工子女 |
0 | 10 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學(xué) | 是 | 160 | 上海民辦南模中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 144 | 0 | 是 | ||
上海民辦南模中學(xué) (本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民辦南模中學(xué) (協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位 確認的骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
分享: