2024年徐匯區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校(小學(xué))師資配置、后勤設(shè)施設(shè)備等公示匯總表 | |||||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱(全稱) | 教職工人數(shù) | 專職教師 人數(shù) | 師生比 | 中高級職稱教師數(shù)量 | 中高級職稱教師比例 | 教師學(xué)歷達標(biāo)比例 | 教師學(xué)歷比例(本科及以上) | 民辦學(xué)校退休返聘教師人數(shù) | 午餐供應(yīng)方式 | 學(xué)生宿舍 | ||||
人數(shù) | 比例(%) | 自備食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
1 | 上海市徐匯區(qū)向陽小學(xué) | 117 | 111 | 1:16.59 | 72 | 64.86% | 100% | 89.19% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) | 113 | 106 | 1:16.5 | 71 | 66.98% | 100% | 96.23% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) | 181 | 166 | 1:14 | 97 | 58.4% | 100% | 99.4% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) | 74 | 69 | 1:16.41 | 42 | 60.86% | 100% | 85.50% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市位育實驗學(xué)校 | 88 | 78 | 1:12.7 | 42 | 53.80% | 100% | 88.40% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市徐匯區(qū)世界小學(xué) | 43 | 39 | 1:15.7 | 25 | 64.00% | 100% | 87.00% | √ | 否 | |||||
7 | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學(xué) | 104 | 96 | 1:13 | 67 | 69.80% | 100% | 98.00% | 2 | 2.10% | √ | 否 | |||
8 | 上海市徐匯區(qū)匯師小學(xué) | 181 | 174 | 1:16.21 | 104 | 59.77% | 100% | 97.70% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市徐匯區(qū)虹橋路小學(xué) | 45 | 42 | 1:16.67 | 24 | 57.14% | 100% | 83.33% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市徐匯區(qū)光啟小學(xué) | 58 | 54 | 1:15.81 | 30 | 56.00% | 100% | 92.59% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市徐匯區(qū)日暉新村小學(xué) | 65 | 61 | 1:13.3 | 36 | 59.02% | 100% | 87% | √ | 否 | |||||
12 | 上海市教育科學(xué)研究院實驗小學(xué) | 87 | 80 | 1:14.2 | 64 | 80% | 100% | 93.10% | √ | 否 | |||||
13 | 上海市徐匯區(qū)江南新村小學(xué) | 29 | 26 | 1:10.8 | 18 | 69.00% | 100% | 80.7% | √ | 否 | |||||
14 | 上海交通大學(xué)附屬小學(xué) | 128 | 122 | 1:16.13 | 62 | 50.82% | 100% | 98% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市徐匯區(qū)東二小學(xué) | 108 | 103 | 1:17.17 | 69 | 66.99% | 100% | 90.29% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市徐匯區(qū)求知小學(xué) | 138 | 126 | 1:16.64 | 63 | 50.0% | 100% | 94% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐匯區(qū)東安三村小學(xué) | 47 | 41 | 1:14.1 | 33 | 81% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市徐匯區(qū)田林第三小學(xué) | 65 | 59 | 1:15.66 | 30 | 49.20% | 100% | 91.52% | √ | 否 | |||||
19 | 上海市徐匯區(qū)田林第四小學(xué) | 152 | 140 | 1:15.07 | 93 | 66.43% | 100% | 87.86% | √ | 否 | |||||
20 | 上海市徐匯區(qū)吳中路小學(xué) | 27 | 25 | 1:6.72 | 18 | 72.00% | 100% | 84.00% | √ | 否 | |||||
21 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 85 | 76 | 1:17.79 | 59 | 78% | 100% | 98.7% | / | / | √ | 否 | |||
22 | 上海市漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗小學(xué) | 45 | 40 | 1:11.65 | 27 | 67.5% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市徐匯區(qū)櫻花園小學(xué) | 56 | 50 | 1:15.5 | 32 | 64.00% | 100% | 88.00% | √ | 否 | |||||
24 | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實驗小學(xué) | 59 | 52 | 1:17 | 34 | 65.38% | 100% | 92.30% | √ | 否 | |||||
25 | 上海師范大學(xué)第一附屬小學(xué) | 120 | 108 | 1:17.56 | 67 | 62% | 100% | 72% | √ | 否 | |||||
26 | 上海市世外小學(xué) | 188 | 166 | 1:10 | 98 | 56% | 100% | 96.00% | 3 | 2% | √ | 否 | |||
27 | 上海市徐匯區(qū)董李鳳美康健學(xué)校 | 76 | 72 | 1:2.875 | 46 | 64%% | 100% | 94% | √ | 否 | |||||
28 | 上海師范大學(xué)第三附屬實驗學(xué)校 | 117 | 111 | 1:16.89 | 42 | 37.84% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
29 | 上海市徐匯區(qū)康健外國語實驗小學(xué) | 55 | 51 | 1:17 | 27 | 52.94% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市西南位育附屬實驗學(xué)校 | 71 | 67 | 1:15.2 | 24 | 36% | 100% | 99% | √ | 否 | |||||
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實驗學(xué)校 | 73 | 66 | 1:15.59 | 38 | 57.57% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
32 | 上海市徐匯區(qū)上海小學(xué) | 117 | 108 | 1:17.5 | 76 | 70% | 100% | 99% | √ | 否 | |||||
33 | 上海市徐匯區(qū)園南小學(xué) | 72 | 67 | 1:15.6 | 47 | 70% | 100% | 84% | √ | 否 | |||||
34 | 上海市徐匯區(qū)教育學(xué)院附屬實驗小學(xué) | 51 | 48 | 1:18 | 28 | 58.33% | 100% | 93.75% | √ | 否 | |||||
35 | 上海市徐匯區(qū)向陽育才小學(xué) | 64 | 59 | 1:15.3 | 35 | 59.32% | 100% | 77.97% | √ | 否 | |||||
36 | 上海市徐匯區(qū)龍華小學(xué) | 51 | 48 | 1:13.1 | 28 | 58.3% | 100% | 93.75% | √ | 否 | |||||
37 | 上海市徐匯區(qū)龍南小學(xué) | 51 | 47 | 1:9.42 | 25 | 53.20% | 100% | 85.11% | √ | 否 | |||||
38 | 上海市徐匯區(qū)長橋第二小學(xué) | 49 | 43 | 1:12.1 | 33 | 76.7% | 100% | 90.7% | √ | 否 | |||||
39 | 上海市徐匯區(qū)啟新小學(xué) | 69 | 64 | 1:15.42 | 35 | 54.70% | 100% | 93.80% | √ | 否 | |||||
40 | 華東理工大學(xué)附屬小學(xué) | 71 | 65 | 1:16.95 | 39 | 60.0% | 100% | 95.30% | √ | 否 | |||||
41 | 上海體育職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué) | 61 | 53 | 1:12.7 | 34 | 64.15% | 100% | 86.79% | √ | 否 | |||||
42 | 上海市實驗學(xué)校附屬小學(xué) | 83 | 72 | 1:16.76 | 46 | 63.89% | 100% | 95.83% | √ | 否 | |||||
43 | 上海市徐匯區(qū)華涇小學(xué) | 58 | 51 | 1:18.2 | 32 | 63% | 100% | 90.20% | √ | 否 | |||||
44 | 上海市徐匯區(qū)徐浦小學(xué) | 50 | 41 | 1:13.24 | 22 | 53.65% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
45 | 上海市民辦盛大花園小學(xué) | 189 | 165 | 1:12.3 | 130 | 78% | 100% | 93% | 5 | 3% | √ | 否 | |||
46 | 上海市徐匯區(qū)徐匯實驗小學(xué) | 81 | 76 | 1:18.45 | 39 | 51.32% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
47 | 上海市徐匯區(qū)上匯實驗學(xué)校 | 71 | 51 | 1:11.86 | 22 | 43.14% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: