靜安區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況 | |||
2023年7月 | |||
本月 | 本月止累計 | 增長(%) | |
一般公共預(yù)算收入(萬元) | 1045151 | 5835762 | 7.58 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入(萬元) | 333037 | 1848774 | 7.05 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 328332 | 2106120 | 30.11 |
外商直接投資合同金額(萬美元) | 2045 | 90613 | -28.31 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)(人) | ---- | 8642 | -5.48 |
2023年上半年地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | ---- | 1312.11 | 10.5 |
分享: